Tabela do vôlei de praia feminino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024
FASE FINAL
Repescagem | Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|
Duda/Ana Patrícia | ||||
5 de agosto de 2024 16:00 | ||||
Duda/Ana Patrícia | ||||
Akiko/Ishii | 7 de agosto de 2024 2-0 | |||
3 de agosto de 2024 2-0 | ||||
Akiko/Ishii | ||||
Placette/Richard | ||||
Duda/Ana Patrícia | ||||
8 de agosto de 2024 2-1 | ||||
Muller/Tillmann | ||||
5 de agosto de 2024 1-2 | ||||
Tina/Anastasija | ||||
Tina/Anastasija | ||||
Duda/Ana Patrícia | ||||
9 de agosto de 2024 2-1 | ||||
Bárbara Seixas/Carol Solberg | ||||
4 de agosto de 2024 0-2 | ||||
Mariafe/Clancy | ||||
6 de agosto de 2024 2-1 | ||||
Mariafe/Clancy | ||||
Mariafe/Clancy | ||||
Xue/Xia | ||||
4 de agosto de 2024 0-2 | ||||
Esmeé/Zoé | ||||
Esmeé/Zoé | ||||
Hughes/Cheng | ||||
4 de agosto de 2024 2-1 | ||||
Hughes/Cheng | ||||
6 de agosto de 2024 0-2 | ||||
Gottardi/Menegatti | ||||
Huberli/Brunner | ||||
8 de agosto de 2024 1-2 | ||||
Liliana/Paula | ||||
4 de agosto de 2024 0-2 | ||||
Huberli/Brunner | ||||
Huberli/Brunner | ||||
Melissa/Brandie | ||||
Alvarez/Moreno | ||||
5 de agosto de 2024 2-1 | ||||
Alvarez/Moreno | ||||
7 de agosto de 2024 0-2 | ||||
Stam/Schoon | ||||
Melissa/Brandie | ||||
Nuss/Kloth | ||||
5 de agosto de 2024 0-2 | ||||
Melissa/Brandie | ||||
Melissa/Brandie | ||||
3 de agosto de 2024 2-0 | ||||
Melissa/Brandie | ||||
Hermannova/Stochlova |
Repescagem | Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de Final | Oitavas de Final | Repescagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duda/Ana Patrícia | Hughes/Cheng | |||||||
5 de agosto de 2024 16:00 | 4 de agosto de 2024 2-1 | |||||||
Duda/Ana Patrícia | Hughes/Cheng | |||||||
Akiko/Ishii | 7 de agosto de 2024 2-0 | 6 de agosto de 2024 0-2 | ||||||
3 de agosto de 2024 2-0 | ||||||||
Akiko/Ishii | Gottardi/Menegatti | |||||||
Placette/Richard | ||||||||
Duda/Ana Patrícia | Huberli/Brunner | |||||||
8 de agosto de 2024 2-1 | 8 de agosto de 2024 1-2 | |||||||
Muller/Tillmann | Liliana/Paula | |||||||
5 de agosto de 2024 1-2 | 4 de agosto de 2024 0-2 | |||||||
Tina/Anastasija | Duda/Ana Patrícia | Huberli/Brunner | ||||||
9 de agosto de 2024 2-1 | ||||||||
Tina/Anastasija | Huberli/Brunner | |||||||
Bárbara Seixas/Carol Solberg | Alvarez/Moreno | |||||||
4 de agosto de 2024 0-2 | 5 de agosto de 2024 2-1 | |||||||
Mariafe/Clancy | Melissa/Brandie | Alvarez/Moreno | ||||||
6 de agosto de 2024 2-1 | 7 de agosto de 2024 0-2 | |||||||
Mariafe/Clancy | Stam/Schoon | |||||||
Mariafe/Clancy | Melissa/Brandie | |||||||
Xue/Xia | Nuss/Kloth | |||||||
4 de agosto de 2024 0-2 | 5 de agosto de 2024 0-2 | |||||||
Esmeé/Zoé | Melissa/Brandie | |||||||
Melissa/Brandie | ||||||||
3 de agosto de 2024 2-0 | ||||||||
Esmeé/Zoé | Melissa/Brandie | |||||||
Hermannova/Stochlova |
DISPUTA DO BRONZE
Disputa do terceiro lugar | |
---|---|
Huberli/Brunner | |
9 de agosto de 2024 2-0 | |
Mariafe/Clancy | |
Disputa do terceiro lugar | ||
---|---|---|
Huberli/Brunner | ||
9 de agosto de 2024 2-0 | ||
Mariafe/Clancy | ||
+ Confira o guia do vôlei de praia feminino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024
Regulamento do vôlei de praia feminino em Paris-2024
As 24 duplas classificadas para o torneio de vôlei de praia feminino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 foram divididas em seis grupos de quatro. Na primeira fase, os dois primeiros colocados de cada chave e mais os dois melhores terceiros se classificam direto para as oitavas de final. Os outros quatro terceiros colocados disputam a repescagem para definir as duas últimas vagas para as oitavas.
+SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP
A partir daí a competição é de mata-mata. Quem ganha, fica e, quem perde, dá adeus ao torneio até a definição das finalistas que vão disputar a medalha de ouro do vôlei de praia feminino em Paris-2024. As duplas perdedoras das semifinais disputam a medalha de bronze.
- Brasil faz bom jogo mas é vice no sub-19 misto do WTT Youth
- Bia Haddad e Carol Meligeni comentam sobre vitórias na BJK Cup
- De virada, Praia vence Pinheiros e segue invicto
- Matheus e Luiza Carbonieri vão à final de duplas no Brasileiro
- Sada Cruzeiro vence de novo por 3 a 0 e segue 100% na Superliga
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
Local da competição: Estádio da Torre Eiffel
- Capacidade: 30.000 espectadores
- Esportes: Vôlei de Praia e futebol de cegos
Para receber os eventos de vôlei de praia e do futebol de cegos, uma arena temporária ao ar livre foi construída no Campo de Marte, que fica entre a impressionante fachada da Escola Militar ao sul e a igualmente notável Torre Eiffel ao lado do Rio Sena.
Todas as medalhistas do vôlei de praia feminino
Ano | Local | Ouro | Prata | Bronze | Quarto lugar |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Atlanta | Sandra Pires e Jackie Silva | Mônica Rodrigues e Adriana Samuel | Natalie Cook e Kerri Pottharst | Barbra Fontana e Linda Hanley |
2000 | Sidney | Natalie Cook e Kerri Pottharst | Shelda Bede e Adriana Behar | Sandra Pires e Adriana Samuel | Yukiko Takahashi e Mika Teru Saiki |
2004 | Atenas | Misty May e Kerri Walsh Jennings | Shelda Bede e Adriana Behar | Holly McPeak e Elaine Youngs | Natalie Cook e Nicole Sanderson |
2008 | Pequim | Misty May-Treanor e Kerri Walsh Jennings | Tian Jia e Wang Jie | Xue Chen e Zhang Xi | Talita Antunes e Renata Ribeiro |
2012 | Londres | Misty May-Treanor e Kerri Walsh Jennings | Jennifer Kessy e April Ross | Larissa França e Juliana Silva | Xue Chen e Zhang Xi |
2016 | Rio de Janeiro | Laura Ludwig e Kira Walkenhorst | Ágatha Bednarczuk e Bárbara Seixas | Abril Ross e Kerri Walsh Jennings | Talita Antunes e Larissa França |
2020 | Tóquio | Alix Klineman e April Ross | Mariafe Artacho del Solar e Taliqua Clancy | Joana Heidrich e Anouk Vergé-Dépré | Tīna Graudiņa e Anastasija Kravčenoka |
Quadro de medalhas do vôlei de praia feminino
Clas | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | Brasil | 1 | 4 | 2 | 7 |
3 | Austrália | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Alemanha | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | China | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Suíça | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totais | 7 | 7 | 7 | 21 |