Tabela do “Finals” do Circuito Mundial de vôlei de praia 2023
Fase final feminina
Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|
Muller/Tillmann | ||
8 de dezembro de 2023 2-1 | ||
Muller/Tillmann | ||
9 de dezembro de 2023 2-1 | ||
Tainá/Victoria | ||
Muller/Tillmann | ||
10 de dezembro de 2023 0-2 | ||
Duda/Ana Patrícia | ||
Melissa/Brandie | ||
8 de dezembro de 2023 0-2 | ||
Nuss/Kloth | ||
9 de dezembro de 2023 2-0 | ||
Nuss/Kloth | ||
Nuss/Kloth | ||
Mariafe/Clancy | ||
Quartas de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de Final |
---|---|---|---|---|
Muller/Tillmann | Melissa/Brandie | |||
8 de dezembro de 2023 2-1 | 8 de dezembro de 2023 0-2 | |||
Muller/Tillmann | Nuss/Kloth | |||
9 de dezembro de 2023 2-1 | 9 de dezembro de 2023 2-0 | |||
Tainá/Victoria | Muller/Tillmann | Nuss/Kloth | ||
10 de dezembro de 2023 0-2 | ||||
Nuss/Kloth | ||||
Duda/Ana Patrícia | Mariafe/Clancy | |||
Fase final masculina
Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|
Perusic/Schweiner | ||
8 de dezembro de 2023 0-2 | ||
Cherif/Ahmed | ||
9 de dezembro de 2023 1-2 | ||
Ahman/Hellvig | ||
Ahman/Hellvig | ||
10 de dezembro de 2023 2-0 | ||
Ahman/Hellvig | ||
André/George | ||
8 de dezembro de 2023 2-0 | ||
André/George | ||
9 de dezembro de 2023 1-2 | ||
Cottafava/Nicolai | ||
Mol/Sorum | ||
Mol/Sorum | ||
Quartas de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de Final |
---|---|---|---|---|
Perusic/Schweiner | André/George | |||
8 de dezembro de 2023 0-2 | 8 de dezembro de 2023 2-0 | |||
Cherif/Ahmed | André/George | |||
9 de dezembro de 2023 1-2 | 9 de dezembro de 2023 1-2 | |||
Ahman/Hellvig | Ahman/Hellvig | Cottafava/Nicolai | ||
10 de dezembro de 2023 2-0 | ||||
Mol/Sorum | ||||
Ahman/Hellvig | Mol/Sorum | |||
Primeira fase
FEMININO - GRUPO A
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duda/Ana Patrícia | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | Melissa/Brandie | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | Muller/Tillmann | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | Tina/Anastasija | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 |
5 | Hughes/Cheng | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
FEMININO - GRUPO B
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariafe/Clancy | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
2 | Tainá/Victoria | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | Stam/Schoon | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | Nuss/Kloth | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
5 | Huberli/Brunner | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
MASCULINO - GRUPO A
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cherif/Ahmed | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 |
2 | Cottafava/Nicolai | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
3 | Perusic/Schweiner | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | Losiak/Bryl | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
5 | Partain/Benesh | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
MASCULINO - GRUPO B
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mol/Sorum | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | Ahman/Hellvig | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | André/George | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | Ehlers/Wickler | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | Carambula/Ranghieri | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
- Mackenzie vence pela primeira vez na Superliga após 12 anos
- Flamengo atropela Caxias e assume a liderança do NBB
- Laura Pigossi se recupera de revés e avança nas duplas em Cáli
- Davi Fujii e Karina Senaga avançam aos playoffs em Caracas
- Minas derrota o Brasília e mantém invencibilidade na Superliga
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIKTOK E FACEBOOK
FORMATO DO FINALS
Os melhores entre os melhores do mundo do vôlei de praia vão se reunir em Doha para a disputa do “Finals” do Circuito Mundial de vôlei de praia entre os dias 6 e 9 de dezembro. A capital do Catar receberá o evento pela segunda vez consecutiva. As finais de 2022 aconteceram em janeiro de 2023 com títulos conquistados pelos noruegueses Anders Mol e Christian Sorum e pelas americanas Sara Hughes e Kelly Cheng. Ambas as duplas retornam a Doha para defender seus títulos.
As 10 equipes por gênero serão divididas em dois grupos de cinco, com os vencedores do grupo avançando diretamente para as semifinais e os vice-campeões e terceiros colocados do grupo avançando para as quartas de final na eliminatória única de seis equipes.
FEMININO
As primeiras campeãs do “Finals” na categoria feminina, Hughes & Cheng, adicionaram o título do Campeonato Mundial de 2023 à sua impressionante lista de prêmios e subiram para o segundo lugar no ranking da FIVB, que atualmente compartilham com as compatriotas Taryn Kloth e Kristen Nuss. Ambas as duplas representarão os Estados Unidos nas finais novamente na próxima semana.
O Brasil também será representado por duas duplas no torneio feminino. A dupla número um do mundo, Duda e Ana Patrícia, campeãs mundiais de 2022, é a principal esperança do país. Elas terminaram em segundo lugar no “Finals” do ano passado e no Mundial de 2023. Na temporada, acumularam cinco medalhas de ouro em torneios do nível Elite16, incluindo o último em João Pessoa. A outra é a dupla Tainá e Victoria Lopes, que recebeu um dos wild card.
A lista feminina de participantes continua com as medalhistas de prata olímpicas de Tóquio 2020 Taliqua Clancy e Mariafe Artacho Del Solar da Austrália, as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson, as holandesas Katja Stam e Raisa Schoon, as suíças Nina Brunner e Tanja Huberli, as alemãs Cinja Tillmann e Svenja Muller e as letãs Anastasija Samoilova e Tina Graudina, que também receberam um wild card para o “Finals”.
MASCULINO
Mol e Sorum são claramente a dupla a ser derrotada no “Finals” novamente este ano. Além de serem os atuais campeões do Circuito Mundial de vôlei de praia, eles também são os atuais campeões olímpicos e ocupam o primeiro lugar do ranking mundial. Este ano, os noruegueses não conseguiram defender o título mundial. Mas os novos campeões, os tchecos Ondrej Perusic e David Schweiner, atualmente número três no ranking mundial, também estarão na disputa em Doha..
Os atuais bicampeões europeus e medalhistas de prata no Mundial de 2023, David Ahman e Jonatan Hellvig, da Suécia, disputa pela primeira vez o “Finals”. Eles venceram o último evento Elite 16 da temporada em João Pessoa e estão em segundo lugar no ranking mundial.
Miles Partain e Andrew Benesh, dos EUA, Adrian Carambula e Alex Ranghieri, da Itália, Clemens Wickler e Nils Ehlers, da Alemanha, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava da Itália e André e George Wanderley, do Brasil se classificaram para o “Finals” por estar entre os oito melhores do ranking mundial.
Nono colocados do ranking mundial, os poloneses Michal Bryl e Bartosz Losiak, entram com Wild Card. Eles chegaram à final do “Finals” em janeiro para terminar como vice-campeões e retornam à capital do Catar, mas com um wild card . O mesmo acontecerá com os medalhistas de bronze, Cherif Younousse e Ahmed Tijan, do Catar, que certamente despertarão entusiasmo entre a torcida local em Doha.