Tabela do Mundial de vôlei de praia masculino e feminino – Roma 2022
FASE FINAL
Fase de 32 | Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|
Stam/Schoon | ||||
15 de junho de 2022 2-0 | ||||
Stam/Schoon | ||||
16 de junho de 2022 0-2 | ||||
Schutzenhofer/Plesiutsching | ||||
Clancy/Mariafe | ||||
Ittlinger/Schneider | 17 de junho de 2022 1-2 Rever | |||
15 de junho de 2022 0-2 | ||||
Clancy/Mariafe | ||||
Clancy/Mariafe | ||||
Muller/Tillmann | ||||
Muller/Tillmann | 18 de junho de 2022 1-2 | |||
15 de junho de 2022 2-1 | ||||
Muller/Tillmann | ||||
16 de junho de 2022 2-1 | ||||
Lahti/Ahtiainen | ||||
Muller/Tillmann | ||||
Carro/Lobato | ||||
15 de junho de 2022 0-2 | ||||
Cannon/Sponcil | ||||
Cannon/Sponcil | ||||
Bukovec/Brandie | ||||
Bukovec/Brandie | 19 de junho de 2022 0-2 | |||
15 de junho de 2022 2-1 | ||||
Bukovec/Brandie | ||||
16 de junho de 2022 2-1 | ||||
Worapeerachayakorn/Naraphornrapat | ||||
Bukovec/Brandie | ||||
Flint/Cheng | 17 de junho de 2022 2-0 | |||
15 de junho de 2022 1-2 | ||||
Borger/Sude | ||||
Borger/Sude | ||||
Bukovec/Brandie | ||||
Gallay/Pereyra | ||||
15 de junho de 2022 0-2 | ||||
Menegatti/Gottardi | ||||
16 de junho de 2022 2-0 | ||||
Menegatti/Gottardi | ||||
Menegatti/Gottardi | ||||
Scampoli/Bianchin | ||||
15 de junho de 2022 2-1 | ||||
Scampoli/Bianchin | ||||
Megan/Nicole | ||||
Heidrich/Vergé-Depré | ||||
15 de junho de 2022 2-1 | ||||
Heidrich/Vergé-Depré | ||||
16 de junho de 2022 2-0 | ||||
Bobner/Vergé-Depré | ||||
Heidrich/Vergé-Depré | ||||
17 de junho de 2022 2-0 | ||||
15 de junho de 2022 2-0 | ||||
Wojtasik/Kociolek | ||||
Heidrich/Vergé-Depré | ||||
Huberli/Brunner | 18 de junho de 2022 0-2 | |||
15 de junho de 2022 2-1 | ||||
Huberli/Brunner | ||||
16 de junho de 2022 0-2 | ||||
Placette/Richard | ||||
Kolinske/Hughes | ||||
Day/Stockman | ||||
15 de junho de 2022 0-2 | ||||
Kolinske/Hughes | ||||
Kolinske/Hughes | ||||
Duda/Ana Patrícia | ||||
Talita/Rebecca | ||||
15 de junho de 2022 2-1 | ||||
Talita/Rebecca | ||||
16 de junho de 2022 1-2 | ||||
Laboureur/Schulz | ||||
Pavan/Melissa | ||||
Taiana/Hegê | 17 de junho de 2022 0-2 | |||
15 de junho de 2022 1-2 | ||||
Pavan/Melissa | ||||
Pavan/Melissa | ||||
Duda/Ana Patrícia | ||||
Bárbara Seixas/Carol Solberg | ||||
15 de junho de 2022 2-0 | ||||
Bárbara Seixas/Carol Solberg | ||||
16 de junho de 2022 0-2 | ||||
Wang/Xia | ||||
Duda/Ana Patrícia | ||||
Ishii/Mizoe | ||||
15 de junho de 2022 0-2 | ||||
Duda/Ana Patrícia | ||||
Duda/Ana Patrícia |
Fase de 32 | Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de Final | Oitavas de Final | Fase de 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stam/Schoon | Heidrich/Vergé-Depré | |||||||
15 de junho de 2022 2-0 | 15 de junho de 2022 2-1 | |||||||
Stam/Schoon | Heidrich/Vergé-Depré | |||||||
16 de junho de 2022 0-2 | 16 de junho de 2022 2-0 | |||||||
Schutzenhofer/Plesiutsching | Bobner/Vergé-Depré | |||||||
Clancy/Mariafe | Heidrich/Vergé-Depré | |||||||
Ittlinger/Schneider | 17 de junho de 2022 1-2 Rever | 17 de junho de 2022 2-0 | ||||||
15 de junho de 2022 0-2 | 15 de junho de 2022 2-0 | |||||||
Clancy/Mariafe | ||||||||
Clancy/Mariafe | Wojtasik/Kociolek | |||||||
Muller/Tillmann | Heidrich/Vergé-Depré | |||||||
Muller/Tillmann | 18 de junho de 2022 1-2 | 18 de junho de 2022 0-2 | Huberli/Brunner | |||||
15 de junho de 2022 2-1 | 15 de junho de 2022 2-1 | |||||||
Muller/Tillmann | Huberli/Brunner | |||||||
16 de junho de 2022 2-1 | 16 de junho de 2022 0-2 | |||||||
Lahti/Ahtiainen | Placette/Richard | |||||||
Muller/Tillmann | Bukovec/Brandie | Kolinske/Hughes | ||||||
Carro/Lobato | 19 de junho de 2022 0-2 | Day/Stockman | ||||||
15 de junho de 2022 0-2 | 15 de junho de 2022 0-2 | |||||||
Cannon/Sponcil | Kolinske/Hughes | |||||||
Cannon/Sponcil | Kolinske/Hughes | |||||||
Bukovec/Brandie | Talita/Rebecca | |||||||
15 de junho de 2022 2-1 | 15 de junho de 2022 2-1 | |||||||
Bukovec/Brandie | Talita/Rebecca | |||||||
16 de junho de 2022 2-1 | 16 de junho de 2022 1-2 | |||||||
Worapeerachayakorn/Naraphornrapat | Laboureur/Schulz | |||||||
Bukovec/Brandie | Duda/Ana Patrícia | Pavan/Melissa | ||||||
Flint/Cheng | 17 de junho de 2022 2-0 | 17 de junho de 2022 0-2 | Taiana/Hegê | |||||
15 de junho de 2022 1-2 | 15 de junho de 2022 1-2 | |||||||
Borger/Sude | Pavan/Melissa | |||||||
Borger/Sude | Pavan/Melissa | |||||||
Bukovec/Brandie | Duda/Ana Patrícia | |||||||
Gallay/Pereyra | Bárbara Seixas/Carol Solberg | |||||||
15 de junho de 2022 0-2 | 15 de junho de 2022 2-0 | |||||||
Menegatti/Gottardi | Bárbara Seixas/Carol Solberg | |||||||
16 de junho de 2022 2-0 | 16 de junho de 2022 0-2 | |||||||
Menegatti/Gottardi | Wang/Xia | |||||||
Menegatti/Gottardi | Duda/Ana Patrícia | |||||||
Scampoli/Bianchin | Ishii/Mizoe | |||||||
15 de junho de 2022 2-1 | 15 de junho de 2022 0-2 | |||||||
Scampoli/Bianchin | Duda/Ana Patrícia | |||||||
Megan/Nicole | Duda/Ana Patrícia |
Fase de 32 | Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|
Carambula/Rossi | ||||
15 de junho de 2022 0-2 | ||||
Grimalt/Grimalt | ||||
16 de junho de 2022 0-2 | ||||
Grimalt/Grimalt | ||||
Alison/Guto | ||||
Alison/Guto | 17 de junho de 2022 0-2 Rever | |||
15 de junho de 2022 2-0 | ||||
Alison/Guto | ||||
Herrera/Gavira | ||||
Mol/Sorum | ||||
Seidl/Waller | 18 de junho de 2022 2-0 | |||
15 de junho de 2022 2-1 | ||||
Seidl/Waller | ||||
16 de junho de 2022 1-2 | ||||
Sander/Crabb | ||||
Mol/Sorum | ||||
Immers/Boermans | ||||
15 de junho de 2022 0-2 | ||||
Mol/Sorum | ||||
Mol/Sorum | ||||
Mol/Sorum | ||||
André/George | 19 de junho de 2022 2-0 | |||
15 de junho de 2022 2-0 | ||||
André/George | ||||
16 de junho de 2022 2-0 | ||||
McHugh/Burnett | ||||
André/George | ||||
Berntsen/Mol | 17 de junho de 2022 2-0 | |||
15 de junho de 2022 0-2 | ||||
Nicolaidis/Carracher | ||||
Nicolaidis/Carracher | ||||
André/George | ||||
Bruno Schmidt/Saymon | ||||
15 de junho de 2022 2-0 | ||||
Bruno Schmidt/Saymon | ||||
16 de junho de 2022 2-0 | ||||
Samoilovs/Smedins | ||||
Bruno Schmidt/Saymon | ||||
Huber/Dressler | ||||
15 de junho de 2022 0-2 | ||||
Cherif/Ahmed | ||||
Cherif/Ahmed | ||||
Nolvak/Tiisaar | ||||
15 de junho de 2022 2-0 | ||||
Nolvak/Tiisaar | ||||
16 de junho de 2022 2-0 | ||||
Schachter/Dearing | ||||
Nolvak/Tiisaar | ||||
Crabb/Bourne | 17 de junho de 2022 0-2 Rever | |||
15 de junho de 2022 2-1 | ||||
Crabb/Bourne | ||||
Luini/Penninga | ||||
Renato/Vitor Felipe | ||||
Nicolai/Cottafava | 18 de junho de 2022 2-0 | |||
15 de junho de 2022 2-0 | ||||
Nicolai/Cottafava | ||||
16 de junho de 2022 1-2 | ||||
Diaz/Alayo | ||||
Renato/Vitor Felipe | ||||
Renato/Vitor Felipe | ||||
15 de junho de 2022 2-1 | ||||
Renato/Vitor Felipe | ||||
Perusic/Schweiner | ||||
Renato/Vitor Felipe | ||||
Pristauz/Ermacora | ||||
15 de junho de 2022 1-2 | ||||
Schalk/Brunner | ||||
16 de junho de 2022 2-1 | ||||
Schalk/Brunner | ||||
Schalk/Brunner | ||||
Kantor/Rudol | 17 de junho de 2022 2-1 | |||
15 de junho de 2022 2-0 | ||||
Kantor/Rudol | ||||
Ehlers/Wickler | ||||
Schalk/Brunner | ||||
Brouwer/Meeuwsen | ||||
15 de junho de 2022 2-0 | ||||
Brouwer/Meeuwsen | ||||
16 de junho de 2022 2-0 | ||||
Varenhorst/Van De Velde | ||||
Brouwer/Meeuwsen | ||||
Krou/Gauthier-Rat | ||||
15 de junho de 2022 0-2 | ||||
Lupo/Ranghieri | ||||
Lupo/Ranghieri |
Fase de 32 | Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de Final | Oitavas de Final | Fase de 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carambula/Rossi | Nolvak/Tiisaar | |||||||
15 de junho de 2022 0-2 | 15 de junho de 2022 2-0 | |||||||
Grimalt/Grimalt | Nolvak/Tiisaar | |||||||
16 de junho de 2022 0-2 | 16 de junho de 2022 2-0 | |||||||
Grimalt/Grimalt | Schachter/Dearing | |||||||
Alison/Guto | Nolvak/Tiisaar | |||||||
Alison/Guto | 17 de junho de 2022 0-2 Rever | 17 de junho de 2022 0-2 Rever | Crabb/Bourne | |||||
15 de junho de 2022 2-0 | 15 de junho de 2022 2-1 | |||||||
Alison/Guto | Crabb/Bourne | |||||||
Herrera/Gavira | Luini/Penninga | |||||||
Mol/Sorum | Renato/Vitor Felipe | |||||||
Seidl/Waller | 18 de junho de 2022 2-0 | 18 de junho de 2022 2-0 | Nicolai/Cottafava | |||||
15 de junho de 2022 2-1 | 15 de junho de 2022 2-0 | |||||||
Seidl/Waller | Nicolai/Cottafava | |||||||
16 de junho de 2022 1-2 | 16 de junho de 2022 1-2 | |||||||
Sander/Crabb | Diaz/Alayo | |||||||
Mol/Sorum | Mol/Sorum | Renato/Vitor Felipe | ||||||
Immers/Boermans | 19 de junho de 2022 2-0 | Renato/Vitor Felipe | ||||||
15 de junho de 2022 0-2 | 15 de junho de 2022 2-1 | |||||||
Mol/Sorum | Renato/Vitor Felipe | |||||||
Mol/Sorum | Perusic/Schweiner | |||||||
André/George | Pristauz/Ermacora | |||||||
15 de junho de 2022 2-0 | 15 de junho de 2022 1-2 | |||||||
André/George | Schalk/Brunner | |||||||
16 de junho de 2022 2-0 | 16 de junho de 2022 2-1 | |||||||
McHugh/Burnett | Schalk/Brunner | |||||||
André/George | Renato/Vitor Felipe | Schalk/Brunner | ||||||
Berntsen/Mol | 17 de junho de 2022 2-0 | 17 de junho de 2022 2-1 | Kantor/Rudol | |||||
15 de junho de 2022 0-2 | 15 de junho de 2022 2-0 | |||||||
Nicolaidis/Carracher | Kantor/Rudol | |||||||
Nicolaidis/Carracher | Ehlers/Wickler | |||||||
André/George | Schalk/Brunner | |||||||
Bruno Schmidt/Saymon | Brouwer/Meeuwsen | |||||||
15 de junho de 2022 2-0 | 15 de junho de 2022 2-0 | |||||||
Bruno Schmidt/Saymon | Brouwer/Meeuwsen | |||||||
16 de junho de 2022 2-0 | 16 de junho de 2022 2-0 | |||||||
Samoilovs/Smedins | Varenhorst/Van De Velde | |||||||
Bruno Schmidt/Saymon | Brouwer/Meeuwsen | |||||||
Huber/Dressler | Krou/Gauthier-Rat | |||||||
15 de junho de 2022 0-2 | 15 de junho de 2022 0-2 | |||||||
Cherif/Ahmed | Lupo/Ranghieri | |||||||
Cherif/Ahmed | Lupo/Ranghieri |
REPESCAGEM
PRIMEIRA FASE
Alison tem 36 anos, dois títulos do Campeonato Mundial de vôlei de praia e vai disputar a competição pela sétima vez, desta vez com Guto. Renato tem 22 anos e faz sua estreia no torneio, jogando com Vitor Felipe. As fases da carreira são diferentes, mas o objetivo é o mesmo: voltar do Mundial, em Roma (ITA), com uma medalha no peito. A competição começa nesta sexta-feira (10.6), com a participação de outras seis duplas brasileiras – Duda/Ana Patricia, Bárbara Seixas/Carol Solberg, Rebecca/Talita, Taiana/Hegê, André Stein/George e Bruno Schmidt/Saymon. O Brasil é o maior vencedor do Mundial, com 12 títulos, e o maior medalhista, com 31 pódios.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
O palco da competição é especial para Alison. Foi no Foro Italico, em Roma, que ele conquistou seu primeiro título do Campeonato Mundial de vôlei de praia, em 2011, com Emanuel. O Mamute também foi campeão mundial em 2015, com Bruno Schmidt, e vice em 2009, com Harley.
+Bárbara/Carol Solberg são vice-campeãs na Letônia
“Tenho muitas lembranças de 2011. Dos momentos difíceis que passamos, mas o momento mais marcante foi a final. Foi incrível o Foro Italico lotado, com três medalhistas olímpicos, o Marcio (Araujo), o Ricardo e o Emanuel. Eu era o garoto na época. Lembro muito bem do último ponto. O Emanuel falou ‘Vamos fazer o ponto e correr para a equipe’. A gente fez e subiu em cima de um carro que era do patrocinador do torneio. Foi muito emocionante”, lembra Alison. “Hoje sou o cara experiente do meu time. Estou jogando com o Guto, um menino que dispensa comentários como atleta. É o segundo Mundial dele, o meu sétimo, e está sendo muito importante essa troca entre experiência e juventude. Nosso time vem crescendo no momento certo, e a minha motivação é grande por essa quarta medalha”, completou.
Renato está em seu primeiro Campeonato Mundial de vôlei de praia adulto, mas chega à competição com um currículo recheado de conquistas nas categorias de base. Ele é bicampeão mundial sub-21 (2017 e 2019), campeão mundial sub-19 (2016) e campeão do Pan-Americano Junior (2021).
“Estou preparado. Tudo na vida são fases e encaro todas da melhor maneira possível. É para isso que treino todos os dias. Só consigo pensar em dar meu melhor, focar no nosso time, no que a gente tem de bom”, afirmou Renato.
Ao seu lado, Renato tem Vitor Felipe, que aos 31 anos disputa o Mundial de vôlei de praia pela quarta vez.
“A gente conversa muito. Aprendo muito com ele, apesar de ele ser mais novo, e tento passar tudo o que já vivi e o que quero viver. Sempre falo que o importante é entrar em quadra e dar o melhor, mostrar o que treinamos. Vamos fazer o que a gente acredita”, disse Vitor.
Alison também tem dicas para os novatos. Além de Renato, Hegê também fará sua estreia na competição, jogando ao lado de Taiana, medalhista de prata no Mundial de vôlei de praia de 2015.
“A mensagem para os atletas que estão competindo pela primeira vez é aproveitar cada momento, com muita responsabilidade. O Mundial é um torneio diferente, engloba 48 times. Tem que ter muito respeito, humildade, estudar bastante os adversários, saber o peso de um Mundial e encarar de frente. É um torneio maravilhoso de jogar. Assim como os Jogos Olímpicos, está em um patamar diferente”, destacou o campeão olímpico nos Jogos do Rio 2016.
Gerente de vôlei de praia da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Guilherme Marques foi campeão da primeira edição do Mundial em 1997, ao lado de Pará. “O Mundial é a principal competição do vôlei de praia na temporada, um torneio muito complicado e um grande desafio para nossos atletas. Este ano, a CBV implementou uma série de mudanças para deixar o vôlei de praia brasileiro cada vez mais forte. O objetivo é chegar forte nos Jogos de Paris, em 2024. O Campeonato Mundial é uma etapa muito importante nesse processo. As novidades no Circuito Brasileiro foram pensadas justamente para preparar nossos atletas para os momentos que eles vão enfrentar em competições como o Campeonato Mundial ou os Jogos Olímpicos”, explica Guilherme.
Outra novidade da CBV para o início do ciclo olímpico foi a formação de uma comissão técnica permanente para o vôlei de praia. “Foi uma das principais iniciativas que tomamos este ano. Nos aproximamos dos centros de treinamento com o trabalho do supervisor técnico Leandro Brachola, e com o coordenador técnico Marco Char, que compartilha conhecimento sobre adversários por meio de análises de desempenho. Há ainda um trabalho importante na parte física, com o fisiologista Hélvio Affonso, fundamental para manter nossos atletas nas melhores condições”, completa Guilherme.