Tabela da Liga das Nações de vôlei feminino 2018
Fase Final
GRUPO A
GRUPO B
SEMIFINAL
DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR
FINAL
Primeira Fase
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 35 | 15 | 12 | 3 | 37 | 12 | 3.083 |
2 | Estados Unidos | 35 | 15 | 12 | 3 | 39 | 17 | 2.294 |
3 | Itália | 34 | 15 | 11 | 4 | 39 | 21 | 1.857 |
4 | Turquia | 32 | 15 | 11 | 4 | 36 | 18 | 2.000 |
5 | Polônia | 26 | 15 | 9 | 6 | 33 | 29 | 1.138 |
6 | Bélgica | 22 | 15 | 8 | 7 | 28 | 29 | 0.966 |
7 | Japão | 22 | 15 | 7 | 8 | 27 | 27 | 1.000 |
8 | República Dominicana | 21 | 15 | 8 | 7 | 31 | 33 | 0.939 |
9 | Alemanha | 21 | 15 | 7 | 8 | 24 | 29 | 0.828 |
10 | Holanda | 20 | 15 | 6 | 9 | 27 | 30 | 0.900 |
11 | Tailândia | 16 | 15 | 5 | 10 | 17 | 33 | 0.515 |
12 | Sérvia | 15 | 15 | 5 | 10 | 20 | 33 | 0.606 |
13 | Rússia | 10 | 15 | 3 | 12 | 16 | 38 | 0.421 |
14 | Coreia do Sul | 9 | 15 | 3 | 12 | 16 | 37 | 0.432 |
15 | Bulgária | 7 | 15 | 2 | 13 | 13 | 41 | 0.317 |
16 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
17 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
18 | Argentina | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
TABELA COMPLETA DA PRIMEIRA FASE
Tópicos RelacionadosVôleiVôlei FemininoLiga das Nações de vôlei feminino
Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia