Todos os campeões do Sul-Americano de clubes de vôlei feminino
Ano | Sede | Campeão | Vice-Campeão | Terceiro colocado |
1970 | Lima | Pinheiros (BRA) | Regatas Lima (PER) | GEBA (ARG) |
1971 | Brasília | Fluminense (BRA) | Capurro (URU) | GEBA (ARG) |
1972 | Curitiba | Fluminense (BRA) | GEBA (ARG) | Cerro Porteño (PAR) |
1973 | Medellín | Paulistano (BRA) | GEBA (ARG) | A-Tac (COL) |
1975 | Santiago | GEBA (ARG) | Olimpia (PAR) | Manuel de Salas (CHL)z |
1976 | Buenos Aires | GEBA (ARG) | Minas Tênis Clube (BRA) | Olimpia (PAR) |
1977 | Buenos Aires | Fluminense (BRA) | GEBA (ARG) | Regatas Santa Fe |
1978 | Santiago | Fluminense (BRA) | GEBA (ARG) | Buenos Aires (ARG) |
1979 | Rio de Janeiro | Fluminense (BRA) | Flamengo (BRA) | GEBA (ARG) |
1980 | Buenos Aires | Fluminense (BRA) | Deportivo Bancoper (PER) | Flamengo (BRA) |
1981 | Sucre | Flamengo (BRA) | Fluminense (BRA) | Ferro Carril (ARG) |
1983 | Buenos Aires | Deportivo Power (PER) | Paulistano (BRA) | Ferro Carril (ARG) |
1984 | Lima | Deportivo Power (PER) | Atlética Supergasbrás (BRA) | Deportivo Bancoper (PER) |
1985 | Santiago | ADC Bradesco Atlântica | Deportivo Power (PER) | Ferro Carril (ARG) |
1986 | La Paz | Deportivo Power (PER) | Atlético Pirelli (BRA) | Mendoza de Regatas (BRA) |
1987 | La Paz | Deportivo Power (PER) | Pinheiros (BRA) | Ciudad de Buenos Aires (ARG) |
1988 | Assunção | Deportivo Power (PER) | Atlética Supergasbrás (BRA) | Regatas Lima (PER) |
1989 | Santiago | Sadia Clube (BRA) | Deportivo Power (PER) | Universidade de Chile (CHL) |
1990 | Buenos Aires | Sadia Clube (BRA) | Atlética Supergasbrás (BRA) | Deportivo Power (PER) |
1991 | Ribeirão Preto | Sadia Clube (BRA) | Pão de Açúcar (BRA) | Alianza Lima (PER) |
1992 | São Caetano do Sul | São Caetano (BRA) | Minas Tênis Clube (BRA) | Deportivo Power (PER) |
1994 | Medellín | Ribeirão Preto (BRA) | Alianza Lima (PER) | São Caetano (BRA) |
1995 | Medellín | Deportivo Sipesa (PER) | Sporting Cristal | Indias de Miranda |
1996 | Lima | Tietê (BRA) | Transmontano (BRA) | Deportivo Sipesa (PER) |
1997 | Medellín | Jundiaí (BRA) | Uniban (BRA) | GEBA (ARG)[16] |
1998 | Medellín | Jundiaí (BRA) | Deportivo Sipesa (PER) | Boca Juniors (BRA) |
1999 | Cochabamba | Minas Tênis Clube (BRA) | Deportivo Sipesa (PER) | Desconhecido |
2000 | Joinville | Minas Tênis Clube (BRA) | BCN (BRA) | Indias de Miranda (VEN) |
2009 | Lima | Osasco (BRA) | Rio de Janeiro (BRA) | Boca Juniors (BRA) |
2010 | Lima | Osasco (BRA) | Deportivo Géminis (PER) | Banco de la Nación (ARG) |
2011 | Osasco | Osasco (BRA) | Universidad Católica (CHL) | Universitario SFX (BOL) |
2012 | Osasco | Osasco (BRA) | Boca Juniors (BRA) | Univ. Cat. Boliviana (BOL) |
2013 | Lima | Rio de Janeiro (BRA) | Univ. César Vallejo (PER) | Boston College (CHL) |
2014 | Osasco | Sesi-SP (BRA) | Osasco (BRA) | Boca Juniors (BRA) |
2015 | Osasco | Rio de Janeiro (BRA) | Osasco (BRA) | Univ. de San Martín (PER) |
2016 | La Plata | Rio de Janeiro (BRA) | Univ. San Martín (PER) | Villa Dora (ARG) |
2017 | Uberlândia | Rio de Janeiro (BRA) | Praia Clube (BRA) | Univ. San Martín (PER) |
2018 | Belo Horizonte | Minas Tênis Clube (BRA) | Rio de Janeiro (BRA) | Regatas Lima (PER) |
2019 | Belo Horizonte | Minas Tênis Clube (BRA) | Praia Clube (BRA) | San Lorenzo (ARG) |
2020 | Uberlândia | Minas Tênis Clube (BRA) | Praia Clube (BRA) | San Lorenzo (ARG) |
2021 | Brasília | Praia Clube (BRA) | Minas Tênis Clube (BRA) | Brasília Vôlei (BRA) |
2022 | Uberlândia | Minas Tênis Clube (BRA) | Praia Clube (BRA) | Sesi/Vôlei Bauru (BRA) |
- Brasil bate o Uruguai e se aproxima da vaga à AmeriCup
- Palmeiras abre ampla vantagem na semi da Copa do Brasil sub-20
- Thaísa Daher se diz feliz após a despedida da seleção
- Guilherme Toldo disputa seu primeiro internacional após Paris
- Estrela Vermelha perde e joga fora grande chance na Euroliga
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
Maiores campeões do sul-americano de clubes de vôlei feminino
Equipe | Títulos | Vices | Terceiros |
Minas | 6 | 3 | 0 |
Fluminense | 6 | 1 | 0 |
Deportivo Power | 5 | 2 | 2 |
Rio de Janeiro | 4 | 2 | 0 |
Osasco | 4 | 2 | 0 |
Sadia Clube | 3 | 0 | 0 |
GEBA | 2 | 4 | 3 |
Jundiaí | 2 | 0 | 0 |
Praia Clube | 1 | 4 | 0 |
Deportivo Sipesa | 1 | 2 | 1 |
Flamengo | 1 | 1 | 1 |
Pinheiros | 1 | 1 | 0 |
Paulistano | 1 | 1 | 0 |
Sesi-SP | 1 | 0 | 1 |
ADC Bradesco Atlântica | 1 | 0 | 0 |
São Caetano | 1 | 0 | 0 |
Ribeirão Preto | 1 | 0 | 0 |
Tietê | 1 | 0 | 0 |