Tabela do Mundial Sub-20 de vôlei feminino 2021
FASE FINAL
DISPUTA DO 5.º a 8.º LUGAR
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Estados Unidos x República Dominicana | 3 - 0 | N/A | |
Polônia x Brasil | 3 - 0 | N/A |
SEMIFINAL
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Itália x Rússia | 3 - 0 | N/A | |
Holanda x Sérvia | 1 - 3 | N/A |
DISPUTA DO 7.º LUGAR
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
República Dominicana x Brasil | 0 - 3 | N/A |
DISPUTA DO 5.º LUGAR
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Estados Unidos x Polônia | 3 - 2 | N/A |
DISPUTA DO 3.º LUGAR
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Rússia x Holanda | 3 - 2 | N/A |
FINAL
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Itália x Sérvia | 3 - 0 | N/A |
SEGUNDA FASE
GRUPO E
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holanda | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 |
2 | Rússia | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.750 |
3 | Estados Unidos | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 |
4 | Brasil | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 |
GRUPO F
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itália | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 |
2 | Sérvia | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 |
3 | Polônia | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 |
4 | República Dominicana | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 |
PRIMEIRA FASE
GRUPO A
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 |
2 | Brasil | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 |
3 | Argentina | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 |
4 | Ruanda | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 |
GRUPO B
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sérvia | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 |
2 | República Dominicana | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 |
3 | Bélgica | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 |
4 | Porto Rico | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 |
GRUPO C
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 |
2 | Rússia | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.750 |
3 | Turquia | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 |
4 | Tailândia | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 |
GRUPO D
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itália | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.000 |
2 | Polônia | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 |
3 | Bielorrússia | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.375 |
4 | Egito | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 |
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, NO INSTAGRAM, NO FACEBOOK E NO TIKTOK
Tópicos Relacionados