Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|
Colômbia | |||
31 de maio de 2023 5-1 | |||
Colômbia | |||
3 de junho de 2023 1-3 | |||
Eslováquia | |||
Itália | |||
Inglaterra | 8 de junho de 2023 2-1 | ||
31 de maio de 2023 1-2 | |||
Itália | |||
Itália | |||
Uruguai | |||
Equador | 11 de junho de 2023 1-0 | ||
1 de junho de 2023 2-3 | |||
Nigéria | |||
4 de junho de 2023 0-1 | |||
Coreia do Sul | |||
Coreia do Sul | |||
Argentina | |||
31 de maio de 2023 0-2 | |||
Coreia do Sul | |||
Nigéria | |||
Estados Unidos | |||
30 de maio de 2023 4-0 | |||
Estados Unidos | |||
4 de junho de 2023 0-2 | |||
Nova Zelândia | |||
Uruguai | |||
Gâmbia | 8 de junho de 2023 1-0 | ||
1 de junho de 2023 0-1 | |||
Uruguai | |||
Uruguai | |||
Itália | |||
Uzbequistão | |||
30 de maio de 2023 0-1 | |||
Israel | |||
3 de junho de 2023 3-2 | |||
Israel | |||
Israel | |||
Brasil | |||
31 de maio de 2023 4-1 | |||
Brasil | |||
Tunísia |
Oitavas de Final | Quartas de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de Final | Oitavas de Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Colômbia | Estados Unidos | |||||
31 de maio de 2023 5-1 | 30 de maio de 2023 4-0 | |||||
Colômbia | Estados Unidos | |||||
3 de junho de 2023 1-3 | 4 de junho de 2023 0-2 | |||||
Eslováquia | Nova Zelândia | |||||
Itália | Uruguai | |||||
Inglaterra | 8 de junho de 2023 2-1 | 8 de junho de 2023 1-0 | Gâmbia | |||
31 de maio de 2023 1-2 | 1 de junho de 2023 0-1 | |||||
Itália | Uruguai | Uruguai | ||||
11 de junho de 2023 1-0 | ||||||
Itália | Uruguai | |||||
Equador | Uzbequistão | |||||
1 de junho de 2023 2-3 | 30 de maio de 2023 0-1 | |||||
Nigéria | Itália | Israel | ||||
4 de junho de 2023 0-1 | 3 de junho de 2023 3-2 | |||||
Coreia do Sul | Israel | |||||
Coreia do Sul | Israel | |||||
Argentina | Brasil | |||||
31 de maio de 2023 0-2 | 31 de maio de 2023 4-1 | |||||
Coreia do Sul | Brasil | |||||
Nigéria | Tunísia |