Quadro de medalhas
Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020
NOTÍCIAS GUIA TÓQUIO 2020 ATLETAS BRASILEIROS CALENDÁRIO QUADRO DE MEDALHASConfira o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos Tóquio-2020
Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1 | EUA | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | China | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Japão | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Grã-Bretanha | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | Comitê Olímpico Russo | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Austrália | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Holanda | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | França | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Alemanha | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Itália | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 | Canadá | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | BRASIL | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 | Nova Zelândia | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 | Cuba | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 | Hungria | 6 | 7 | 7 | 20 |
16 | Coreia do Sul | 6 | 4 | 10 | 20 |
17 | Polônia | 4 | 5 | 5 | 14 |
18 | República Tcheca | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 | Quênia | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 | Noruega | 4 | 2 | 2 | 8 |
21 | Jamaica | 4 | 1 | 4 | 9 |
22 | Espanha | 3 | 8 | 6 | 17 |
23 | Suécia | 3 | 6 | 0 | 9 |
24 | Suíça | 3 | 4 | 6 | 13 |
25 | Dinamarca | 3 | 4 | 4 | 11 |
26 | Croácia | 3 | 3 | 2 | 8 |
27 | Irã | 3 | 2 | 2 | 7 |
28 | Sérvia | 3 | 1 | 5 | 9 |
29 | Bélgica | 3 | 1 | 3 | 7 |
30 | Bulgária | 3 | 1 | 2 | 6 |
31 | Eslovênia | 3 | 1 | 1 | 5 |
32 | Uzbequistão | 3 | 0 | 2 | 5 |
33 | Geórgia | 2 | 5 | 1 | 8 |
34 | Taipei | 2 | 4 | 6 | 12 |
35 | Turquia | 2 | 2 | 9 | 13 |
36 | Grécia | 2 | 1 | 1 | 4 |
37 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
38 | Equador | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 | Irlanda | 2 | 0 | 2 | 4 |
40 | Israel | 2 | 0 | 2 | 4 |
41 | Catar | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |
43 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | Ucrânia | 1 | 6 | 12 | 19 |
45 | Belarus | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 | Romênia | 1 | 3 | 0 | 4 |
47 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Índia | 1 | 2 | 4 | 7 |
49 | Hong Kong | 1 | 2 | 3 | 6 |
50 | Eslováquia | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Filipinas | 1 | 2 | 1 | 4 |
52 | África do Sul | 1 | 2 | 0 | 3 |
53 | Áustria | 1 | 1 | 5 | 7 |
54 | Egito | 1 | 1 | 4 | 6 |
55 | Indonésia | 1 | 1 | 3 | 5 |
56 | Etiópia | 1 | 1 | 2 | 4 |
57 | Portugal | 1 | 1 | 2 | 4 |
58 | Tunísia | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Estônia | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Fiji | 1 | 0 | 1 | 2 |
61 | Letônia | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Tailândia | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Marrocos | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | Colômbia | 0 | 4 | 1 | 5 |
67 | Azerbaijão | 0 | 3 | 4 | 7 |
68 | República Dominicana | 0 | 3 | 2 | 5 |
69 | Armênia | 0 | 2 | 2 | 4 |
70 | Quirguistão | 0 | 2 | 1 | 3 |
71 | Mongólia | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 | Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
73 | San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
74 | Jordânia | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | Malásia | 0 | 1 | 1 | 2 |
76 | Nigéria | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 | Arábia Saudita | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 | Bahrein | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Lituânia | 0 | 1 | 0 | 1 |
80 | Macedônia do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | Namíbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 | Turcomenistão | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | Cazaquistão | 0 | 0 | 8 | 8 |
84 | México | 0 | 0 | 4 | 4 |
85 | Finlândia | 0 | 0 | 2 | 2 |
86 | Botswana | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 1 | 1 |
89 | Gana | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 | Kwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | Moldávia | 0 | 0 | 1 | 1 |
93 | Síria | 0 | 0 | 1 | 1 |
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
Confira também o quadro de medalhas de todos os tempos dos Jogos Olímpicos até a Rio-2016:
País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
Estados Unidos | 1134 | 914 | 799 | 2847 |
União Soviética | 473 | 376 | 355 | 1204 |
Alemanha | 329 | 350 | 340 | 1019 |
Grã Bretanha | 281 | 307 | 311 | 899 |
França | 257 | 279 | 327 | 863 |
Itália | 252 | 221 | 243 | 716 |
China | 237 | 195 | 176 | 608 |
Suécia | 204 | 216 | 236 | 656 |
Rússia | 196 | 168 | 189 | 553 |
Alemanha Oriental | 192 | 165 | 162 | 519 |
Noruega | 188 | 175 | 159 | 522 |
Hungria | 177 | 151 | 174 | 502 |
Japão | 156 | 158 | 185 | 499 |
Austrália | 150 | 168 | 192 | 510 |
Finlândia | 147 | 149 | 179 | 475 |
Canadá | 136 | 167 | 198 | 501 |
Holanda | 133 | 138 | 152 | 423 |
Coreia do Sul | 121 | 112 | 104 | 337 |
Suíça | 109 | 125 | 119 | 353 |
Romênia | 89 | 94 | 122 | 305 |
Áustria | 85 | 117 | 125 | 327 |
Polônia | 78 | 93 | 143 | 314 |
Cuba | 77 | 66 | 77 | 220 |
Alemanha Ocidental | 67 | 82 | 94 | 243 |
Equipe Unificada | 54 | 44 | 37 | 135 |
Bulgária | 52 | 89 | 83 | 224 |
Checoslováquia | 51 | 58 | 62 | 171 |
Espanha | 46 | 64 | 44 | 154 |
Nova Zelândia | 46 | 28 | 46 | 120 |
Dinamarca | 45 | 80 | 79 | 204 |
Bélgica | 44 | 58 | 63 | 165 |
Turquia | 39 | 24 | 27 | 90 |
Ucrânia | 37 | 31 | 60 | 128 |
Grécia | 34 | 44 | 40 | 118 |
Quênia | 31 | 38 | 34 | 103 |
BRASIL | 30 | 36 | 63 | 129 |
África do Sul | 26 | 32 | 30 | 88 |
Iugoslávia | 26 | 32 | 29 | 87 |
República Checa | 24 | 28 | 35 | 87 |
Jamaica | 22 | 35 | 21 | 78 |
Etiópia | 22 | 11 | 21 | 54 |
Argentina | 21 | 25 | 28 | 74 |
Irã | 21 | 21 | 27 | 69 |
Bielorrússia | 20 | 32 | 44 | 96 |
Cazaquistão | 16 | 24 | 32 | 72 |
Coreia do Norte | 16 | 17 | 23 | 56 |
Croácia | 15 | 16 | 13 | 44 |
México | 13 | 24 | 31 | 68 |
Estônia | 13 | 11 | 17 | 41 |
Eslováquia | 12 | 16 | 8 | 36 |
Irlanda | 9 | 11 | 14 | 34 |
Tailândia | 9 | 8 | 16 | 33 |
Índia | 9 | 7 | 12 | 28 |
Georgia | 8 | 7 | 17 | 32 |
Uzbequistão | 8 | 6 | 18 | 32 |
Eslovênia | 7 | 13 | 20 | 40 |
Indonésia | 7 | 13 | 12 | 32 |
Azerbaijão | 7 | 11 | 24 | 42 |
Egito | 7 | 9 | 14 | 30 |
Lituânia | 6 | 6 | 13 | 25 |
Marrocos | 6 | 5 | 12 | 23 |
Bahamas | 6 | 2 | 6 | 14 |
Colômbia | 5 | 9 | 15 | 29 |
China Taipei | 5 | 7 | 12 | 24 |
Argélia | 5 | 4 | 8 | 17 |
Letônia | 4 | 14 | 10 | 28 |
Portugal | 4 | 8 | 12 | 24 |
Tunísia | 4 | 2 | 7 | 13 |
Nigéria | 3 | 10 | 12 | 25 |
Sérvia | 3 | 6 | 6 | 15 |
Trinidad e Tobago | 3 | 5 | 11 | 19 |
Australasia | 3 | 4 | 5 | 12 |
Zimbábue | 3 | 4 | 1 | 8 |
Luxemburgo | 3 | 4 | 0 | 7 |
Paquistão | 3 | 3 | 4 | 10 |
República Dominicana | 3 | 2 | 2 | 7 |
Camarões | 3 | 1 | 2 | 6 |
Mongólia | 2 | 10 | 14 | 26 |
Chile | 2 | 7 | 4 | 13 |
Comitê Olímpico Russo | 2 | 6 | 9 | 17 |
Armênia | 2 | 6 | 6 | 14 |
Venezuela | 2 | 4 | 9 | 15 |
Sérvia e Montenegro | 2 | 4 | 3 | 9 |
Uganda | 2 | 3 | 2 | 7 |
Liechtenstein | 2 | 2 | 6 | 10 |
Uruguai | 2 | 2 | 6 | 10 |
Bahrain | 2 | 1 | 0 | 3 |
Vietnã | 1 | 3 | 1 | 5 |
Peru | 1 | 3 | 0 | 4 |
Porto Rico | 1 | 2 | 6 | 9 |
Cingapura | 1 | 2 | 2 | 5 |
Israel | 1 | 1 | 7 | 9 |
Atletas olímpicos individuais | 1 | 1 | 3 | 5 |
Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tajiquistão | 1 | 1 | 2 | 4 |
Costa do Marfim | 1 | 1 | 1 | 3 |
Hong Kong | 1 | 1 | 1 | 3 |
Síria | 1 | 1 | 1 | 3 |
Burundi | 1 | 1 | 0 | 2 |
Equador | 1 | 1 | 0 | 2 |
Granada | 1 | 1 | 0 | 2 |
Panamá | 1 | 0 | 2 | 3 |
Moçambique | 1 | 0 | 1 | 2 |
Suriname | 1 | 0 | 1 | 2 |
Emirados Árabes Unidos | 1 | 0 | 1 | 2 |
Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jordânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Malásia | 0 | 7 | 4 | 11 |
Namibia | 0 | 4 | 0 | 4 |
Filipinas | 0 | 3 | 7 | 10 |
Moldávia | 0 | 2 | 3 | 5 |
Islândia | 0 | 2 | 2 | 4 |
Líbano | 0 | 2 | 2 | 4 |
Sri Lanka | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tanzânia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Catar | 0 | 1 | 4 | 5 |
Bohemia | 0 | 1 | 3 | 4 |
Gana | 0 | 1 | 3 | 4 |
Quirguistão | 0 | 1 | 3 | 4 |
Arábia Saudita | 0 | 1 | 2 | 3 |
Haiti | 0 | 1 | 1 | 2 |
Níger | 0 | 1 | 1 | 2 |
República Árabe Unida | 0 | 1 | 1 | 2 |
Zâmbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gabão | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
Antilhas Holandesas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguai | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samoa | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudão | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tonga | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ilhas Virgens | 0 | 1 | 0 | 1 |
Afeganistão | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kuwait | 0 | 0 | 2 | 2 |
Federação das Índias Ocidentais | 0 | 0 | 2 | 2 |
Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Djibouti | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritreia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iraque | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maurício | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mônaco | 0 | 0 | 1 | 1 |
Macedônia do Norte | 0 | 0 | 1 | 1 |
Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Por conta da pandemia do novo coronavírus, as cerimônias de premiação, que formarão o quadro de medalhas, terão um formato diferente em 2021. Não haverá abraços ou apertos de mão durante a cerimônia e que os próprios atletas terão que recolher suas medalhas, que não serão entregues no pescoço. Elas serão apresentadas aos atletas em uma bandeja, e o próprio atleta pegará a medalha. Será garantido que a pessoa que colocará a medalha na bandeja o fará com luvas desinfetadas. Apresentadores e atletas usarão máscaras.
COMO SERÃO AS MEDALHAS?
As medalhas da Tóquio 2020 foram produzidas a partir do metal de pequenos eletrodomésticos, como celulares usados, aparelhos de televisão, câmeras digitais e etc. Com a colaboração de instituições educacionais e lojas que vendem aparelhos eletrônicos por dois anos, de abril de 2017 a março de 2019, o Comitê Organizador conseguiu reciclar 100% da quantidade de metal necessária para aproximadamente 5.000 medalhas de ouro, prata e cobre dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Através deste projeto, o Japão pretende estabelecer a reciclagem de pequenos electrodomésticos e tornar a sociedade amiga do ambiente e sustentável um legado dos Jogos de Tóquio 2020.
O desenho da superfície posterior foi selecionado a partir dos trabalhos apresentados para o Concurso de Design de Medalhas do Prêmio Tóquio 2020. O design da parte frontal é definido pelo Comitê Olímpico Internacional como uma composição que inclui a estátua da deusa da vitória no Estádio Panathinaiko, o nome oficial dos Jogos Olímpicos de 2020 e os elementos do símbolo olímpico.
Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de tóquio 2020