8 5
Siga o OTD

Tiro Esportivo

São Paulo é campeão da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de tiro ao prato

A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato foi disputado neste fim-de-semana. O melhor desempenho ficou com a equipe de São Paulo, que foi campeã geral. Paraná ficou em segundo lugar e Rio Grande do Sul em terceiro. Confira todos os resultados:

1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato 2017 – FO/FD/SK
16/02/2017 a 19/02/2017
Fossa Double Masculino Sênior – ainda sem classe
Índices  –      MQS: 118.00    América: 130.00    Mundo: 134.00
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 S4 S5 TT SO SF SO FN SO PN RF  
  00426 PE Ernesto Henrique Roesler PE           0   0
Nº de Atletas: 1
Fossa Double Masculino Sênior – Prato A
Índices  –      MQS: 118.00    América: 130.00    Mundo: 134.00
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 S4 S5 TT SO SF SO FN SO PN RF  
02879 SC Robson Deschamps PR 26 25 22 27 28 128   128
00450 SP Filipe Antonio Carneiro Fuzaro PR 28 21 25 24 28 126   126
10998 SP Leonardo Carvalho Raposo de Almeida SP 25 27 26 24 21 123   123
00424 SP Erico Antonio Fuzaro SP 25 20 21 25 29 120   120
11538 SP Danilo Lunardi Scussolino SP 22 23 25 21 23 114   114
12629 SP Eduardo Roncoroni Fior SP 26 19 24 25 18 112   112
00821 DF Marsenne Antonio Renno Silva Negreiros DF 19 23 23 24 22 111   111
06935 RS Orlando Peres Braga PR 21 25 24 21 19 110   110
01473 RS Marcio Dal Bello de Menezes PR 16 19 17 19 20 91   91
Nº de Atletas: 9
Fossa Double Masculino Sênior – Prato B
Índices  –      MQS: 118.00    América: 130.00    Mundo: 134.00
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 S4 S5 TT SO SF SO FN SO PN RF  
13635 BA Mário Cerqueira Souza Junior PR 21 18 19 22 23 103   103
Nº de Atletas: 1
Fossa Double Masculino Sênior – Prato C
Índices  –      MQS: 118.00    América: 130.00    Mundo: 134.00
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 S4 S5 TT SO SF SO FN SO PN RF  
01537 BA Marcelo Lima Neves PR 16 19 19 23 18 95   95
11056 SP Norberto Martini Ribeiro SP 19 20 16 16 12 83   83
11535 SP Marcelo Paraluppi Rodrigues SP 12 16 9 15 11 63   63
Nº de Atletas: 3
Fossa Double Masculino – Equipe
estas posições não necessariamente significam premiações. verifique no programa do evento.
PS CL UF Atleta RF TT PT
SP
00450  Filipe Antonio Carneiro Fuzaro 126
10998  Leonardo Carvalho Raposo de Almeida 123
00424  Erico Antonio Fuzaro 120
369 10
RS
06935  Orlando Peres Braga 110
01473  Marcio Dal Bello de Menezes 91
201
BA
13635  Mário Cerqueira Souza Junior 103
01537  Marcelo Lima Neves 95
198
SC
02879  Robson Deschamps 128
128
DF
00821  Marsenne Antonio Renno Silva Negreiros 111
111
Fossa Olímpica Feminino Dama
Índices  –      MQS: 58.00    América: 63.00    Mundo: 66.00
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 TT SO SF SO FN SO PN RF  
00565 RS Janice Gil Teixeira PR 20 21 19 60   60
06936 RS Gisele Saraiva Braga PR 19 19 18 56   56
15349 SP Luciana Ribeiro PR 13 11 9 33   33
Nº de Atletas: 3
Fossa Olímpica Feminino Júnior Feminino
Índices  –      MQS: 58.00    América: 63.00    Mundo: 66.00
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 TT SO SF SO FN SO PN RF  
12770 PR Maria Julia Ribas Edling PR 16 11 12 39   39
Nº de Atletas: 1
Fossa Olímpica Feminino – Equipe
estas posições não necessariamente significam premiações. verifique no programa do evento.
PS CL UF Atleta RF TT PT
RS
00565  Janice Gil Teixeira 60
06936  Gisele Saraiva Braga 56
116
PR
12770  Maria Julia Ribas Edling 39
39
SP
15349  Luciana Ribeiro 33
33
Fossa Olímpica Masculino Sênior – ainda sem classe
Índices  –      MQS: 112.00    América: 116.00    Mundo: 118.00
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 S4 S5 TT SO SF SO FN SO PN RF  
  02879 SC Robson Deschamps PR           0   0
Nº de Atletas: 1
Fossa Olímpica Masculino Sênior – Prato A
Índices  –      MQS: 112.00    América: 116.00    Mundo: 118.00
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 S4 S5 TT SO SF SO FN SO PN RF  
08680 RS Emanuel João Munaretto PR 24 25 23 23 25 120   120
07549 SC Teófilo Ribeiro Neto PR 24 24 23 24 23 118   118
02239 SC Jairo Luiz Motta PR 21 24 25 25 22 117   117
03260 SP Eduardo Rucian Prudente Correa PR 24 21 23 24 24 116   116
07528 PR Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin PR 24 22 24 23 23 116   116
07303 PR Adl Mohamad Darwich PR 23 21 23 24 24 115   115
01457 MT Marcos Zanchet MT 23 24 21 24 23 115   115
02237 SC Jaison Sandro Santin PR 22 22 25 23 23 115   115
12376 SP Fernando Meneghel Silveira Mello PR 25 23 22 23 22 115   115
10º 04088 SP Dante Pazzanese Duarte Lanna PR 22 23 24 21 24 114   114
11º 11949 SP Luiz Eduardo Coelho Emerenciano PR 24 23 22 21 24 114   114
12º 08333 MG Marcio Diniz Domingues MG 23 23 23 23 22 114   114
13º 08276 PR Emilson Menarim PR 25 23 21 23 22 114   114
14º 01589 SP Marcos Sérgio Benitez Gonsalez PR 22 25 24 22 21 114   114
15º 02121 SP Angelo de Paula Guidi PR 23 21 25 25 20 114   114
16º 08699 AL Hilário Cordeiro Pimentel Junior PR 23 23 18 24 24 112   112
17º 07668 MT Leonardo Chicre Maluf MT 22 22 21 24 23 112   112
18º 05704 MT Antoine Chafic Motran PR 25 21 24 19 23 112   112
19º 01210 RS Carlos Alberto Luiz da Costa PR 20 22 24 24 22 112   112
20º 11589 RS Ricardo Manica Pereira RS 24 21 23 19 24 111   111
21º 01092 SP Walter Arashiro Junior PR 18 24 24 22 23 111   111
22º 14259 RS Marcos Antonio Balbinot PR 23 22 22 21 23 111   111
23º 02328 PR Paulo Denilson Basso PR 22 24 23 19 23 111   111
24º 01997 MG Sergio de Oliveira Barbosa PR 20 24 22 23 22 111   111
25º 13703 PR Alexandre Salomão de Oliveira PR 23 23 21 22 22 111   111
26º 05974 AL Silvio Romero Fernandes de Albuquerque Filho PR 23 21 23 24 20 111   111
27º 05415 SC Ari Sergio Barbosa Pereira PR 20 20 23 24 23 110   110
28º 02946 PR Adnan Darwiche PR 20 20 24 23 23 110   110
29º 00699 MG Leonardo Martins Ribeiro MG 22 21 21 21 24 109   109
30º 01282 SC Thomas Bueckmann PR 24 20 22 19 24 109   109
31º 00109 RJ Eduardo Dias da Cunha PR 23 24 22 17 23 109   109
32º 14722 SP Assaad Malek El Merhebi PR 22 25 18 21 22 108   108
33º 11886 PR Alex Eduardo Dal Pozzo PR 21 24 17 22 23 107   107
34º 00500 CE Guilherme Tadeu Lanna CE 22 20 22 20 23 107   107
35º 04953 MS Marcelo Cortada Fiori MT 20 21 22 21 22 106   106
36º 08176 MS Fabiano Nuñez Simões MT 23 21 21 19 22 106   106
37º 05599 AL José Ailton Patriota de Oliveira PR 22 21 20 23 20 106   106
38º 00821 DF Marsenne Antonio Renno Silva Negreiros DF 19 21 21 21 23 105   105
39º 09437 PR Eneias Mendes da Silva PR 22 21 21 19 22 105   105
40º 00575 SP João Batista Farnetani Marcondes MG 23 18 20 23 20 104   104
41º 08649 GO Dênis Paulo Rodrigues Monteiro GO 22 21 22 20 19 104   104
42º 12574 PR Juliano Micheli PR 24 18 19 21 21 103   103
43º 05502 PR Henry Massao Yamamoto PR 19 22 21 23 18 103   103
44º 00735 SP Luiz Carlos Andrade da Graça PR 19 22 18 19 23 101   101
45º 07615 CE Emerson Pinheiro Lima CE 18 22 21 20 20 101   101
46º 05180 RS Carlos José Felix Ribeiro RS 23 23 20 19 16 101   101
47º 08736 MS Ricardo Moraes Simões MT 21 20 18 22 19 100   100
48º 00391 DF Dival Jose de Souza DF 21 20 20 19 19 99   99
49º 00556 PR Izem Abdulla Issa IIeas PR 20 18 19 18 20 95   95
50º 04415 SP Luiz Floriano Penha Júnior SP 21 16 16 16 16 85   85
  03045 MT Marcelo Barroso Viaro MT           0   0
Nº de Atletas: 51
Fossa Olímpica Masculino Sênior – Prato B
Índices  –      MQS: 112.00    América: 116.00    Mundo: 118.00
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 S4 S5 TT SO SF SO FN SO PN RF  
06010 CE Antonio Fernando Bitencourt da Silva CE 22 24 19 23 22 110   110
00743 SP Luiz Fernando Mogor da Graça PR 22 21 23 20 23 109   109
15246 PR Mário Brandalize Filho PR 21 22 21 23 22 109   109
07626 PR Jan Roman Wilt PR 23 23 22 22 19 109   109
10826 MG Ricardo Saliba Ribeiro MG 22 21 20 22 23 108   108
04318 MG Rogério Figueiredo Marotta MG 22 21 24 19 22 108   108
09482 MT Marcelo Ayoub Giglio MT 21 25 22 19 21 108   108
01458 MT Milton Moreira Peixoto Junior MT 21 18 22 22 23 106   106
05499 PR Igor Gentil Nery PR 21 20 21 19 24 105   105
10º 09751 SP Gilson Bicego MG 20 22 19 20 23 104   104
11º 06338 RJ André Luiz Duizit Colin PR 20 23 20 22 19 104   104
12º 05895 PR Luiz Angelo Fornazari PR 22 19 18 21 23 103   103
13º 08826 RJ Eduardo Martins de Mello Júnior PR 21 24 17 18 23 103   103
14º 06668 PE Aureo Alves Vilar PE 20 20 21 20 22 103   103
15º 12021 SP Caio Marcelo Quiles MG 21 21 22 18 21 103   103
16º 14891 PR César Antonio Bottin PR 18 20 20 20 23 101   101
17º 13304 PR Werner Brandtner PR 17 22 19 20 23 101   101
18º 08387 PR Carlos Augusto Bacilla Nery PR 18 19 18 24 22 101   101
19º 01149 MS Gilberto Lopes da Silva MT 19 19 22 21 20 101   101
20º 02894 MS Paulo Richardt Neto MT 24 19 15 18 24 100   100
21º 08790 RS Ari Gonçalves Lima RS 20 24 19 19 18 100   100
22º 04426 MG João Ernesto dos Santos MG 18 21 18 19 23 99   99
23º 04661 RS Carlos Rubem Schreiner RS 19 20 20 18 22 99   99
24º 06009 MS Thiago Arantes MT 18 21 21 19 20 99   99
25º 09974 PR José Ari Dal Pozzo PR 20 19 17 18 24 98   98
26º 00880 RS Olinto Gimenes RS 18 21 21 17 21 98   98
27º 04418 SP Sérgio Raimundo Onofre Cabral SP 21 20 20 19 18 98   98
28º 01695 MG Deiler Célio Jeunon MG 20 21 22 17 18 98   98
29º 01492 MG André Von Bentzeen Rodrigues MG 20 19 19 18 20 96   96
30º 00328 RJ Carlos Quintiere Costa PR 19 22 19 16 19 95   95
31º 05256 CE Carlos Efrem Pinheiro Freitas CE 16 24 21 17 17 95   95
32º 13177 MG Manuel Lopez Neto MG 17 17 20 20 20 94   94
33º 04780 PR Nilo Luiz Gasparetto PR 16 19 19 17 18 89   89
34º 12336 MG Francesco Reale Serra MG 18 13 18 22 17 88   88
35º 01369 SP Wander Mauro Calil SP 18 19 14 17 17 85   85
36º 13149 SP Luiz Antonio de Moraes Fonseca SP 17 18 19 15 14 83   83
37º 11984 PR Leopoldo Floriano Fiewski Júnior PR 18 18 15 17 14 82   82
38º 00765 PR Manuel Carlos Salemme PR 16 13 14 14 22 79   79
39º 01919 RS Durval Luz Balen PR 22 17 3 19 15 76   76
40º 01300 PE Guilherme Saraiva de Moraes SP 11 16 14 16 16 73   73
41º 06523 MG Edson Luis Françolin MG 17 7 14 18 16 72   72
  05696 PR Nelson Bolduan PR           0   0
Nº de Atletas: 42
Fossa Olímpica Masculino Sênior – Prato C
Índices  –      MQS: 112.00    América: 116.00    Mundo: 118.00
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 S4 S5 TT SO SF SO FN SO PN RF  
12476 RS Marcos Borges Fortes Cavalheiro PR 25 18 25 22 18 108   108
14880 MG Fernando Amaral MG 20 19 22 20 20 101   101
15346 GO José Pires de Lima Neto GO 20 21 20 19 18 98   98
13635 BA Mário Cerqueira Souza Junior PR 17 20 20 18 22 97   97
01537 BA Marcelo Lima Neves PR 17 21 20 17 22 97   97
13705 PR Rudolf Wilt PR 16 17 24 18 21 96   96
08001 PR Ricardo Cherubini Tomedi PR 18 16 20 19 21 94   94
02098 PR Otávio Peretti Iglesias PR 16 18 22 20 18 94   94
08753 MT José Mamede Biancardini MT 16 17 21 20 19 93   93
10º 05169 DF Clesio Pires de Oliveira DF 19 18 24 15 17 93   93
11º 07647 MT Luiz Alberto de Aguiar MT 17 20 20 16 19 92   92
12º 13002 RS Celso André de Souza RS 18 17 20 14 22 91   91
13º 15057 SP Antonio Businelli PR 15 17 21 19 19 91   91
14º 07257 BA Roberto Bortolozzo PR 18 21 20 15 17 91   91
15º 14257 MG Cleber Reis Grego MG 19 16 15 18 21 89   89
16º 13030 RO Aldo Luiz Michels Junior MT 17 13 18 21 20 89   89
17º 11056 SP Norberto Martini Ribeiro SP 17 18 16 18 20 89   89
18º 01378 MG Oswaldo Vasquez Bruno MG 17 17 15 19 20 88   88
19º 05070 CE Francisco Worsley Pinheiro Uchôa CE 16 18 21 15 18 88   88
20º 01273 RJ Alcebiades Paes Garcia PR 16 14 18 24 16 88   88
21º 14931 SP Adriano Gallo Junqueira MG 16 18 18 17 18 87   87
22º 05282 RS Luiz Carlos Gasperin PR 16 18 15 19 18 86   86
23º 13616 MS Thiago Nagasawa Tanaka MT 15 18 16 21 16 86   86
24º 11569 SC André Moratelli PR 18 18 14 14 20 84   84
25º 15109 SP José Eduardo Faria Martins SP 15 17 15 19 18 84   84
26º 00597 RJ João Renildo Jornada Gonçalves PR 17 17 18 15 17 84   84
27º 10112 MG Mauro Menegasso MG 19 15 13 17 19 83   83
28º 11447 SC Jorge Siqueira de Melo Filho PR 13 16 16 15 17 77   77
29º 05504 DF Amer Youssef Nasr DF 15 13 18 18 11 75   75
30º 15377 SP Marcos Francisco dos Santos SP 14 13 14 16 13 70   70
31º 07182 PR Pedro Virmond Lima Bittencourt PR 16 15 11 13 12 67   67
32º 04706 SP Valdemar de Giuli Junior SP 20 13 7 12 7 59   59
33º 05592 CE Adinael Rosa Aoyama CE 12 7 14 11 14 58   58
Nº de Atletas: 33
Fossa Olímpica Masculino Veterano Masculino
Índices  –      MQS: 112.00    América: 116.00    Mundo: 118.00
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 S4 S5 TT SO SF SO FN SO PN RF  
11903 MS Antonio Roberto da Costa MT 20 23 23 21 21 108   108
00065 RJ Paul Antoine Maron Gedeon PR 20 21 24 18 22 105   105
00017 PR Marcos José Olsen PR 21 18 18 22 19 98   98
05279 DF Carlos Alberto Gomes DF 15 19 23 19 21 97   97
00074 MG Eduardo Guilherme Alves de Oliveira MG 17 18 19 20 22 96   96
00927 MG Pedro Alcebiades de Albuquerque MG 19 18 17 18 23 95   95
01644 DF Alládio Teixeira Álvares Júnior DF 16 21 19 20 18 94   94
00291 MG Belizario Antonio de Lacerda MG 16 19 17 18 21 91   91
13308 MG Benício Martins de Carvalho MG 13 15 18 17 17 80   80
10º 00303 DF Candido Firmo de Godoy Junior DF 15 13 10 14 15 67   67
11º 00690 SP Lamberto José Ramenzoni SP 17 17 16     50   50
12º 04417 MG João Vicente Grissi MG 16 17       33   33
Nº de Atletas: 12
Fossa Olímpica Masculino Júnior Masculino
Índices  –      MQS: 112.00    América: 116.00    Mundo: 118.00
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 S4 S5 TT SO SF SO FN SO PN RF  
09431 PR Bernardo Geraldes Milleo PR 23 24 20 24 25 116   116
10784 PR José Ari Dal Pozzo Filho PR 24 23 20 23 22 112   112
09736 PR Leonardo Gomes Lustoza PR 24 21 21 20 23 109   109
10080 BA Matheus Rocha Bortolozzo PR 21 19 22 21 22 105   105
14099 MT Naji Antoine Motran MT 16 20 18 17 21 92   92
15360 PR Tarik Adnan Darwiche PR 17 18 18 15 15 83   83
09942 GO Eduardo Lourega Carneiro GO 15 18 16 17 14 80   80
14525 SP Yan Tebet de Oliveira SP 16 16 16 14 12 74   74
Nº de Atletas: 8
Fossa Olímpica Masculino – Equipe
estas posições não necessariamente significam premiações. verifique no programa do evento.
PS CL UF Atleta RF TT PT
SC
07549  Teófilo Ribeiro Neto 118
02239  Jairo Luiz Motta 117
02237  Jaison Sandro Santin 115
350 10
PR
09431  Bernardo Geraldes Milleo 116
07528  Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin 116
07303  Adl Mohamad Darwich 115
347 8
SP
03260  Eduardo Rucian Prudente Correa 116
12376  Fernando Meneghel Silveira Mello 115
04088  Dante Pazzanese Duarte Lanna 114
345 6
RS
08680  Emanuel João Munaretto 120
01210  Carlos Alberto Luiz da Costa 112
11589  Ricardo Manica Pereira 111
343 5
MT
01457  Marcos Zanchet 115
07668  Leonardo Chicre Maluf 112
05704  Antoine Chafic Motran 112
339 4
MG
08333  Marcio Diniz Domingues 114
01997  Sergio de Oliveira Barbosa 111
00699  Leonardo Martins Ribeiro 109
334 3
AL
08699  Hilário Cordeiro Pimentel Junior 112
05974  Silvio Romero Fernandes de Albuquerque Filho 111
05599  José Ailton Patriota de Oliveira 106
329 2
MS
11903  Antonio Roberto da Costa 108
04953  Marcelo Cortada Fiori 106
08176  Fabiano Nuñez Simões 106
320 1
CE
06010  Antonio Fernando Bitencourt da Silva 110
00500  Guilherme Tadeu Lanna 107
07615  Emerson Pinheiro Lima 101
318
10ª RJ
00109  Eduardo Dias da Cunha 109
00065  Paul Antoine Maron Gedeon 105
06338  André Luiz Duizit Colin 104
318
11ª DF
00821  Marsenne Antonio Renno Silva Negreiros 105
00391  Dival Jose de Souza 99
05279  Carlos Alberto Gomes 97
301
12ª BA
10080  Matheus Rocha Bortolozzo 105
13635  Mário Cerqueira Souza Junior 97
01537  Marcelo Lima Neves 97
299
13ª GO
08649  Dênis Paulo Rodrigues Monteiro 104
15346  José Pires de Lima Neto 98
09942  Eduardo Lourega Carneiro 80
282
14ª PE
06668  Aureo Alves Vilar 103
01300  Guilherme Saraiva de Moraes 73
176
15ª RO
13030  Aldo Luiz Michels Junior 89
89
Fossa Olímpica Masculino Light Sênior – ainda sem classe
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 TT SO SF SO FN SO PN RF  
13030 RO Aldo Luiz Michels Junior MT 17 13 18 48   48
Nº de Atletas: 1
Fossa Olímpica Masculino Light Sênior – Prato A
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 TT SO SF SO FN SO PN RF  
07549 SC Teófilo Ribeiro Neto PR 24 24 23 71   71
12476 RS Marcos Borges Fortes Cavalheiro PR 25 18 25 68   68
07626 PR Jan Roman Wilt PR 23 23 22 68   68
13703 PR Alexandre Salomão de Oliveira PR 23 23 21 67   67
Nº de Atletas: 4
Fossa Olímpica Masculino Light Sênior – Prato B
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 TT SO SF SO FN SO PN RF  
01032 RS Moacir Antônio Bortolini RS 20 21 22 63   63
08790 RS Ari Gonçalves Lima RS 20 24 19 63   63
Nº de Atletas: 2
Fossa Olímpica Masculino Light Sênior – Prato C
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 TT SO SF SO FN SO PN RF  
06668 PE Aureo Alves Vilar PE 20 20 21 61   61
04661 RS Carlos Rubem Schreiner RS 19 20 20 59   59
07598 RS José Alberto Sartori RS 19 22 18 59   59
13705 PR Rudolf Wilt PR 16 17 24 57   57
00083 SP Aurélio Beraldo MG 18 19 17 54   54
11505 SP Lezíro Marques Silva Jr. SP 18 17 18 53   53
15201 SP Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques SP 18 17 18 53   53
00772 RS Marcelo Dendena RS 17 18 17 52   52
15089 SP Eduardo Machado de Campos Michetti SP 16 15 18 49   49
10º 10652 RS Jonathan Arthur Schneider RS 14 19 15 48   48
11º 01919 RS Durval Luz Balen PR 22 17 3 42   42
12º 15155 SP Danilo Assolant SP 7 6 10 23   23
  05894 SP Pedro José Martinelli SP       0   0
Nº de Atletas: 13
Fossa Olímpica Masculino Light – Equipe
estas posições não necessariamente significam premiações. verifique no programa do evento.
PS CL UF Atleta RF TT PT
RS
12476  Marcos Borges Fortes Cavalheiro 68
01032  Moacir Antônio Bortolini 63
08790  Ari Gonçalves Lima 63
194 10
PR
07626  Jan Roman Wilt 68
13703  Alexandre Salomão de Oliveira 67
13705  Rudolf Wilt 57
192 8
SP
00083  Aurélio Beraldo 54
11505  Lezíro Marques Silva Jr. 53
15201  Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques 53
160 6
SC
07549  Teófilo Ribeiro Neto 71
71
PE
06668  Aureo Alves Vilar 61
61
RO
13030  Aldo Luiz Michels Junior 48
48
Skeet Feminino Dama
Índices  –      MQS: 60.00    América: 63.00    Mundo: 66.00
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 TT SO SF SO FN SO PN RF  
08190 RJ Danielle Maron Gedeon PR 22 20 20 62   62
08815 RS Georgia Furquim Bastos PR 19 21 21 61   61
Nº de Atletas: 2
Skeet Feminino – Equipe
estas posições não necessariamente significam premiações. verifique no programa do evento.
PS CL UF Atleta RF TT PT
RJ
08190  Danielle Maron Gedeon 62
62
RS
08815  Georgia Furquim Bastos 61
61
Skeet Masculino Sênior – ainda sem classe
Índices  –      MQS: 114.00    América: 116.00    Mundo: 118.00
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 S4 S5 TT SO SF SO FN SO PN RF  
  07246 SP Juan Carlos Senra Viaño SP           0   0
Nº de Atletas: 1
Skeet Masculino Sênior – Prato A
Índices  –      MQS: 114.00    América: 116.00    Mundo: 118.00
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 S4 S5 TT SO SF SO FN SO PN RF  
00170 SP José Pedro de Oliveira Costa SP 25 24 24 23 22 118   118
04779 SP José Carlos Vendruscolo Júnior PR 23 24 23 23 24 117   117
00959 DF Renato Araujo Portela PR 23 22 24 21 24 114   114
04836 PE Roberth Luciano de Oliveira Vieira PR 19 23 23 23 21 109   109
01890 MG Humberto Mansur Lemos PR 25 19 21 21 20 106   106
05271 MG Marcos Aurélio Pacheco Moraes MG 19 20 21 20 21 101   101
00988 SP Roberto Luiz Ferro Bogus PR 22 21 18 21 17 99   99
Nº de Atletas: 7
Skeet Masculino Sênior – Prato B
Índices  –      MQS: 114.00    América: 116.00    Mundo: 118.00
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 S4 S5 TT SO SF SO FN SO PN RF  
06816 SP Bruno de Lima Ferreira SP 24 24 24 21 22 115   115
08554 MG Conrado Macedo de Sousa PR 23 21 20 21 21 106   106
11412 SP Rodrigo Maringoni Simões PR 21 22 21 20 21 105   105
01233 PR Wilson Zocolotte Junior PR 22 19 20 24 20 105   105
03231 SP Thiago Liborio Romanelli SP 18 21 21 21 23 104   104
06358 RS Marcos Geraldo Rieck PR 19 20 20 22 20 101   101
07532 PR Augusto Tadeu Guimarães PR 20 21 19 21 19 100   100
07634 PR Lúcio Zacarias Gomes Guttierrez PR 16 20 23 23 18 100   100
02252 RJ Luciano Parreira Alves PR 20 21 22 20 17 100   100
10º 05257 CE Edgar Aurélio Albuquerque Pinheiro CE 21 21 21 20 17 100   100
11º 01699 DF Jair Gonçalves da Costa Júnior GO 15 15 20 16 13 79   79
Nº de Atletas: 11
Skeet Masculino Sênior – Prato C
Índices  –      MQS: 114.00    América: 116.00    Mundo: 118.00
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 S4 S5 TT SO SF SO FN SO PN RF  
12579 RS Dilson Dias Duarte PR 16 20 20 21 22 99   99
00213 DF Aluizio França Leite PR 15 23 19 20 19 96   96
08285 CE Jonleno Morais de Sousa CE 15 21 21 21 17 95   95
07297 GO Klaiton Boschi Mezzomo GO 23 19 20 18 13 93   93
10571 MG Thiago Correa do Carmo PR 18 20 20 15 18 91   91
11949 SP Luiz Eduardo Coelho Emerenciano PR 17 15 21 17 18 88   88
06357 RS Julio Walter Vedovato PR 17 20 15 15 18 85   85
06212 SP Marcos Valente PR 17 15 16 17 15 80   80
14868 MG Ivan Oliveira Mascarenhas MG 14 15 15 16 17 77   77
10º 01938 GO Pedro Cândido Veloso de Araújo GO 19 15 14 18 10 76   76
11º 10650 RJ Wilson Costa David Junior PR 14 14 13 16 18 75   75
12º 11307 RJ Luiz Rogério de Paiva Alves PR 16 12 14 12 15 69   69
13º 12274 MG Sergio Henrique Feres Tannus MG 7 5 8 6 7 33   33
Nº de Atletas: 13
Skeet Masculino Veterano Masculino
Índices  –      MQS: 114.00    América: 116.00    Mundo: 118.00
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 S4 S5 TT SO SF SO FN SO PN RF  
07366 MG Ari de Sousa MG 19 19 19 23 19 99   99
00291 MG Belizario Antonio de Lacerda MG 14 14 9 12 10 59   59
Nº de Atletas: 2
Skeet Masculino – Equipe
estas posições não necessariamente significam premiações. verifique no programa do evento.
PS CL UF Atleta RF TT PT
SP
00170  José Pedro de Oliveira Costa 118
04779  José Carlos Vendruscolo Júnior 117
06816  Bruno de Lima Ferreira 115
350 10
MG
08554  Conrado Macedo de Sousa 106
01890  Humberto Mansur Lemos 106
05271  Marcos Aurélio Pacheco Moraes 101
313 8
PR
01233  Wilson Zocolotte Junior 105
07532  Augusto Tadeu Guimarães 100
07634  Lúcio Zacarias Gomes Guttierrez 100
305 6
DF
00959  Renato Araujo Portela 114
00213  Aluizio França Leite 96
01699  Jair Gonçalves da Costa Júnior 79
289 5
RS
06358  Marcos Geraldo Rieck 101
12579  Dilson Dias Duarte 99
06357  Julio Walter Vedovato 85
285 4
RJ
02252  Luciano Parreira Alves 100
10650  Wilson Costa David Junior 75
11307  Luiz Rogério de Paiva Alves 69
244 3
CE
05257  Edgar Aurélio Albuquerque Pinheiro 100
08285  Jonleno Morais de Sousa 95
195
GO
07297  Klaiton Boschi Mezzomo 93
01938  Pedro Cândido Veloso de Araújo 76
169
PE
04836  Roberth Luciano de Oliveira Vieira 109
109
Skeet Masculino Light Veterano Masculino
CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 TT SO SF SO FN SO PN RF  
07366 MG Ari de Sousa MG 19 19 19 57   57
Nº de Atletas: 1
Skeet Masculino Light – Equipe
estas posições não necessariamente significam premiações. verifique no programa do evento.
PS CL UF Atleta RF TT PT
MG
07366  Ari de Sousa 57
57
Nº de Participações: 222
Resultado Geral por Federações (Equipes)
UF NOME TOTAL
SP Federação Paulista de Tiro Esportivo 32
PR Federação Paranaense de Tiro Esportivo 22
RS Federação Gaúcha de Caça e Tiro 19
MG Federação Mineira de Tiro Esportivo 11
SC Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina 10
DF Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 5
MT Federação de Tiro de Mato Grosso 4
RJ Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 3
AL Federação Alagoana de Tiro 2
MS Federação Sul-Mato-Grossense de Tiro Esportivo 1

Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia

Mais em Tiro Esportivo