8 5
Siga o OTD

Tiro Esportivo

Júlio Almeida é campeão brasileiro na pistola de tiro rápido

Júlio Almeida é o destaque do primeiro dia do Campeonato Brasileiro ao ser campeão da pistola de tiro rápido. Felipe Wu termina na sexta colocação

O Campeonato Brasileiro de Carabina, Pistola e Rifle começou nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Entre as provas disputadas no primeiro dia, apenas uma que faz parte do programa olímpico: a pistola de tiro rápido, que foi vencida por Julio Almeida. O medalhista olímpico Felipe Wu terminou na sexta colocação.

24 atletas participaram da competição e Júlio Almeida ficou com a medalha de ouro ao somar 572 pontos depois de seis rodadas. A prata foi conquistada por José Carlos Iengo Batista, com 568 pontos. Vladimir da Silveira foi bronze com 567.

Felipe Wu terminou em sexto lugar com 553 pontos somados. O atleta teve um bom desempenho em quatro das seis rodadas, mas os 85 pontos obtidos na terceira e 84 na sexta acabaram lhe tirando as chances de ir ao pódio.

O Campeonato Brasileiro de Carabina, Pistola e Rifle continua nesta sexta-feira e terá como principais competições a Pistola de 25m masculina e carabina três posições.

Veja abaixo a classificação final da Pistola de Tiro Rápido:

CL CBTE FD Nome LC S1 S2 S3 ST S4 S5 S6 ST TT PN RF  
00677 SC Julio Antonio de Souza e Almeida RJ 95 100 93 288 97 93 94 284 572   572
00628 SC José Carlos Iengo Batista RJ 99 93 91 283 99 94 92 285 568   568
01262 SC Vladimir da Silveira RJ 98 97 92 287 96 95 89 280 567   567
00420 SC Emerson Duarte RJ 97 96 81 274 98 93 96 287 561   561
00972 PR Ricardo Miguel dos Santos RJ 98 95 86 279 97 93 85 275 554   554
01632 SC Felipe Almeida Wu RJ 95 94 85 274 97 98 84 279 553   553
00545 BA Iosef Areas Forma RJ 95 90 93 278 94 90 87 271 549   549
00442 CE Fernando Cardoso Júnior RJ 94 92 85 271 93 93 90 276 547   547
05872 SP Augusto Cesar Polezel Faleiros RJ 96 87 77 260 97 94 84 275 535   535
10º 08885 PI Francisco Flavio Carvalho Pereira RJ 93 89 85 267 89 93 80 262 529   529
11º 00796 DF Marcos Augusto de Sousa RJ 88 87 78 253 86 90 87 263 516   516
12º 00149 PR Mauriverth Spena Junior RJ 94 75 78 247 94 88 87 269 516   516
13º 04923 SC Gustavo Luiz Maffessoni RJ 90 90 74 254 96 84 76 256 510   510
14º 02970 SC Fábio Rodrigo Sorgatto RJ 85 91 80 256 87 88 70 245 501   501
15º 12618 SC Thomas Becker RJ 89 89 75 253 88 92 68 248 501   501
16º 00127 DF Marcio Garritano RJ 91 86 65 242 91 93 74 258 500   500
17º 00414 SP Elio Euler Baldasso RJ 88 88 59 235 87 85 77 249 484   484
18º 02982 PR Guilherme Walter Lowry Neto RJ 84 85 77 246 85 75 72 232 478   478
19º 00380 CE Dany Ricardo Dantas RJ 83 84 75 242 87 82 63 232 474   474
20º 04194 CE Luiz Wangles Martins Conde RJ 84 79 76 239 90 46 76 212 451   451
21º 01464 SP Pedro Clóvis Ianello Hernandes RJ 76 86 48 210 89 77 69 235 445   445
22º 02290 DF Mauricio Petronílio de Araújo RJ 79 80 62 221 74 71 70 215 436   436
23º 09579 DF Glauro Jony Carvalho Rodrigues RJ 92 68 47 207 90 84 50 224 431   431
24º 01692 SP Celso Akihiro Okushi RJ 60 46 48 154 54 19 27 100 254   254

Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia

Mais em Tiro Esportivo