Quadro de medalhas dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago-2023
POS. | PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 156 | 98 | 89 | 343 | |
2 | Estados Unidos | 55 | 58 | 52 | 165 | |
3 | Colômbia | 49 | 58 | 53 | 159 | |
4 | México | 29 | 46 | 50 | 125 | |
5 | Argentina | 25 | 35 | 52 | 112 | |
6 | Chile | 16 | 20 | 15 | 51 | |
7 | Cuba | 12 | 8 | 15 | 35 | |
8 | Canadá | 9 | 15 | 28 | 52 | |
9 | Equador | 7 | 7 | 5 | 19 | |
10 | Venezuela | 6 | 12 | 16 | 34 | |
11 | Peru | 6 | 9 | 19 | 34 | |
12 | Costa Rica | 4 | 5 | 3 | 12 | |
13 | Bermudas | 1 | 1 | 0 | 2 | |
El Salvador | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
15 | Trinidad e Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Rep. Dominicana | 0 | 3 | 5 | 8 | |
17 | Uruguai | 0 | 1 | 1 | 2 | |
18 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Aruba | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
—- | Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ilhas Virgens Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIKTOK E FACEBOOK
- Stephan Barcha conquista GP Primavera com cavalo novo
- Antonio Bravo e Vittoria Lopes são campeões em Brasília
- Lucas Pinheiro retorna ao slalom com 4º lugar em Levi
- Nicole Silveira fica em sexto lugar na segunda Copa do Mundo
- Ricardo Lucarelli faz 11 pontos em vitória do Stings Aichi