Tênis nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023
O Brasil tem tradição no tênis dos Jogos Pan-Americanos. Em toda a história, o país coleciona 15 medalhas de ouro, sete de prata e 15 de bronze e ocupa a terceira colocação histórica, atrás apenas dos Estados Unidos e da Argentina.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
No torneio masculino de simples, os brasileiros chegaram em quatro das últimas cinco finais. Fernando Meligeni foi campeão em Santo Domingo-2003 na histórica final diante do chileno Marcelo Ríos. Flávio Saretta repetiu o feito no Rio-2007. Em Guadalajara-2011, Rogério Dutra Silva foi vice-campeão. E em Lima-2019, João Menezes faturou a medalha de ouro. Nos últimos 20 anos, apenas em Toronto-2015 o Brasil ficou fora do pódio.
Em Lima-2019, teve medalha também nas duplas femininas com Luisa Stefani e Carolina Meligeni. As duas estarão em Santiago-2023, mas não jogarão juntas. Luisa vai jogar com Laura Pigossi, com quem conquistou a medalha de bronze olímpica em Tóquio-2020, enquanto Carol vai disputar apenas o torneio individual. O último título entre as mulheres foi de Joana Cortez e Bruna Colósio, que ficaram com o ouro em Santo Domingo-2023. Na ocasião, foi o bicampeonato de Joana, que quatro anos antes foi campeã ao lado de Vanessa Menga.
No torneio feminino de simples, o jejum é maior. O último título foi há 36 anos com Gisele Miró em Indianápolis. Antes dela, só a lenda Maria Esther Bueno subiu no lugar mais alto do pódio em São Paulo-1963.
Nas duplas masculinas, o ouro não vem desde André Sá e Paulo Taicher em Winnipeg-1999. Já o torneio de duplas mistas é o único em que o Brasil jamais subiu no lugar mais alto do pódio.
Confira os integrantes da seleção brasileira de tênis em Santiago-2023:
Feminino (3)
Carol Meligeni – simples
Laura Pigossi – simples e dupla feminina
Luisa Stefani – dupla feminina e duplas mista
Masculino (3)
Gustavo Heide – simples
Marcelo Demoliner – duplas masculina e dupla mista
Thiago Monteiro – simples e dupla masculina
Medalhistas do tênis nos Jogos Pan-Americanos
Simples masculino
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1951 Buenos Aires | Enrique Morea (ARG) | Alejo Russell (ARG) | Gustavo Palafox (MEX) |
1955 Cidade do México | Art Larsen (USA) | Enrique Morea (ARG) | Luis Ayala (CHI) |
1959 Chicago | Luis Ayala (CHI) | Robert Bédard (CAN) | Jon Douglas (USA) |
1963 São Paulo | Ronald Barnes (BRA) | Mario Llamas (MEX) | Francisco Contreras (MEX) |
1967 Winnipeg | Thomas Koch (BRA) | Herb Fitzgibbon (USA) | Arthur Ashe (USA) |
1975 Cidade do México | Butch Walts (USA) | Adolfo González (MEX) | Freddy de Jesús (PUR) |
1979 San Juan | Mel Purcell (USA) | Ricardo Acuña (CHI) | Andrés Gómez (ECU) |
1983 Caracas | Greg Holmes (USA) | Fernando Pérez (MEX) | Christian Miniussi (ARG) |
1987 Indianapolis | Fernando Roese (BRA) | Al Parker (USA) | Luke Jensen (USA) |
1991 Havana | Luis Herrera (MEX) | David DiLucia (USA) | Marcelo Saliola (BRA) |
1995 Mar del Plata | Hernán Gumy (ARG) | Javier Frana (ARG) | Jimy Szymanski (VEN) |
1999 Winnipeg | Paul Goldstein (USA) | Cecil Mamiit (USA) | David Nalbandian (ARG) |
Paulo Taicher (BRA) | |||
2003 Santo Domingo | Fernando Meligeni (BRA) | Marcelo Ríos (CHI) | José de Armas (VEN) |
Alex Kim (USA) | |||
2007 Rio de Janeiro | Flávio Saretta (BRA) | Adrián García (CHI) | Eduardo Schwank (ARG) |
2011 Guadalajara | Robert Farah (COL) | Rogério Dutra Silva (BRA) | Víctor Estrella Burgos (DOM) |
2015 Toronto | Facundo Bagnis (ARG) | Nicolás Barrientos (COL) | Dennis Novikov (USA) |
2019 Lima | João Menezes (BRA) | Tomás Barrios (CHI) | Guido Andreozzi (ARG) |
Simples feminino
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1951 Buenos Aires | Mary Terán de Weiss (ARG) | Felisa Piédrola (ARG) | Melita Ramírez (MEX) |
1955 Mexico City | Rosie Reyes (MEX) | Yola Ramírez (MEX) | Ingrid Metzner (BRA) |
1959 Chicago | Althea Gibson (USA) | Yola Ramírez (MEX) | Dorothy Knode (USA) |
1963 São Paulo | Maria Bueno (BRA) | Yola Ramírez (MEX) | Darlene Hard (USA) |
1967 Winnipeg | Elena Subirats (MEX) | Patsy Rippy (USA) | Jane Albert (USA) |
1975 Cidade do México | Lele Forood (USA) | Patricia Medrado (BRA) | Leyla Musalem (CHI) |
1979 San Juan | Susan Hagey (USA) | Trey Lewis (USA) | Maluca Llamas (MEX) |
1983 Caracas | Gretchen Rush (USA) | Gigi Fernández (PUR) | Heliane Steden (MEX) |
1987 Indianapolis | Gisele Miró (BRA) | Adriana Isaza (COL) | María Méndez (ARG) |
Patricia Miller (URU) | |||
1991 Havana | Pam Shriver (USA) | Joelle Schad (DOM) | Andrea Vieira (BRA) |
1995 Mar del Plata | Florencia Labat (ARG) | Ann Grossman (USA) | Chanda Rubin (USA) |
1999 Winnipeg | María Vento-Kabchi (VEN) | Tara Snyder (USA) | Mariana Díaz Oliva (ARG) |
Alexandra Stevenson (USA) | |||
2003 Santo Domingo | Milagros Sequera (VEN) | Sarah Taylor (USA) | Kristina Brandi (PUR) |
Ansley Cargill (USA) | |||
2007 Rio de Janeiro | Milagros Sequera (VEN) | Mariana Duque (COL) | Betina Jozami (ARG) |
2011 Guadalajara | Irina Falconi (USA) | Monica Puig (PUR) | Christina McHale (USA) |
2015 Toronto | Mariana Duque (COL) | Victoria Rodríguez (MEX) | Monica Puig (PUR) |
2019 Lima | Nadia Podoroska (ARG) | Caroline Dolehide (USA) | Verónica Cepede Royg (PAR) |
Simples masculino
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1951 Buenos Aires | Enrique Morea/Alejo Russell (ARG) | Carlos Sanhueza/Luis Ayala (CHI) | Gustavo Palafox/Anselmo Puente (MEX) |
1955 Cidade do México | Mario Llamas/Gustavo Palafox (MEX) | Enrique Morea/Alejo Russell (ARG) | Edward Moylan/Art Larsen (USA) |
1959 Chicago | Antonio Palafox/Gustavo Palafox (MEX) | Mario Llamas/Francisco Contreras (MEX) | Grant Golden/Mike Franks (USA) |
1963 São Paulo | Ronald Barnes/Carlos Fernandes (BRA) | Juan Arredondo/Vicente Zarazúa (MEX) | Iarte Adam/Thomaz Koch (BRA) |
1967 Winnipeg | Thomaz Koch/José Edison Mandarino (BRA) | Marcello Lara/Joaquín Loyo-Mayo (MEX) | Pancho Guzmán/Miguel Olvera (ECU) |
1975 Cidade do México | Butch Walts/Bruce Manson (USA) | Adolfo González/Raúl Contreras (MEX) | João Soares/José Schmidt (BRA) |
1979 San Juan | Andy Kohlberg/Mel Purcell (USA) | Héctor Pérez/Ricardo Acuña (CHI) | Ricky Diaz/Ernie Fernández (PUR) |
1983 Caracas | Eric Korita/Jon Levine (USA) | Fernando Pérez Pascal/Jorge Lozano (MEX) | Iñaki Calvo/Carlos Claverie (VEN) |
1987 Indianapolis | Luke Jensen/Patrick McEnroe (USA) | Agustín Moreno/Fernando Pérez Pascal (MEX) | Fred Thome/Kenneth Thome (CRC) |
Daniel Chavez/Fabio Sical (GUA) | |||
1991 Havana | Miguel Nido/Joey Rive (PUR) | Oliver Fernández/Gerardo Martínez (MEX) | Juan Pino/Mario Tabares (CUB) |
Patrick Baumeler/Américo Venero (PER) | |||
1995 Mar del Plata | Javier Frana/Luis Lobo (ARG) | Juan Carlos Bianchi/Nicolás Pereira (VEN) | Sergio Cortés/Gabriel Silberstein (CHI) |
Ricardo Herrera/Mario Pacheco (MEX) | |||
1999 Winnipeg | André Sá/Paulo Taicher (BRA) | Marco Osorio/Óscar Ortiz (MEX) | Bob Bryan/Mike Bryan (USA) |
Maurice Ruah/Yohny Romero (VEN) | |||
2003 Santo Domingo | Santiago González/Alejandro Hernández (MEX) | Adrián García/Marcelo Ríos (CHI) | Cristian Villagrán/Carlos Berlocq (ARG) |
Alex Bogomolov Jr./Jeff Morrison (USA) | |||
2007 Rio de Janeiro | Horacio Zeballos/Eduardo Schwank (ARG) | Adrián García/Jorge Aguilar (CHI) | Santiago González/Víctor Romero (MEX) |
2011 Guadalajara | Juan Sebastián Cabal/Robert Farah (COL) | Julio César Campozano/Roberto Quiroz (ECU) | Nicholas Monroe/Greg Ouellette (USA) |
2015 Toronto | Nicolás Jarry/Hans Podlipnik Castillo (CHI) | Guido Andreozzi/Facundo Bagnis (ARG) | Gonzalo Escobar/Emilio Gómez (ECU) |
2019 Lima | Gonzalo Escobar/Roberto Quiroz (ECU) | Guido Andreozzi/Facundo Bagnis (ARG) | Sergio Galdós/Juan Pablo Varillas (PER) |
Duplas femininas
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1951 Buenos Aires | Mary Terán de Weiss/Felisa Piédrola (ARG) | Hilde Heyn/Melita Ramírez (MEX) | Helena Stark/Silvia Villari (BRA) |
1955 Cidade do México | Rosa María Reyes/Esther Reyes (MEX) | Edna Buding/Graciela Lombardi (ARG) | Ingrid Metzner/Maria Esther Bueno (BRA) |
1959 Chicago | Yolanda Ramírez/Rosa María Reyes (MEX) | Althea Gibson/Karol Fageros (USA) | María Hernández/Melita Ramírez (MEX) |
1963 São Paulo | Darlene Hard/Carole Caldwell (USA) | Maria Esther Bueno/Maureen Schwartz (BRA) | Yolanda Ramírez/Elena Subirats (MEX) |
1967 Winnipeg | Jane Albert/Patsy Rippy (USA) | María Eugenia Guzmán/Ana María Ycaza (ECU) | Faye Urban/Vicki Berner (CAN) |
1975 Cidade do México | Sandy Stap/Stephanie Tolleson (USA) | Maria Cristina Andrade/Wanda Ferraz (BRA) | Iluminada Concepción/Martha Dominguez (CUB) |
1979 San Juan | Ann Henricksson/Susan Hagey (USA) | Nicole Marois/Hélène Pelletier (CAN) | Gigi Fernández/Crissy González (PUR) |
1983 Caracas | Gretchen Rush/Louise Allen (USA) | Gigi Fernández/Marilda Julia (PUR) | Claudia Hernández/Alejandra Vallejo (MEX) |
1987 Indianapolis | Sonia Hahn/Ronni Reis (USA) | María Méndez/Andrea Tiezzi (ARG) | Lucila Becerra/Claudia Hernández (MEX) |
Marilda Julia/Emilie Viqueira (PUR) | |||
1991 Havana | Pam Shriver/Donna Faber (USA) | Andrea Vieira/Cláudia Chabalgoity (BRA) | Aránzazu Gallardo/Isabela Petrov (MEX) |
Paula Cabezas/Paulina Sepúlveda (CHI) | |||
1995 Mar del Plata | Mercedes Paz/Patricia Tarabini (ARG) | Ann Grossman/Chanda Rubin (USA) | Andrea Vieira/Luciana Tella (BRA) |
Lucila Becerra/Xóchitl Escobedo (MEX) | |||
1999 Winnipeg | Joana Cortez/Vanessa Menga (BRA) | Bárbara Castro/Paula Cabezas (CHI) | Mariana Díaz Oliva/Clarisa Fernández (ARG) |
Renata Kolbovic/Aneta Soukup (CAN) | |||
2003 Santo Domingo | Bruna Colósio/Joana Cortez (BRA) | Kristina Brandi/Vilmarie Castellvi (PUR) | Yamile Fors/Yanet Núñez (CUB) |
Karin Palme/Melissa Torres (MEX) | |||
2007 Rio de Janeiro | Betina Jozami/Jorgelina Cravero (ARG) | Mariana Duque/Karen Castiblanco (COL) | Teliana Pereira/Joana Cortez (BRA) |
2011 Guadalajara | María Irigoyen/Florencia Molinero (ARG) | Irina Falconi/Christina McHale (USA) | Catalina Castaño/Mariana Duque (COL) |
2015 Toronto | Gabriela Dabrowski/Carol Zhao (CAN) | Victoria Rodríguez/Marcela Zacarías (MEX) | María Irigoyen/Paula Ormaechea (ARG) |
2019 Lima | Usue Arconada/Caroline Dolehide (USA) | Verónica Cepede Royg/Montserrat González (PAR) | Carolina Meligeni/Luisa Stefani (BRA) |
Duplas mistas
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1951 Buenos Aires | Melita Ramírez/Gustavo Palafox (MEX) | Felisa Piédrola/Enrique Morea (ARG) | Mary Terán de Weiss/Alejo Russell (ARG) |
1955 Cidade do México | Yolanda Ramírez/Gustavo Palafox (MEX) | Felisa Piédrola/Enrique Morea (ARG) | Mary Terán de Weiss/Alejo Russell (ARG) |
1959 Chicago | Yolanda Ramírez/Gustavo Palafox (MEX) | Rosie Reyes/Francisco Contreras (MEX) | Althea Gibson/Grant Golden (USA) |
1963 São Paulo | Yolanda Ramírez/Francisco Contreras (MEX) | Thomaz Koch/Maria Esther Bueno (BRA) | Darlene Hard/Frank Froehling (USA) |
1967 Winnipeg | Jane Albert/Arthur Ashe (USA) | Elena Subirats/Luis García (MEX) | María Eugenia Guzmán/Pancho Guzmán (ECU) |
1975 Cidade do México | Lele Forood/Hank Pfister (USA) | Freddy de Jesús/Maria Annexy (PUR) | Adolfo González/Alejandra Vallejo (MEX) |
1979 San Juan | Marlin Noriega/Juan Boveda (VEN) | Ann Henricksson/Fritz Buehning (USA) | Alejandra Vallejo/Javier Ordaz (MEX) |
1983 Caracas | Nuria Alasia/Iñaki Calvo (VEN) | Alejandra Vallejo/Jorge Lozano (MEX) | Linda Gates/Greg Holmes (USA) |
1987 Indianapolis | Lucila Becerra/Gilberto Cicero (MEX) | Andrea Tiezzi/Pablo Albano (ARG) | Fernando Roese/Gisele Miró (BRA) |
Belkis Rodríguez/Juan Pino (CUB) | |||
1991 Havana | Pam Shriver/David DiLucia (USA) | William Kyriakos/Cláudia Chabalgoity (BRA) | Rafael Moreno/Joelle Schad (DOM) |
Jaime Frontera/Emilie Viqueira (PUR) | |||
1995 Mar del Plata | Shaun Stafford/Jack Waite (USA) | Luis Lobo/Patricia Tarabini (ARG) | Juan Pino/Belkis Rodríguez (CUB) |
2011 Guadalajara | Ana Paula de la Peña/Santiago González (MEX) | Andrea Koch Benvenuto/Guillermo Rivera Aránguiz (CHI) | Ana Clara Duarte/Rogério Dutra Silva (BRA) |
2015 Toronto | María Irigoyen/Guido Andreozzi (ARG) | Gabriela Dabrowski/Philip Bester (CAN) | Verónica Cepede Royg/Diego Galeano (PAR) |
2019 Lima | Alexa Guarachi/Nicolás Jarry (CHI) | Noelia Zeballos/Federico Zeballos (BOL) | Anastasia Iamachkine/Sergio Galdós (PER) |
Quadro de medalhas do tênis nos Jogos Pan-Americanos
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 27 | 14 | 22 | 63 |
2 | Argentina | 16 | 13 | 14 | 43 |
3 | Brasil | 15 | 7 | 15 | 37 |
4 | México | 14 | 20 | 17 | 51 |
5 | Venezuela | 5 | 2 | 6 | 13 |
6 | Chile | 3 | 11 | 7 | 21 |
7 | Colômbia | 3 | 4 | 1 | 8 |
8 | Porto Rico | 1 | 6 | 7 | 14 |
9 | Canadá | 1 | 3 | 2 | 6 |
10 | Equador | 1 | 2 | 4 | 7 |
11 | República Dominicana | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Paraguai | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | Uruguai | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Bolívia | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Cuba | 0 | 0 | 8 | 8 |
16 | Peru | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 86 | 86 | 113 | 285 |