Judô nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023
Apesar do desfalque de Mayra Aguiar, o judô brasileiro chega forte para os Jogos Pan-Americanos de Santiago. A seleção conta com os medalhistas olímpicos Daniel Cargnin, Rafael Silva, Rafaela Silva e Ketleyn Quadros, além de jovens promessas como Michel Augusto, Aléxia Nascimento, Gabriel Falcão, Kayo Santos, Luana Carvalho e Eliza Ramos.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIKTOK E FACEBOOK
O judô faz parte do programa oficial dos Jogos Pan-Americanos desde a edição de São paulo 1963, no Brasil, e, por isso, é um dos esportes com mais tradição na história do torneio.
Ao longo de todas as edições, o Brasil conseguiu ao todo 134 medalhas na modalidade, sendo 40 de ouro, 36 de prata e 58 de bronze. Esses números destacam a força do judô brasileiro, já que é o segundo país que mais conquistou medalhas na história da competição, atrás apenas de Cuba, que lidera o quadro com 150 medalhas, sendo 68 de ouro, 26 de prata e 56 de bronze.
Equipe brasileira de judô nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023
Masculino
60kg – Michel Augusto (SESI-SP/FPJ)
66kg – Willian Lima (Esporte Clube Pinheiros/FPJ)
73kg – Daniel Cargnin (Sogipa/FGJ)
73kg – Gabriel Falcão (Instituto Reação/FJERJ)
81kg – Guilherme Schimidt (Minas Tênis Clube/FMJ)
90kg – Rafael Macedo (Sogipa/FGJ)
100kg – Leonardo Gonçalves (Sogipa/FGJ) e Kayo Santos (Minas Tênis Clube/FMJ)
+100kg – Rafael Silva “Baby” (Esporte Clube Pinheiros/FPJ)
Feminino
48kg – Aléxia Nascimento (Esporte Clube Pinheiros/FPJ)
48kg – Amanda Lima (Minas Tênis Clube/FMJ)
52kg – Larissa Pimenta (Esporte Clube Pinheiros/FPJ)
57kg – Rafaela Silva (Clube de Regatas do Flamengo/FJERJ)
63kg – Ketleyn Quadros (Sogipa/FGJ)
70kg – Luana Carvalho (Umbra/Vasco da Gama/FJERJ)
70kg – Aléxia Castilhos (Sogipa/FGJ)
78kg – Eliza Ramos (Clube de Regatas do Flamengo/FJERJ) e Samanta Soares (Instituto Reação/FJERJ)
+78kg – Beatriz Souza (Esporte Clube Pinheiros/FPJ)
Medalhistas do judô em Jogos Pan-Americanos
Mosca
- 56 kg
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1991 | Luis Martínez | Clifton Sunada | Willis García Sumio Tsujimoto |
1995 | Ismady Alonso | Luis Vizcaíno | Jacob Flores Rodolfo Yamayose |
Extra Leve
- 60 kg
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1979 | Luis Shinohara | Edward Liddie | Rafael González Phil Takahashi |
1983 | Rafael Rodríguez | Luis Shinohara | Rafael González Phil Takahashi |
1987 | Sérgio Pessoa | Kevin Asano | Jorge di Noco Rafael Rodríguez |
1991 | Shigueto Yamasaki | Ewan Beaton | Israel Hernández Edward Liddie |
1995 | Ewan Beaton | Manolo Poulot | Carlos Bortole Jorge Lencina |
1999 | Manolo Poulot (CUB) | Denílson Lourenço (BRA) | Juan Jacinto (DOM) Jorge Lencina (ARG) |
2003 | Angelo Gómez (CUB) | Modesto Lara (DOM) | Miguel Albarracín (ARG) Reiver Alvarenga (VEN) |
2007 | Miguel Albarracín (ARG) | Yosmani Piker (CUB) | Alexandre Lee (BRA) Javier Guédez (VEN) |
2011 | Felipe Kitadai | Nabor Castillo | Juan Postigos Aaron Kunihiro |
2015 | Lenin Preciado | Felipe Kitadai | John Futtinico Yandry Torres |
2019 | Renan Torres (BRA) | Lenin Preciado (ECU) | Roberto Almenares (CUB) Adonis Diaz (USA) |
Meio-leve
- 63 kg (1967–1975)
- 65 kg (1979–1995)
- 66 kg (1999–)
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1967 | Akira Ono | Patrick Bolger | Larry Fukuhara Luis Teodoro Gastón |
1975 | Brad Farrow | Héctor Fernández | Manuel Luna Luis Shinohara |
1979 | Brad Farrow | Luís Onmura | Gerardo Padilla Héctor Rodríguez |
1983 | Gerardo Padilla | Jimmy Martin | Brad Farrow Ricardo Tuero |
1987 | Ismael Borbona | Nelson Onmura | Eduardo Landazury Víctor Rivera |
1991 | Francisco Morales | Jean Pierre Cantin | Pablo Hernández Jimmy Pedro |
1995 | Israel Hernández | Francisco Morales | Henrique Guimarães Taro Tan |
1999 | Martin Ríos (ARG) | Ludwig Ortíz (VEN) | Yordanis Arencibia (CUB) Alex Ottiano (USA) |
2003 | Yordanis Arencibia (CUB) | Ludwig Ortíz (VEN) | Henrique Guimarães (BRA) Alex Ottiano (USA) |
2007 | João Derly (BRA) | Roberto Ibáñez (ECU) | Ludwig Ortíz (VEN) Yordanis Arencibia (CUB) |
2011 | Leandro Cunha (BRA) | Kenny Hashimoto (USA) | Anyelo Gomez (CUB) Ricardo Valderrama (VEN) |
2015 | Charles Chibana (BRA) | Antoine Bouchard (CAN) | Carlos Tondique (CUB) Fernando González (ARG) |
2019 | Wander Mateo (DOM) | Daniel Cargnin (BRA) | Ricardo Valderrama (VEN) Osniel Solís (CUB) |
Leve
- 70 kg (1963–1975)
- 71 kg (1979–1995)
- 73 kg (1999–)
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1963 | Toshiyuki Seino | Jorge Yamashita | |
1967 | Takeshi Miura | Toshiyuki Seino | René Arredondo Ibrahim Torres |
1975 | Wayne Erdman | Roberto Machusso | Patrick Burris Oscar Strático |
1979 | Guillermo d’Nelson | Kevin Doherty | Roberto Machusso Andrés Puentes |
1983 | Guillermo d’Nelson | Luís Onmura | Omar Abdala Mike Swain |
1987 | Mike Swain | Luís Onmura | Rómulo Alvarez Ignacio Sayu |
1991 | Mario González | Sérgio Oliveira | Dan Hatano Ismael Borbona |
1995 | Jimmy Pedro | Erick de la Paz | Jean Pierre Cantin Sérgio Oliveira |
1999 | Jimmy Pedro (USA) | Carlos Méndez (PUR) | Israel Hernández (CUB) Sebastian Pereira (BRA) |
2003 | Luiz Camilo Jr. (BRA) | Rubert Martínez (CUB) | Ernst Laraque (HAI) Jean-François Marceau (CAN) |
2007 | Ryan Reser (USA) | Leandro Guilheiro (BRA) | Ronald Girones (CUB) Nicholas Tritton (CAN) |
2011 | Bruno Mendonça (BRA) | Alejandro Clara (ARG) | Nicholas Tritton (CAN) Ronald Girones (CUB) |
2015 | Magdiel Estrada (CUB) | Alejandro Clara (ARG) | Augusto Miranda (PUR) Arthur Margelidon (CAN) |
2019 | Magdiel Estrada (CUB) | Alonso Wong (PER) | Jeferson Santos Junior (BRA) Nicholas Delpopolo (USA) |
Meio médio
- 78 kg (1979–1995)
- 81 kg (1999–)
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1979 | Carlos Alberto Cunha | Radamés Lora | Brett Barron Juan Ferrer |
1983 | Brett Barron | Juan Ferrer | Carlos Huttich José Strático |
1987 | Jason Morris | Carlos Huttich | Andrés Franco Kilmar Campos |
1991 | Jason Morris | Armando Maldonado | Renato Dagnino Gastón García |
1995 | Gastón García | Jason Morris | Flávio Canto Colin Morgan |
1999 | Gabriel Arteaga (CUB) | Flávio Canto (BRA) | Gastón García (ARG) Maxime Roberge (CAN) |
2003 | Flávio Canto (BRA) | Gabriel Arteaga (CUB) | Ariel Sganga (ARG) Mario Valles (COL) |
2007 | Travis Stevens (USA) | Mario Valles (COL) | Oscar Cárdenas (CUB) Franklin Cisneros (ESA) |
2011 | Leandro Guilheiro (BRA) | Gadiel Miranda (PUR) | Antoine Valois-Fortier (CAN) Emmanuel Lucenti (ARG) |
2015 | Travis Stevens (USA) | Iván Felipe Silva (CUB) | Pedro Castro (COL) Victor Penalber (BRA) |
2019 | Eduardo Yudy Santos (BRA) | Medickson del Orbe (DOM) | Adrián Gandía (PUR) Jorge Martínez (CUB) |
Médio
- 80 kg (1963–1975)
- 86 kg (1979–1995)
- 90 kg (1999–)
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1963 | Lhofei Shiozawa | Paul Maruyama | Rómulo Etcheverry |
1967 | Hayward Nishioka | Lhofei Shiozawa | Gordon Buttle Gabriel Goldschmied |
1975 | Rainer Fischer | Carlos Motta | Steve Cohen Rafael Kidd |
1979 | Louis Jani | Alexis Mundo | Eduardo Novoa Leo White |
1983 | Louis Jani | Robert Berland | Walter Carmona Alejandro Strático |
1987 | Rinaldo Caggiano | Charles Griffith | José González William Medina |
1991 | Joseph Wanag | José Vera | Andrés Franco Hermate Souffrant |
1995 | Nicolas Gill | Carlos Hespanha | Pablo Elisii Brian Olson |
1999 | Brian Olson (USA) | Eduardo Costa (ARG) | Yosvany Despaigne (CUB) Keith Morgan (CAN) |
2003 | Brian Olson (USA) | Keith Morgan (CAN) | Yosvany Despaigne (CUB) Carlos Honorato (BRA) |
2007 | Tiago Camilo (BRA) | Jorge Benavides (CUB) | José Camacho (VEN) Rick Hawn (USA) |
2011 | Tiago Camilo (BRA) | Asley González (CUB) | Alexandre Émond (CAN) Isao Cardenas (MEX) |
2015 | Tiago Camilo (BRA) | Asley González (CUB) | Jacob Larsen (USA) Isao Cárdenas (MEX) |
2019 | Iván Felipe Silva (CUB) | Francisco Balanta (COL) | Mohab El Nahas (CAN) Yuta Galarreta (PER) |
Meio-Pesado
- 93 kg (1967–1975)
- 95 kg (1979–1995)
- 100 kg (1999–)
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1967 | Michael Johnson | Rodolfo Pérez | William Paul Rolando Sánchez |
1975 | Ricardo Campos | Irwin Cohen | Roberto Batista Chris Preobrazenski |
1979 | Carlos Pacheco | Venancio Gómez | Sergio Komornickie Miguel Tudela |
1983 | Isaac Azcuy | Aurélio Miguel | Fabián Lannutti Leo White |
1987 | Aurélio Miguel | Joe Meli | Belarmino Salgado Leo White |
1991 | Belarmino Salgado | Leo White | Jorge Aguirre Charles Griffith |
1995 | Keith Morgan | Daniel dell’Aquila | Rafael Hueso Belarmino Salgado |
1999 | Nicolas Gill (CAN) | Yosvani Kessel (CUB) | Marcelo Figueiredo (BRA) Ato Hand (USA) |
2003 | Mário Sabino (BRA) | Nicolas Gill (CAN) | Michael Barnes (USA) Oreidis Despaigne (CUB) |
2007 | Oreidis Despaigne (CUB) | Keith Morgan (CAN) | Luciano Corrêa (BRA) Teófilo Diek (DOM) |
2011 | Luciano Corrêa (BRA) | Oreidis Despaigne (CUB) | Cristian Schmidt (ARG) Sergio García (MEX) |
2015 | Luciano Corrêa (BRA) | Marc Deschenes (CAN) | Héctor Campos (ARG) José Armenteros (CUB) |
2019 | Thomas Briceño (CHI) | L.A. Smith III (USA) | Lewis Medina (DOM) Junior Angulo (ECU) |
Pesado
- 90 kg (1963)
- +93 kg (1967–1975)
- +95 kg (1979–1995)
- +100 kg (1999–)
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1963 | George Harris | Milton Lovato | Heraldo Viazzi |
1967 | Allen Coage | Douglas Rogers | Euladio Nicolaas José Luis Turletto |
1975 | Allen Coage | José Ibañez | Juan Santos Femelo da Silva |
1979 | José Ibañez | Jesse Goldstein | Jaime Felipa Oswaldo Simões |
1983 | Mark Berger | Frederico Flexa | Jorge Fis Douglas Nelson |
1987 | Frank Moreno | Frederico Flexa | Fred Blaney Douglas Nelson |
1991 | Frank Moreno | Orlando Baccino | Frederico Flexa James Bacon |
1995 | José Mario Tranquillini | Frank Moreno | Orlando Baccino Damon Keeve |
1999 | Ángel Sánchez (CUB) | Daniel Hernandes (BRA) | Orlando Baccino (ARG) Douglas Cardozo (VEN) |
2003 | Daniel Hernandes (BRA) | Joel Brutus (HAI) | Martin Boonzaayer (USA) Rigoberto Trujillo (CUB) |
2007 | Óscar Brayson (CUB) | João Schlittler (BRA) | Joel Brutus (HAI) Carlos Zegarra (PER) |
2011 | Óscar Brayson (CUB) | Rafael Silva (BRA) | Anthony Turner (USA) Pablo Figueroa (PUR) |
2015 | David Moura (BRA) | Freddy Figueroa (ECU) | Alex García Mendoza (CUB) José Cuevas (MEX) |
2019 | Andy Granda (CUB) | Pedro Pineda (VEN) | Freddy Figueroa (ECU) David Moura (BRA) |
Aberto
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1963 | Benjamin Campbell | Georges Mehdi | Joaquín Antrate |
1967 | Douglas Rogers | James Westbrook | Humberto Medina Georges Mehdi |
1975 | José Ibañez | Jaime Felipa | Chris Preobrazenski James Wooley |
1979 | Oswaldo Simões | Héctor Estévez | José Ibañez Joe Meli |
1983 | Venancio Gómez | Fred Blaney | Desiderio Lebron José Fuentes |
1987 | Jorge Fis | Damon Keeve | Fred Blaney Rogério Cherobim |
1991 | Jorge Fis | Christophe Leininger | Orlando Baccino Charles Griffith |
Mosca
- 45 kg
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1991 | Mabel Fonseca | Cathy Lee | Cristina Souza María Villapol |
1995 | Mirledis Turro | Sherrie Chambers | Dora Maldonado Evelyn Matias |
Extra Leve
- 48 kg
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1983 | Darlene Anaya | Inês Nazareth | Tina Takahashi María Villapol |
1987 | Mônica Angelucci | Maricela Bonelli | Darlene Anaya Lyne Poirier |
1991 | Legna Verdecia | Valerie Lafon | Mônica Angelucci Brigitte Lastrade |
1995 | Amarilis Savón | Carolyne Lepage | Andrea Rodrigues María Villapol |
1999 | Amarilis Savón | Roselys Guacaran | Adriana Angeles Lauren Meece |
2003 | Danieska Carrión | Carolyne Lepage | Lisseth Orozco Analy Rodríguez |
2007 | Yanet Bermoy | Daniela Polzin | Paula Pareto Jeanette Rodriguez |
2011 | Paula Pareto | Dayaris Mestre | Angela Woosley Sarah Menezes |
2015 | Dayaris Mestre (CUB) | Paula Pareto (ARG) | Edna Carrillo (MEX) Nathália Brigida (BRA) |
2019 | Estefanía Soriano (DOM) | Vanesa Godinez (CUB) | Mary Dee Vargas (CHI) Edna Carrillo (MEX) |
Meio Leve
- 52 kg
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1983 | Mary Lewis | Nancy Clayton | Cecilia Alacán Solange Almeida |
1987 | Lisa Boscarino | Jo Anne Quiring | Kathy Hubble Maritza Pérez |
1991 | Maritza Pérez | Patricia Bevilacqua | Lisa Boscarino Carolina Mariani |
1995 | Legna Verdecia | Carolina Mariani | Nathalie Gosselin Jo Anne Quiring |
1999 | Legna Verdecia | Carolina Mariani | Luce Baillargeon Fabiane Hukuda |
2003 | Amarilis Savón | Charlee Minkin | Fabiane Hukuda Flor Velázquez |
2007 | Sheila Espinosa | Érika Miranda | María García Flor Velázquez |
2011 | Yanet Bermoy | Érika Miranda | Yulieth Sánchez Angelica Delgado |
2015 | Érika Miranda (BRA) | Ecaterina Guica (CAN) | Angelica Delgado (USA) Gretter Romero (CUB) |
2019 | Larissa Pimenta (BRA) | Luz Olvera (MEX) | Kristine Jiménez (PAN) Nahomys Acosta (CUB) |
Leve
- 56 kg (1983–1995)
- 57 kg (1999–)
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1983 | AnnMaria De Mars | Natasha Hernández | Ines Dantin Tânia Ishii |
1987 | Cecilia Alacán | Eve Trivella | Nathalie Gosselin Olga Lugo |
1991 | Kate Donahoo | Altagracia Contreras | Kenia Rodríguez Maniliz Segarra |
1995 | Driulis González | Corinna Broz | Renee Hock Danielle Zangrando |
1999 | Driulis González | Roxana García | Brigitte Lastrade Danielle Zangrando |
2003 | Yurisleidy Lupetey | Rudymar Fleming | Tânia Ferreira Ellen Wilson |
2007 | Danielle Zangrando | Valerie Gotay | Yagnelis Mestre Diana Villavicencio |
2011 | Yurisleidy Lupetey | Rafaela Silva | Joliane Melançon Hana Carmichael |
2015 | Marti Malloy (USA) | Catherine Beauchemin-Pinard (CAN) | Rafaela Silva (BRA) Aliuska Ojeda (CUB) |
2019 | Ana Rosa (DOM) | Yadinis Amarís (COL) | Anailis Dorvigni (CUB) Miryam Roper (PAN) |
Meio Médio
- 61 kg (1983–1995)
- 63 kg (1999–)
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1983 | Robin Chapman | Nereida Brito | Diane Amyot Carla Duarte |
1987 | Lynn Roethke | Natasha Hernández | Amanda Clayton Soraya Carvalho |
1991 | Ileana Beltrán | Lynn Roethke | Xiomara Griffith Eleucadia Vargas |
1995 | Ileana Beltrán | Michelle Buckingham | Xiomara Griffith Colleen MacDonald |
1999 | Vânia Ishii | Celita Schutz | Kenia Rodríguez Eleucadia Vargas |
2003 | Driulis González | Vânia Ishii | Daniela Krukower Isabelle Pearson |
2007 | Driulis González | Danielli Yuri | Daniela Krukower Ysis Barreto |
2011 | Yaritza Abel | Karina Acosta | Christal Ransom Stéfanie Tremblay |
2015 | Estefania García (ECU) | Stéfanie Tremblay (CAN) | Maylin del Toro (CUB) Mariana Silva (BRA) |
2019 | Maylín del Toro (CUB) | Anriquelis Barrios (VEN) | Aléxia Castilhos (BRA) Hannah Martin (USA) |
Médio
- 66 kg (1983–1995)
- 70 kg (1999–)
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1983 | Christine Penick (USA) | Lorraine Methot (CAN) | Carolina Aguilar (VEN) Vilma Cianelli (CHI) |
1987 | Sandra Greaves (CAN) | Andrea Hernández (DOM) | Marcia Quiñónez (ECU) Christine Penick (USA) |
1991 | Odalis Revé (CUB) | Laura Martinel (ARG) | Francis Gómez (VEN) Liliko Ogasawara (USA) |
1995 | Odalis Revé (CUB) | Liliko Ogasawara (USA) | Vânia Ishii (BRA) Dulce Piña (DOM) |
1999 | Sibelis Veranes (CUB) | Xiomara Griffith (VEN) | Sandra Bacher (USA) Lorena Briceño (ARG) |
2003 | Leyén Zulueta (CUB) | Christina Yannetsos (USA) | Diana Chalá (ECU) Dulce Piña (DOM) |
2007 | Ronda Rousey (USA) | Mayra Aguiar (BRA) | Yuri Alvear (COL) Catherine Roberge (CAN) |
2011 | Onix Cortés (CUB) | Yuri Alvear (COL) | María Pérez (PUR) Maria Portela (BRA) |
2015 | Kelita Zupancic (CAN) | Onix Cortés (CUB) | Maria Portela (BRA) Yuri Alvear (COL) |
2019 | Elvismar Rodríguez (VEN) | Yuri Alvear (COL) | Onix Cortés (CUB) María Pérez (PUR) |
Meio Pesado
- 72 kg (1983–1995)
- 78 kg (1999–)
YEAR | GOLD | SILVER | BRONZE |
---|---|---|---|
1983 | Allison Henry (VEN) | Nancy Jewitt (CAN) | Belinda Binkley (USA) Nilda Espinoza (CUB) |
1987 | Soraia André (BRA) | Alison Webb (CAN) | María Cangá (ECU) Anny Fernández (VEN) |
1991 | Niurka Moreno (CUB) | María Cangá (ECU) | Tammy Hensley (USA) Alison Webb (CAN) |
1995 | Diadenis Luna (CUB) | Francis Gómez (VEN) | Valéria Brandino (BRA) Grace Jividen (USA) |
1999 | Diadenis Luna (CUB) | Niki Jenkins (CAN) | Edinanci Silva (BRA) Amy Tong (USA) |
2003 | Edinanci Silva (BRA) | Yurisel Laborde (CUB) | Amy Cotton (CAN) Keivi Pinto (VEN) |
2007 | Edinanci Silva (BRA) | Yurisel Laborde (CUB) | Lorena Briceño (ARG) Marylise Lévesque (CAN) |
2011 | Kayla Harrison (USA) | Catherine Roberge (CAN) | Yalennis Castillo (CUB) Mayra Aguiar (BRA) |
2015 | Kayla Harrison (USA) | Mayra Aguiar (BRA) | Yalennis Castillo (CUB) Catherine Roberge (CAN) |
2019 | Mayra Aguiar (BRA) | Kaliema Antomarchi (CUB) | Diana Brenes (CRC) Vanessa Chalá (ECU) |
Pesado
- +72 kg (1983–1995)
- +78 kg (1999–)
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1983 | Margaret Castro (USA) | Regla Povea (CUB) | Soraia André (BRA) Sara Rilves (CAN) |
1987 | Nilmaris Santini (PUR) | Margaret Castro (USA) | Estela Rodríguez (CUB) Rosemeri Salvador (BRA) |
1991 | Estela Rodríguez (CUB) | Nilmaris Santini (PUR) | Edilene Aparecida (BRA) Jane Patterson (CAN) |
1995 | Daima Beltrán (CUB) | Edilene Andrade (BRA) | Nancy Filteau (CAN) Colleen Rosensteel (USA) |
1999 | Daima Beltrán (CUB) | Colleen Rosensteel (USA) | Carmen Chalá (ECU) Priscila Marques (BRA) |
2003 | Daima Beltrán (CUB) | Giovanna Blanco (VEN) | Olia Berger (CAN) Carmen Chalá (ECU) |
2007 | Vanessa Zambotti (MEX) | Carmen Chalá (ECU) | Ivis Dueñas (CUB) Priscila Marques (BRA) |
2011 | Idalys Ortiz (CUB) | Melissa Mojica (PUR) | Maria Suelen Altheman (BRA) Vanessa Zambotti (MEX) |
2015 | Idalys Ortiz (CUB) | Vanessa Zambotti (MEX) | Maria Suelen Altheman (BRA) Nina Cutro-Kelly (USA) |
2019 | Idalys Ortiz (CUB) | Melissa Mojica (PUR) | Beatriz Souza (BRA) Yuliana Bolívar (PER) |
Aberto
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
1983 | Heidi Bauersachs | Allison Henry | Regla Povea Sara Rilves |
1987 | Margaret Castro | Estela Rodríguez | Francis Gómez Ivana Santana |
1991 | Estela Rodríguez | Nilmaris Santini | Soraia André Jane Patterson |
Quadro de medalhas histórico do judô em Jogos Pan-Americanos
Ordem | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 68 | 26 | 56 | 150 |
2 | Brasil | 40 | 36 | 58 | 134 |
3 | Estados Unidos | 32 | 30 | 53 | 115 |
4 | Canadá | 15 | 24 | 45 | 84 |
5 | Argentina | 5 | 10 | 29 | 44 |
6 | Porto Rico | 3 | 8 | 11 | 22 |
7 | República Dominicana | 3 | 7 | 10 | 20 |
8 | México | 3 | 5 | 15 | 23 |
9 | Venezuela | 2 | 15 | 28 | 45 |
10 | Equador | 2 | 5 | 9 | 16 |
11 | Chile | 1 | 0 | 3 | 4 |
12 | Colômbia | 0 | 5 | 9 | 14 |
13 | Peru | 0 | 1 | 4 | 5 |
14 | Haiti | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | Antilhas Holandesas | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | Uruguai | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | Panamá | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totais | 174 | 174 | 343 | 691 |