Vôlei nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023
Os torneios de vôlei nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 contarão com a participação de oito equipes em cada naipe. Na primeira fase, são dois grupos de quatro, classificando o vencedor de cada chave direto para a semifinal. As seleções que ficarem em segundo e terceiro lugares disputam as quartas de final. Confira as tabelas:
Fase Final
Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|
Brasil | ||
25 de outubro de 2023 3-2 | ||
Brasil | ||
México | 26 de outubro de 2023 0-3 | |
24 de outubro de 2023 3-0 | ||
México | ||
Porto Rico | ||
República Dominicana | ||
25 de outubro de 2023 3-1 | ||
República Dominicana | ||
Argentina | ||
24 de novembro de 2023 3-2 | ||
Argentina | ||
Chile |
Quartas de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de Final |
---|---|---|---|---|
Brasil | República Dominicana | |||
25 de outubro de 2023 3-2 | 25 de outubro de 2023 3-1 | |||
Brasil | ||||
26 de outubro de 2023 0-3 | ||||
México | República Dominicana | Argentina | ||
24 de outubro de 2023 3-0 | 24 de novembro de 2023 3-2 | |||
México | Argentina | |||
Porto Rico | Chile |
Nossos pódios no vôlei feminino
Ao todo, contando todas as edições dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil o país está na segunda posição na prateleira de maiores vencedores do vôlei feminino: foram quatro medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
A última vez em que o país garantiu o título aconteceu em Guadalajara 2011. Na ocasião, o Brasil também faturou o ouro no masculino e fechou as disputas de vôlei com a dobradinha campeã. No México, a grande final foi contra Cuba, país que lidera o ranking geral com oito medalhas douradas ao longo da história.
Medalhistas do vôlei feminino em Jogos Pan-Americanos
Quadro de medalhas do vôlei feminino em Jogos Pan-Americanos
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 8 | 3 | 1 | 12 |
2 | Brasil | 4 | 3 | 2 | 9 |
3 | Estados Unidos | 2 | 5 | 5 | 12 |
4 | República Dominicana | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | México | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | Peru | 0 | 5 | 3 | 8 |
7 | Colômbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fase Final
Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|
Cuba | ||
2 de novembro de 2023 3-2 | ||
Cuba | ||
3 de novembro de 2023 1-3 | ||
Porto Rico | ||
Argentina | ||
4 de novembro de 2023 0-3 | ||
Argentina | ||
Chile | ||
2 de novembro de 2023 1-3 | ||
Colômbia | ||
3 de novembro de 2023 0-3 | ||
Colômbia | ||
Brasil | ||
Brasil | ||
Quartas de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de Final |
---|---|---|---|---|
Cuba | Chile | |||
2 de novembro de 2023 3-2 | 2 de novembro de 2023 1-3 | |||
Cuba | Colômbia | |||
3 de novembro de 2023 1-3 | 3 de novembro de 2023 0-3 | |||
Porto Rico | Argentina | Colômbia | ||
4 de novembro de 2023 0-3 | ||||
Brasil | ||||
Argentina | Brasil | |||
Nossos pódios no vôlei masculino
Ao todo, contando todas as edições dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil faturou quatro ouros, sete pratas e cinco bronzes entre as demais conquistas. Em Guadalajara 2011, a última conquista brasileira entre os homens.
Depois disso, o Brasil ainda foi prata em Toronto-2015 e bronze em Lima-2019. Nas duas últimas edições, a Argentina ficou com o título.
Medalhistas do vôlei masculino nos Jogos Pan-Americanos
Quadro de medalhas do vôlei masculino nos Jogos Pan-Americanos
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 5 | 5 | 3 | 13 |
2 | Brasil | 4 | 7 | 5 | 16 |
3 | Estados Unidos | 4 | 4 | 0 | 8 |
4 | Argentina | 3 | 0 | 4 | 7 |
5 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | México | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Canadá | 0 | 0 | 3 | 3 |
Quadro de Medalhas do vôlei em Jogos Pan-Americanos (masculino e feminino)
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 13 | 8 | 4 | 25 |
2 | Brasil | 8 | 10 | 7 | 25 |
3 | Estados Unidos | 6 | 9 | 5 | 20 |
4 | Argentina | 3 | 0 | 5 | 8 |
5 | República Dominicana | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | México | 1 | 1 | 5 | 7 |
7 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Peru | 0 | 5 | 3 | 8 |
9 | Colômbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Canadá | 0 | 0 | 4 | 4 |