Tabela do Mundial de polo aquático masculino 2022
PRIMEIRA FASE
RODADA 1
RODADA 2
RODADA 3
GRUPO A
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungria | 6 | 3 | 3 | 50 | 28 |
2 | Montenegro | 4 | 3 | 2 | 38 | 26 |
3 | Geórgia | 2 | 3 | 1 | 37 | 38 |
4 | Canadá | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grécia | 5 | 3 | 2 | 42 | 23 |
2 | Croácia | 5 | 3 | 2 | 42 | 30 |
3 | Japão | 2 | 3 | 1 | 32 | 50 |
4 | Alemanha | 0 | 3 | 0 | 28 | 41 |
GRUPO C
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 6 | 3 | 3 | 59 | 16 |
2 | Itália | 4 | 2 | 1 | 34 | 18 |
3 | África do Sul | 2 | 3 | 1 | 6 | 50 |
4 | Canadá | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
GRUPO D
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sérvia | 6 | 3 | 3 | 45 | 21 |
2 | Estados Unidos | 4 | 3 | 2 | 44 | 30 |
3 | Austrália | 2 | 3 | 1 | 24 | 24 |
4 | Cazaquistão | 0 | 3 | 0 | 11 | 49 |
Tópicos RelacionadosPolo AquáticoMundial de Esportes AquáticosmedalhaPolo Aquático Femininoseleção brasileira de pólo aquático feminino
Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia