Tabela do Mundial de polo aquático feminino 2022
PRIMEIRA FASE
RODADA 1
RODADA 2
RODADA 3
GRUPO A
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itália | 5 | 3 | 2 | 48 | 21 |
2 | Hungria | 4 | 3 | 2 | 55 | 21 |
3 | Canadá | 3 | 3 | 1 | 36 | 20 |
4 | Colômbia | 0 | 3 | 0 | 11 | 88 |
GRUPO B
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 6 | 3 | 3 | 58 | 12 |
2 | Holanda | 4 | 3 | 2 | 58 | 18 |
3 | Argentina | 2 | 3 | 1 | 16 | 58 |
4 | África do Sul | 0 | 3 | 0 | 9 | 53 |
GRUPO C
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrália | 6 | 3 | 3 | 47 | 13 |
2 | Nova Zelândia | 4 | 3 | 2 | 29 | 30 |
3 | Cazaquistão | 2 | 3 | 1 | 27 | 40 |
GRUPO D
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grécia | 5 | 3 | 2 | 53 | 15 |
2 | Espanha | 5 | 3 | 2 | 58 | 20 |
3 | França | 2 | 3 | 1 | 36 | 41 |
4 | Tailândia | 0 | 3 | 0 | 11 | 82 |
Tópicos RelacionadosPolo AquáticoMundial de Esportes AquáticosPolo Aquático Femininoseleção brasileira de pólo aquático feminino