Plataforma masculina
+ Veja a lista dos brasileiros classificados para a Olimpíada
Favoritos na plataforma masculina
Potência olímpica nos saltos ornamentais, a China possui os dois melhores atletas do mundo na plataforma masculina: Yang Jian e Yang Hao. Respectivamente, eles foram ouro e prata no Mundial de Esportes Aquáticos de 2019 e chegam a Tóquio com enorme expectativa.
O desempenhos de ambos é muito superior aos demais, existe um abismo técnico entre os dois chineses e o resto dos competidores.
O atleta que mais chega perto, mas não ameaça, é o russo Aleksandr Bondar, que foi bronze no Mundial de 2019. Será uma surpresa e tanto se algum outro atleta tirar o ouro e a prata dos chineses e o bronze do russo. Mas a olimpíada é um evento que envolve muita pressão e a zebra costumar aparecer.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, NO INSTAGRAM, NO FACEBOOK E NO TIKTOK
Histórico da plataforma masculina nos Jogos Olímpicos
Das 26 vezes que a disputa olímpica foi realizada, os Estados Unidos ficaram no topo do pódio em 12 oportunidades e soma incríveis 30 medalhas. O domínio foi completo com sete ouros de 1920 a 1952. Quem desafiou esse domínio em um primeiro instante foi o italiano Klaus Dibiasi, único tricampeão na disputa, e que foi ouro nas edições de Cidade do México-1968, Munique-1972 e Montreal-1976.
Depois, os Estados Unidos ainda tiveram o eterno Greg Louganis, bicampeão em Los-Angeles-1984 e Seul-1988. Louganis também tem uma prata, quando foi superado pelo italiano Klaus Dibiasi em Montreal-1976. E nunca é demais relembrar que Louganis não competiu em Moscou-1980 após o boicote à Olimpíada na Rússia.
Os Estados Unidos ainda possuem mais dois bicampeões, Sammy Lee e Bob Webster. Só que em Barcelona-1992 os chineses chegaram para ficar.
De 1992 a 2016, a China teve quatro ouros em sete edições dos Jogos Olímpicos. E o quinto ouro chinês está bem perto de sair em Tóquio…
Medalhistas – plataforma masculina – Jogos Olímpicos
Jogos | Ouro | Prata | Bronze |
Londres-1908 | Hjalmar Johansson (SUE) | Karl Malmström (SUE) | Arvid Spångberg (SUE) |
Estocolmo-1912 | Erik Adlerz (SUE) | Albert Zürner (ALE) | Gustaf Blomgren (SUE) |
Antuérpia-1920 | Bud Pinkston (EUA) | Erik Adlerz (SUE) | Harry Prieste (EUA) |
Paris-1924 | Al White (EUA) | Dave Fall (EUA) | Bud Pinkston (EUA) |
Amsterdã-1928 | Pete Desjardins (EUA) | Farid Simaika (EGI) | Mickey Galitzen (EUA) |
Los Angeles-1932 | Harold Smith (EUA) | Mickey Galitzen (EUA) | Frank Kurtz (EUA) |
Berlim-1936 | Marshall Wayne (EUA) | Elbert Root (EUA) | Hermann Stork (ALE) |
Londres-1948 | Sammy Lee (EUA) | Bruce Harlan (EUA) | Joaquín Capilla (MEX) |
Helsinque-1952 | Sammy Lee (EUA) | Joaquín Capilla (MEX) | Günther Haase (ALE) |
Melbourne-1956 | Joaquín Capilla (MEX) | Gary Tobian (EUA) | Dick Conner (EUA) |
Roma-1960 | Bob Webster (EUA) | Gary Tobian (EUA) | Brian Phelps (GBR) |
Tóquio-1964 | Bob Webster (EUA) | Klaus Dibiasi (ITA) | Tom Gompf (EUA) |
Cidade do México-1968 | Klaus Dibiasi (ITA) | Álvaro Gaxiola (MEX) | Win Young (EUA) |
Munique-1972 | Klaus Dibiasi (ITA) | Dick Rydze (EUA) | Franco Cagnotto (ITA) |
Montreal-1976 | Klaus Dibiasi (ITA) | Greg Louganis (EUA) | Vladimir Aleynik (URS) |
Moscou-1980 | Falk Hoffmann (GDR) | Vladimir Aleynik (URS) | Davit Hambardzumyan (URS) |
Los Angeles-1984 | Greg Louganis (EUA) | Bruce Kimball (EUA) | Li Kongzheng (CHI) |
Seul-1988 | Greg Louganis (EUA) | Xiong Ni (CHI) | Jesús Mena (MEX) |
Barcelona-1992 | Sun Shuwei (CHI) | Scott Donie (EUA) | Xiong Ni (CHI) |
Atlanta-1996 | Dmitry Sautin (RUS) | Jan Hempel (ALE) | Xiao Hailiang (CHI) |
Sydney-2000 | Tian Liang (CHI) | Hu Jia (CHI) | Dmitry Sautin (RUS) |
Atenas-2004 | Hu Jia (CHI) | Mathew Helm | Tian Liang (CHI) |
Pequim-2008 | Matt Mitcham (AUS) | Zhou Luxin (CHI) | Gleb Galperin (RUS) |
Londres-2012 | David Boudia (EUA) | Qiu Bo (CHI) | Tom Daley (GBR) |
Rio-2016 | Chen Aisen (CHI) | Germán Sánchez (MEX) | David Boudia (EUA) |
Quadro de medalhas – plataforma masculina – Jogos Olímpicos
País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
Estados Unidos | 12 | 10 | 8 | 30 |
China | 4 | 4 | 4 | 12 |
Itália | 3 | 1 | 1 | 5 |
Suécia | 2 | 2 | 2 | 6 |
México | 1 | 3 | 2 | 6 |
Austrália | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rússia | 1 | 0 | 2 | 3 |
Alemanha Oriental | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alemanha | 0 | 2 | 2 | 4 |
União Soviética | 0 | 1 | 2 | 3 |
Egito | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grã Bretanha | 0 | 0 | 2 | 2 |
Áustria | 0 | 0 | 1 | 1 |