Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris-2024
POS. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos 🇺🇸 | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | China 🇨🇳 | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Japão 🇯🇵 | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Austrália 🇦🇺 | 18 | 19 | 14 | 53 |
5 | França 🇫🇷 | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Holanda 🇳🇱 | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Grã-Bretanha 🇬🇧 | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Coreia do Sul 🇰🇷 | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Itália 🇮🇹 | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Alemanha 🇩🇪 | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Nova Zelândia 🇳🇿 | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Canadá 🇨🇦 | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Uzbequistão 🇺🇿 | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Hungria 🇭🇺 | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | Espanha 🇪🇸 | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | Suécia 🇸🇪 | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Quênia 🇰🇪 | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Noruega 🇳🇴 | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Irlanda 🇮🇪 | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brasil 🇧🇷 | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Irã 🇮🇷 | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Ucrânia 🇺🇦 | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Romênia 🇷🇴 | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Geórgia 🇬🇪 | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | Bélgica 🇧🇪 | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Bulgária 🇧🇬 | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Sérvia 🇷🇸 | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | Tchéquia 🇨🇿 | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | Dinamarca 🇩🇰 | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | Azerbaijão 🇦🇿 | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | Croácia 🇭🇷 | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | Cuba 🇨🇺 | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | Bahrein 🇧🇭 | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Eslovênia 🇸🇮 | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Taiwan 🇹🇼 | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | Áustria 🇦🇹 | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | Hong Kong 🇭🇰 | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Filipinas 🇵🇭 | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | Argélia 🇩🇿 | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | Indonésia 🇮🇩 | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | Israel 🇮🇱 | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | Polônia 🇵🇱 | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | Cazaquistão 🇰🇿 | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Jamaica 🇯🇲 | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | África do Sul 🇿🇦 | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Tailândia 🇹🇭 | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | Etiópia 🇪🇹 | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Suíça 🇨🇭 | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Equador 🇪🇨 | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Portugal 🇵🇹 | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Grécia 🇬🇷 | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | Argentina 🇦🇷 | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Tunísia 🇹🇳 | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Egito 🇪🇬 | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Botsuana 🇧🇼 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Chile 🇨🇱 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Santa Lúcia 🇱🇨 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Uganda 🇺🇬 | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | República Dominicana 🇩🇴 | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Guatemala 🇬🇹 | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Marrocos 🇲🇦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Dominica 🇩🇲 | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Paquistão 🇵🇰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Turquia 🇹🇷 | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | México 🇲🇽 | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | Armênia 🇦🇲 | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | Colômbia 🇨🇴 | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | Quirguistão 🇰🇬 | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | Coreia do Norte 🇰🇵 | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Lituânia 🇱🇹 | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | Índia 🇮🇳 | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Moldávia 🇲🇩 | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Kosovo 🇽🇰 | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Chipre 🇨🇾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Fiji 🇫🇯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Jordânia 🇯🇴 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Mongólia 🇲🇳 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Panamá 🇵🇦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Tadjiquistão 🇹🇯 | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | Granada 🇬🇩 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Malásia 🇲🇾 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Albânia 🇦🇱 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Porto Rico 🇵🇷 | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Costa do Marfim 🇨🇮 | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Cabo Verde 🇨🇻 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Equipe Olímpica de Refugiados | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Peru 🇵🇪 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Catar 🇶🇦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Eslováquia 🇸🇰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Zâmbia 🇿🇲 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Singapura 🇸🇬 | 0 | 0 | 1 | 1 |
+SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP
- Ano de boas notícias e conquistas inéditas para o triatlo brasileiro
- Feitos de Gustavo Bala Loka são os destaques do BMX Freestyle em 2024
- Perda da hegemonia na Paralimpíada marca ano do futebol de cegos
- Pedido de despejo pode tirar Bauru Basket do Panela de Pressão
- Kamilla Cardoso joga bem, mas Shanghai perde na WCBA
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK