Goalball nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024
Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|
Brasil | ||
2 de setembro de 2024 10-0 | ||
Brasil | ||
4 de setembro de 2024 4-6 | ||
Egito | ||
Ucrânia | ||
Ucrânia | 5 de setembro de 2024 3-4 | |
2 de setembro de 2024 6-3 | ||
Ucrânia | ||
Irã | ||
China | ||
2 de setembro de 2024 12-2 | ||
China | ||
4 de setembro de 2024 5-13 | ||
França | ||
Japão | ||
Estados Unidos | ||
2 de setembro de 2024 4-6 | ||
Japão | ||
Japão |
Quartas de Final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de Final |
---|---|---|---|---|
Brasil | China | |||
2 de setembro de 2024 10-0 | 2 de setembro de 2024 12-2 | |||
Brasil | China | |||
4 de setembro de 2024 4-6 | 4 de setembro de 2024 5-13 | |||
Egito | Ucrânia | França | ||
5 de setembro de 2024 3-4 | ||||
Ucrânia | Japão | Estados Unidos | ||
2 de setembro de 2024 6-3 | 2 de setembro de 2024 4-6 | |||
Ucrânia | Japão | |||
Irã | Japão |
Quartas de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|
China | ||
3 de setembro de 2024 12-2 | ||
China | ||
4 de setembro de 2024 1-2 | ||
França | ||
Canadá | 5 de setembro de 2024 8 | |
3 de setembro de 2024 1-5 | ||
Israel | ||
Israel | ||
Japão | ||
3 de setembro de 2024 0-2 | ||
Brasil | ||
4 de setembro de 2024 1-3 | ||
Brasil | ||
Turquia | ||
Turquia | ||
3 de setembro de 2024 6-3 | ||
Turquia | ||
Coreia do Sul |
- Nicole Silveira ganha bronze inédito na Copa do Mundo
- Sem Gui Santos, Warriors vence Grizzlies pela NBA 2024/2025
- Quatro duplas se garantem nas semis do Brasileiro de squash
- Antônio Poletto e Karina Shiray campeões do WTT Buenos Aires
- Bia Haddad atribui psicológico para virada na BJK Cup
+SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP
Chances do Brasil
Atual campeão paralímpico e tricampeão mundial, o Brasil está entre aos favoritos ao pódio do goalball masculino. O país conquistou medalha nas três umas edições. Em Londres-2012 foi prata, na Rio-2016 foi bronze e em Tóquio-2020 foi ouro. China e Ucrânia devem ser os principais adversários dos brasileiros na luta pelo título.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
No feminino, o Brasil não tem a mesma tradição do que o masculino. O melhor resultado até hoje foi a medalha de bronze no Mundial de 2018. Atual campeã mundial e paralímpica, a Turquia aparece como a grande favorita. Israel, Coreia do Sul, Canadá e Japão devem brigar pelas outras medalhas com a seleção brasileira correndo por fora.
Medalhistas do goalball nos Jogos Paralímpicos
MASCULINO | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
Toronto 1976 | Áustria | Alemanha Ocidental | Dinamarca |
Arnhem 1980 | Alemanha Ocidental | Estados Unidos | Holanda |
Nova York 1984 | Estados Unidos | Egito | Iugoslávia |
Seul 1988 | Iugoslávia | Estados Unidos | Egito |
Barcelona 1992 | Itália | Finlândia | Egito |
Atlanta 1996 | Finlândia | Canadá | Espanha |
Sidney 2000 | Dinamarca | Lituânia | Suécia |
Atenas 2004 | Dinamarca | Suécia | Estados Unidos |
Pequim 2008 | China | Lituânia | Suécia |
Londres 2012 | Finlândia | Brasil | Turquia |
Rio 2016 | Lituânia | Estados Unidos | Brasil |
Tóquio 2020 | Brasil | China | Lituânia |
FEMININO | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
Nova York 1984 | Estados Unidos | Canadá | Dinamarca |
Seul 1988 | Dinamarca | Estados Unidos | Canadá |
Barcelona 1992 | Finlândia | Dinamarca | Canadá |
Atlanta 1996 | Alemanha | Finlândia | Estados Unidos |
Sidney 2000 | Canadá | Espanha | Suécia |
Atenas 2004 | Canadá | Estados Unidos | Japão |
Pequim 2008 | Estados Unidos | China | Dinamarca |
Londres 2012 | Japão | China | Suécia |
Rio 2016 | Turquia | China | Estados Unidos |
Tóquio 2020 | Turquia | Estados Unidos | Japão |
Quadro de medalhas do goalball nos Jogos Paralímpicos
Clas | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 3 | 6 | 3 | 12 |
2 | Finlândia | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | Dinamarca | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | Canadá | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Alemanha | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Turquia | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | China | 1 | 4 | 0 | 5 |
8 | Lituânia | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | Brasil | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Japão | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | Iugoslávia | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Áustria | 1 | 0 | 0 | 1 |
Itália | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Suécia | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | Egito | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | Espanha | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Holanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totais | 22 | 22 | 21 | 65 |
O que é goalball?
Ao contrário de outras modalidades paralímpicas, o goalball foi desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. A quadra tem as mesmas dimensões das de vôlei (9m de largura por 18m de comprimento). As partidas são realizadas em dois tempos de 12 minutos, com três minutos de intervalo. Cada equipe conta com três jogadores titulares e três reservas.
De cada lado da quadra, há um gol com 9m de largura e 1,30m de altura. Os atletas são, ao mesmo tempo, arremessadores e defensores.O arremesso deve ser rasteiro ou tocar pelo menos uma vez nas áreas obrigatórias. O objetivo é balançar a rede adversária.
A bola tem um guizo em seu interior para que os jogadores saibam sua direção. O goalball é um esporte baseado nas percepções tátil e auditiva, por isso, não pode haver barulho no ginásio durante a partida, exceto no momento entre o gol e o reinício do jogo e nas paradas oficiais. A bola tem 76cm de diâmetro e pesa 1,25kg.
A primeira participação do Brasil na modalidade em Jogos Paralímpicos aconteceu em Atenas 2004, com o time feminino. De lá para cá, o país subiu ao pódio três vezes, sempre com a equipe masculina – foi prata em Londres 2012, bronze no Rio 2016 e ouro em Tóquio 2020.
CLASSIFICAÇÃO ESPORTIVA
Nesta modalidade, os atletas com deficiência visual das classes B1, B2 e B3, competem juntos. Todas as classificações são realizadas por meio da mensuração do melhor olho e da possibilidade máxima de correção do problema.
Todos os atletas, independentemente do nível de perda visual, utilizam uma venda durante as competições para que todos possam competir em condições de igualdade.
B1 – Cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância
B2 – Atletas com percepção de vultos
B3 – Atletas que conseguem definir imagens