A organização dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 divulgou neste domingo (14) a tabela dos jogos de goalball. O time masculino do Brasil, que é o atual campeão olímpico, estreia justamente contra os donos da casa, os franceses. Enquanto isso, as mulheres começarão o caminho até a inédita medalha contra a Turquia.
- Brasil conquista duas pratas e três bronzes no Pan Sub-20
- Brasil conquista sete medalhas de ouro no Sul-Americano Sub-20
- Bahia triunfa sobre o Sport e sai na frente na semi do Brasileiro A2
- Grêmio e Corinthians empatam em duelo cheio de gols no Sub-20
- Equipe de Stephanie Soares perde e segue na lanterna da WNBA
Além da estreia contra a França, a equipe masculina brasileira enfrenta os Estados Unidos, atual campeão Parapan, e, por fim, o Irã, atual campeão dos Jogos da Ásia/Pacífico. Enquanto isso, as meninas brasileiras já irão começar com uma ‘pedreira’, a Turquia, que é atual bicampeã paralímpica e mundial. Logo depois, as brasileiras irão enfrentar Israel e a China.
+SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP
TABELA
Brasil x Turquia será às 04h, enquanto Brasil x França será às 13h30, ambos os jogos no mesmo dia, 29 de agosto. Entretanto, o Brasil é um dos favoritos no masculino. Mas, apesar disso, deve manter os pés no chão. Com isso, confira a lista completa das partidas:
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
GOALBALL PARIS 2024 | ||||||||
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | GRUPO | CATEGORIA | |||
Quinta-feira, 29 de agosto | ||||||||
Jogo 01 | 04:00 | CHINA | X | JAPÃO | B | MASC | ||
Jogo 02 | 05:30 | TURQUIA | X | BRASIL | C | FEM | ||
Jogo 03 | 08:15 | UCRÂNIA | X | EGITO | B | MASC | ||
Jogo 04 | 09:45 | CANADÁ | X | FRANÇA | C | FEM | ||
Jogo 05 | 12:30 | BRASIL | X | FRANÇA | A | MASC | ||
Jogo 06 | 14:00 | COREIA DO SUL | X | JAPÃO | C | FEM | ||
Sexta-feira, 30 de agosto | ||||||||
Jogo 07 | 04:00 | EUA | X | BRASIL | A | MASC | ||
Jogo 08 | 05:30 | BRASIL | X | ISRAEL | C | FEM | ||
Jogo 09 | 08:15 | FRANÇA | X | IRÃ | A | MASC | ||
Jogo 10 | 09:45 | JAPÃO | X | CANADÁ | D | FEM | ||
Jogo 11 | 12:30 | JAPÃO | X | UCRÂNIA | B | MASC | ||
Jogo 12 | 14:00 | CHINA | X | TURQUIA | C | FEM | ||
Sábado, 31 de agosto | ||||||||
Jogo 13 | 04:00 | EGITO | X | CHINA | B | MASC | ||
Jogo 14 | 05:30 | TURQUIA | X | ISRAEL | C | FEM | ||
Jogo 15 | 08:15 | EUA | X | FRANÇA | A | MASC | ||
Jogo 16 | 09:45 | CHINA | X | BRASIL | C | FEM | ||
Jogo 17 | 12:30 | BRASIL | X | IRÃ | A | MASC | ||
Jogo 18 | 14:00 | FRANÇA | X | COREIA DO SUL | D | FEM | ||
Domingo, 01 de setembro | ||||||||
Jogo 19 | 04:00 | EGITO | X | JAPÃO | B | MASC | ||
Jogo 20 | 05:30 | COREIA DO SUL | X | CANADÁ | D | FEM | ||
Jogo 21 | 08:15 | IRÃ | X | EUA | A | MASC | ||
Jogo 22 | 09:45 | ISRAEL | X | CHINA | C | FEM | ||
Jogo 23 | 12:30 | CHINA | X | UCRÂNIA | B | MASC | ||
Jogo 24 | 14:00 | FRANÇA | X | JAPÃO | D | FEM | ||
Segunda-feira, 02 de setembro | ||||||||
Jogo 25 | 08:15 | X | QF1 | MASC | ||||
Jogo 26 | 10:00 | X | QF2 | MASC | ||||
Jogo 27 | 12:45 | X | QF3 | MASC | ||||
Jogo 28 | 14:30 | X | QF4 | MASC | ||||
Terça-feira, 03 de setembro | ||||||||
Jogo 29 | 04:00 | X | 7º | MASC | ||||
Jogo 30 | 05:45 | X | 5º | MASC | ||||
Jogo 31 | 08:30 | X | QF1 | FEM | ||||
Jogo 32 | 10:15 | X | QF2 | FEM | ||||
Jogo 33 | 13:00 | X | QF3 | FEM | ||||
Jogo 34 | 14:45 | X | QF4 | FEM | ||||
Quarta-feira, 04 de setembro | ||||||||
Jogo 35 | 04:00 | X | 7º | FEM | ||||
Jogo 36 | 05:45 | X | 5º | FEM | ||||
Jogo 37 | 08:30 | X | Semi 1 | MASC | ||||
Jogo 38 | 10:15 | X | Semi 1 | FEM | ||||
Jogo 39 | 13:00 | X | Semi 2 | MASC | ||||
Jogo 40 | 14:45 | X | Semi 2 | FEM | ||||
Quinta-feira, 05 de setembro | ||||||||
Jogo 41 | 08:15 | Perd. Semi 1 | X | Perd. Semi 2 | Bronze | MASC | ||
Jogo 42 | 10:00 | Perd. Semi 1 | X | Perd. Semi 2 | Bronze | FEM | ||
Jogo 43 | 12:45 | Venc. Semi 1 | X | Venc. Semi 2 | Final | FEM | ||
Jogo 44 | 14:30 | Venc. Semi 1 | X | Venc. Semi 2 | Final | MASC |
Enquanto isso, o CPB convocou os atletas no último dia 25, veja clicando aqui. Contudo, não esqueça também de entrar no nosso canal do WhatsApp.
Matéria feita com informações disponiblizadas pela CBDV*