8 5
Siga o OTD

Paralimpíada Todo Dia

Quadro de medalhas do Mundial de natação paralímpica 2023

Confira o quadro de medalhas do Mundial de natação paralímpica 2023, que está sendo disputado em Manchester, na Ingkaterra

Carol Santiago na World Series de natação paralímpica
Carol Santiago é a principal medalhista do Brasil no Mundial de natação paralímpica (Foto: Alessandra Cabral/CPB)

Quadro de medalhas do Mundial de natação paralímpica 2023

  País
Ouro
Prata
Bronze
Total
1 Itália Itália 21 12 10 43
2 República Popular da China China 17 18 10 45
3 Ucrânia Ucrânia 17 13 19 49
4 Brasil Brasil 16 11 19 46
5 Grã Bretanha Grã Bretanha 14 11 9 34
6 Austrália Austrália 9 6 13 28
7 Canadá Canadá 9 4 4 17
8 Alemanha Alemanha 6 6 4 16
9 Holanda Holanda 5 7 2 14
10 Estados Unidos da América Estados Unidos 5 6 10 21
11 Espanha Espanha 4 13 9 26
12 Israel Israel 3 1 3 7
13 Hungria Hungria 3 1 2 6
14 França França 2 5 4 11
15 Colômbia Colômbia 2 5 0 7
16 Polônia Polônia 2 3 2 7
17 Azerbaijão Azerbaijão 2 1 2 5
18 África do Sul África do Sul 2 1 1 4
19 Grécia Grécia 2 0 0 2
  Cingapura Cingapura 2 0 0 2
21 México México 1 4 6 11
22 Japão Japão 1 4 5 10
23 Nova Zelândia Nova Zelândia 1 2 1 4
24 Irlanda Irlanda 1 1 0 2
  República da Coreia República da Coreia 1 1 0 2
26 Chipre Chipre 1 0 1 2
27 Croácia Croácia 0 2 0 2
  Portugal Portugal 0 2 0 2
  Uzbequistão Uzbequistão 0 2 0 2
30 Argentina Argentina 0 1 5 6
31 Suíça Suíça 0 1 2 3
32 Chile Chile 0 1 1 2
33 Hong Kong, China Hong Kong, China 0 1 0 1
  Cazaquistão Cazaquistão 0 1 0 1
35 Tcheca Tcheca 0 0 2 2
  Turquia Turquia 0 0 2 2
37 Áustria Áustria 0 0 1 1
  Dinamarca Dinamarca 0 0 1 1

+ SIGA O OTD NO YOUTUBETWITTERINSTAGRAMTIK TOK E FACEBOOK

Medalhas do Brasil no Mundial de natação paralímpica 2023

Ouro (16)

Prata (11)

Bronze (19)

Brasileiros medalhistas no Mundial paralímpico de natação

  Atleta Ouro Prata Bronze Total
1 Maria Carolina Santiago 5 1 2 8
2 Gabriel Geraldo 3 0 0 3
3 Cecília Araújo 2 0 3 5
4 Douglas Matera 2 0 1 3
5 Talisson Glock 1 2 1 4
6 Mariana Ribeiro 1 1 3 5
7 Gabriel Bandeira 1 1 2 4
8 Lucilene Sousa 1 0 2 3
9 Samuel Oliveira 1 0 1 2
  Matheus Rheine 1 0 1 2
11 Débora Carneiro 1 0 0 1
12 Daniel Xavier Mendes 0 2 1 3
13 Lídia Vieira da Cruz 0 2 0 2
  Patrícia Santos 0 2 0 2
15 Susana Schnardorf 0 1 3 4
16 Beatriz Carneiro 0 1 2 3
17 Edênia Garcia 0 1 0 1
18 Gabriel Cristiano 0 0 3 3
19 João Pedro Bustos 0 0 2 2
  Ana Karolina Oliveira 0 0 2 2
  Phelipe Rodrigues 0 0 2 2
22 Guilherme Batista Silva 0 0 1 1
  Ruan Felipe de Souza 0 0 1 1

Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia

Mais em Paralimpíada Todo Dia