Comunicado divulgado na semana passada pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) serviu para que o COB (Comitê Olímpico do Brasil) fechasse a delegação do Pan de Lima-2019. Estarão representando o Time Brasil a partir do próximo dia 26 um total de 487 atletas.
+ O blog está no Twitter. Clique e siga para acompanhar
+ Curta a página do blog Laguna Olímpico no Facebook
+ O blog também está no Instagram. Clique e siga
O atletismo brasileiro tinha anunciado originalmente uma convocação com 51 atletas. No começo deste mês, o comitê organizador informou que cinco deles não estariam elegíveis, pelos critérios de convocação. A CBAt pediu uma revisão da lista divulgada pela APA (Associação Pan-Americana de Atletismo) e obteve a reintegração de quatro destes atletas. São eles July Ferreira da Silva, dos 1.500 m, Valdileia Martins e Fernando Carvalho Ferreira, do salto em altura, e Moacir Zimmermann, dos 20 km marcha atlética.
Como foram cortados mais dois nomes (Erik Cardoso, do revezamento 4 x 100 m, e Wagner Domingues, do martelo, que se contundiu), o atletismo irá para Lima com 48 atletas, 24 de cada gênero.
Esta definição do atletismo também fechou a delegação brasileira que competirá nos Jogos de Lima. Agora, qualquer mudança, até a estreia na competição, só ocorrerá por conta de lesões de algum dos convocados.
Ainda faltam as convocações de algumas modalidades, como o basquete feminino, ginástica artística (feminina e masculina) e ginástica rítmica. As listas deverão sair ainda esta semana.
Confira a relação de atletas por modalidade que competirão no Pan-2019:
Modalidade | Masculino | Feminino | Total por modalidade |
Atletismo | 24 | 24 | 48 |
Badminton | 4 | 4 | 8 |
Basquete 3×3 | 4 | 4 | 8 |
Basquete | 0 | 12 | 12 |
Boliche | 2 | 2 | 4 |
Boxe | 5 | 3 | 8 |
Canoagem slalom | 3 | 3 | 6 |
Canoagem velocidade | 6 | 4 | 10 |
Caratê | 7 | 8 | 15 |
Ciclismo BMX Park | 1 | 1 | 2 |
Ciclismo BMX Race | 2 | 2 | 4 |
Ciclismo estrada | 2 | 0 | 2 |
Ciclismo pista | 3 | 2 | 5 |
Ciclismo MTB | 2 | 1 | 3 |
Esgrima | 9 | 6 | 15 |
Esqui aquático | 1 | 1 | 2 |
Fisiculturismo | 1 | 1 | 2 |
Ginástica artística | 5 | 5 | 10 |
Ginástica rítmica | 7 | 7 | |
Ginástica trampolim | 1 | 2 | 3 |
Golfe | 2 | 2 | 4 |
Handebol | 14 | 14 | 28 |
Hipismo adestramento | 3 | 1 | 4 |
Hipismo CCE | 4 | 0 | 4 |
Hipismo saltos | 4 | 0 | 4 |
Judô | 7 | 7 | 14 |
Levantamento de peso | 3 | 2 | 5 |
Maratona aquática | 2 | 2 | 4 |
Nado artístico | 9 | 9 | |
Natação | 18 | 15 | 33 |
Patinação artística | 1 | 1 | 2 |
Patinação velocidade | 1 | 0 | 1 |
Pelota basca | 1 | 0 | 1 |
Pentatlo moderno | 2 | 3 | 5 |
Polo aquático | 11 | 11 | 22 |
Remo | 17 | 3 | 20 |
Rúgbi 7’s | 12 | 12 | 24 |
Saltos ornamentais | 4 | 4 | 8 |
Squash | 3 | 0 | 3 |
Surfe | 4 | 4 | 8 |
Taekwondo | 4 | 4 | 8 |
Tênis | 3 | 2 | 5 |
Tênis de mesa | 3 | 3 | 6 |
Tiro com arco | 4 | 4 | 8 |
Tiro esportivo | 11 | 10 | 21 |
Triatlo | 3 | 3 | 6 |
Vela | 10 | 7 | 17 |
Vôlei | 12 | 12 | 24 |
Vôlei de praia | 2 | 2 | 4 |
Wakeboard | 1 | 1 | 2 |
Wrestling | 4 | 5 | 9 |
Totais | 252 | 235 | 487 |
VEJA TAMBÉM:
+ COB evita falar em metas, mas sonha com Top 3 em Lima-2019
+ Organizadores cortam cinco vagas do atletismo do Brasil em Lima-2019
+ Programação do Pan-2019: Atletismo