A 25 dias para a abertura oficial dos Jogos Pan-Americanos Lima-2019, a delegação do Brasil ganhou no último domingo (30) um reforço. Mas precisamente 12 reforços, graças ao rúgbi seven.
+ O blog está no Twitter. Clique e siga para acompanhar
+ Curta a página do blog Laguna Olímpico no Facebook
+ O blog também está no Instagram. Clique e siga
A seleção brasileira masculina assegurou em Santiago a classificação para o Pan, durante a disputa do Sul-Americano realizado na capital chilena. E por muito pouco o feito do rúgbi seven do Brasil não foi ainda mais relevante.
A competição também era válida pelo qualificatório continental do rúgbi da Olimpíada de Tóquio-2020. A vaga olímpica ficou com a Argentina, que derrotou o time brasileiro na final.
Com a classificação para os Jogos de Lima, a delegação do Time Brasil conta agora com 486 nomes confirmados. Total que pode aumentar, dependendo da revisão que será feita na lista do atletismo, que teve cinco nomes cortados na semana passada.
Confira o total de brasileiros no Pan de Lima, divididos por modalidade
Modalidade | Masculino | Feminino | Total por modalidade |
Atletismo | 24 | 22 | 46 |
Badminton | 4 | 4 | 8 |
Basquete 3×3 | 4 | 4 | 8 |
Basquete | 0 | 12 | 12 |
Boliche | 2 | 2 | 4 |
Boxe | 5 | 3 | 8 |
Canoagem slalom | 3 | 3 | 6 |
Canoagem velocidade | 6 | 4 | 10 |
Caratê | 7 | 8 | 15 |
Ciclismo BMX Park | 1 | 1 | 2 |
Ciclismo BMX Race | 2 | 2 | 4 |
Ciclismo estrada | 2 | 0 | 2 |
Ciclismo pista | 3 | 2 | 5 |
Ciclismo MTB | 2 | 1 | 3 |
Esgrima | 9 | 6 | 15 |
Esqui aquático | 1 | 1 | 2 |
Fisiculturismo | 1 | 1 | 2 |
Ginástica artística | 5 | 5 | 10 |
Ginástica rítmica | 7 | 7 | |
Ginástica trampolim | 1 | 2 | 3 |
Golfe | 2 | 2 | 4 |
Handebol | 14 | 14 | 28 |
Hipismo adestramento | 3 | 1 | 4 |
Hipismo CCE | 4 | 0 | 4 |
Hipismo saltos | 4 | 0 | 4 |
Judô | 7 | 7 | 14 |
Levantamento de peso | 3 | 2 | 5 |
Maratona aquática | 2 | 2 | 4 |
Nado artístico | 9 | 9 | |
Natação | 18 | 15 | 33 |
Patinação artística | 1 | 1 | 2 |
Patinação velocidade | 1 | 0 | 1 |
Pelota basca | 1 | 0 | 1 |
Pentatlo moderno | 2 | 3 | 5 |
Polo aquático | 11 | 11 | 22 |
Remo | 17 | 3 | 20 |
Rúgbi 7’s | 12 | 12 | 24 |
Saltos ornamentais | 4 | 4 | 8 |
Squash | 3 | 0 | 3 |
Surfe | 4 | 4 | 8 |
Taekwondo | 4 | 4 | 8 |
Tênis | 3 | 3 | 6 |
Tênis de mesa | 3 | 3 | 6 |
Tiro com arco | 4 | 4 | 8 |
Tiro esportivo | 11 | 10 | 21 |
Triatlo | 3 | 3 | 6 |
Vela | 10 | 7 | 17 |
Vôlei | 12 | 12 | 24 |
Vôlei de praia | 2 | 2 | 4 |
Wakeboard | 1 | 1 | 2 |
Wrestling | 4 | 5 | 9 |
Totais | 252 | 234 | 486 |
VEJA TAMBÉM:
+ Organizadores cortam cinco vagas do atletismo do Brasil no Pan de Lima-2019
+ Com atletismo, Brasil chega a 479 atletas no Pan de Lima
+ Semana de convocações no Brasil para o Pan de Lima