Na última segunda-feira (27), a CBJ (Confederação Brasileira de Judô) anunciou os nomes de seus convocados para representar o Time Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019. Uma equipe que terá inclusive um time masculino 100% renovado em relação ao último Pan, em Toronto-2015. O anúncio serviu também para confirmar a mais recente atualização na lista de representantes brasileiros na competição. Agora, já são 422 atletas do Brasil classificados para Lima-2019.
+ O blog está no Twitter. Clique e siga para acompanhar
+ Curta a página do blog Laguna Olímpico no Facebook
+ O blog também está no Instagram. Clique e siga
Na última relação do COB (Comitê Olímpico do Brasil), também foram confirmadas as quatro vagas do vôlei de praia e do golfe (duas de cada gênero), a atualização na delegação da natação e do remo.
Também foram confirmadas as presenças de representantes em modalidades que só constam no programa esportivo do Pan-Americano, como pelota basca e fisiculturismo.
A lista ainda deverá sem ampliada, com a confirmação da delegação do atletismo e do tênis, até o final de junho.
Confira a divisão dos 422 atletas brasileiros do Time Brasil em Lima:
Modalidade | Masculino | Feminino | Total por modalidade |
Atletismo | 0 | ||
Badminton | 4 | 4 | 8 |
Basquete 3×3 | 4 | 4 | 8 |
Basquete | 0 | 12 | 12 |
Boliche | 2 | 2 | 4 |
Boxe | 5 | 3 | 8 |
Canoagem slalom | 3 | 3 | 6 |
Canoagem velocidade | 6 | 4 | 10 |
Caratê | 7 | 8 | 15 |
Ciclismo BMX Park | 1 | 1 | 2 |
Ciclismo BMX Race | 2 | 2 | 4 |
Ciclismo estrada | 2 | 0 | 2 |
Ciclismo pista | 3 | 2 | 5 |
Ciclismo MTB | 2 | 1 | 3 |
Esgrima | 9 | 6 | 15 |
Esqui aquático | 1 | 1 | 2 |
Fisiculturismo | 1 | 1 | 2 |
Ginástica artística | 5 | 5 | 10 |
Ginástica rítmica | 7 | 7 | |
Ginástica trampolim | 1 | 2 | 3 |
Golfe | 2 | 2 | 4 |
Handebol | 14 | 14 | 28 |
Hipismo adestramento | 3 | 1 | 4 |
Hipismo CCE | 4 | 0 | 4 |
Hipismo saltos | 4 | 0 | 4 |
Judô | 7 | 7 | 14 |
Levantamento de peso | 3 | 2 | 5 |
Maratona aquática | 2 | 2 | 4 |
Nado artístico | 9 | 9 | |
Natação | 18 | 15 | 33 |
Patinação artística | 1 | 1 | 2 |
Patinação velocidade | 1 | 1 | |
Pelota basca | 1 | 1 | |
Pentatlo moderno | 2 | 3 | 5 |
Polo aquático | 11 | 11 | 22 |
Remo | 17 | 3 | 20 |
Rúgbi 7’s | 0 | 12 | 12 |
Saltos ornamentais | 4 | 4 | 8 |
Squash | 3 | 0 | 3 |
Surfe | 4 | 4 | 8 |
Taekwondo | 4 | 4 | 8 |
Tênis | 0 | ||
Tênis de mesa | 3 | 3 | 6 |
Tiro com arco | 4 | 4 | 8 |
Tiro esportivo | 11 | 10 | 21 |
Triatlo | 3 | 3 | 6 |
Vela | 10 | 7 | 17 |
Vôlei | 12 | 12 | 24 |
Vôlei de praia | 2 | 2 | 4 |
Wakeboard | 1 | 1 | 2 |
Wrestling | 4 | 5 | 9 |
Totais | 213 | 209 | 422 |
VEJA TAMBÉM:
+ Venda de ingressos para o Pan de Lima-2019 começa com recorde
+ Com time principal, judô de Brasil disputa vagas em Lima-2019
+ A 100 dias do Pan de Lima, COB evita falar em metas, mas sonha com Top 3
+ Basquete feminino do Brasil conhece os rivais no Pan de Lima-2019