Perto de chegar à marca de 100 dias para a abertura do Pan-Americano de Lima-2019, o Brasil vai definindo sia delegação para o evento. Nas primeiras duas semanas de abril, o COB (Comitê Olímpico do Brasil) ampliou a lista para 353 atletas oficialmente classificados.
+ O blog está no Twitter. Clique e siga para acompanhar
+ Curta a página do blog Laguna Olímpico no Facebook
+ O blog também está no Instagram. Clique e siga
Na Nicarágua, o Brasil assegurou oito vagas durante a Classificatória das Américas de boxe, sendo cinco para os homens e três para as mulheres. Estarão em Lima-2019, entre as mulheres, Jucielen Romeu (57 kg), Beatriz Ferreira (60 kg) e Flavia Figueiredo (75 kg). Entre os homens conquistaram a vaga Ronaldo Bezerra (49 kg), Hebert Souza (75 kg), Keno Machado (81 kg), Abner Teixeira (91 kg) e Cosme Nascimento (+91 kg).
Em Santiago (CHI), o tiro com arco do Brasil assegurou mais três vagas e irá com equipe completa para o Pan-Americano de Lima-2019, com quatro atletas de cada naipe.
Ao final desta semana, a lista de classificados deverá se ampliar para 389 atletas, com a definição dos 36 nomes que serão selecionados no Troféu Brasil Maria Lenk de natação.
Confira abaixo as vagas do Brasil por modalidade
Modalidade | Masculino | Feminino | Total por modalidade |
Atletismo | 0 | ||
Badminton | 4 | 4 | 8 |
Basquete 3×3 | 4 | 4 | 8 |
Basquete | 0 | 12 | 12 |
Boliche | 2 | 2 | 4 |
Boxe | 5 | 3 | 8 |
Canoagem slalom | 0 | ||
Canoagem velocidade | 6 | 4 | 10 |
Caratê | 5 | 6 | 11 |
Ciclismo BMX Park | 1 | 1 | 2 |
Ciclismo BMX Race | 2 | 2 | 4 |
Ciclismo estrada/pista | 5 | 2 | 7 |
Ciclismo MTB | 2 | 1 | 3 |
Esgrima | 9 | 6 | 15 |
Esqui aquático | 2 | 0 | 2 |
Fisiculturismo | 0 | 0 | 0 |
Futebol | 0 | 0 | 0 |
Ginástica artística | 5 | 5 | 10 |
Ginástica rítmica | 7 | 7 | |
Ginástica trampolim | 1 | 2 | 3 |
Golfe | 0 | ||
Handebol | 14 | 14 | 28 |
Hipismo adestramento | 3 | 1 | 4 |
Hipismo CCE | 4 | 4 | |
Hipismo saltos | 4 | 4 | |
Judô | 0 | ||
Levantamento de peso | 3 | 2 | 5 |
Maratona aquática | 2 | 2 | 4 |
Nado artístico | 9 | 9 | |
Natação | 0 | ||
Patinação artística | 1 | 1 | 2 |
Patinação velocidade | 1 | 1 | |
Pelota basca | 0 | ||
Pentatlo moderno | 2 | 3 | 5 |
Polo aquático | 11 | 11 | 22 |
Remo | 14 | 11 | 25 |
Rúgbi 7’s | 12 | 12 | |
Saltos ornamentais | 4 | 4 | 8 |
Skate | 0 | ||
Squash | 3 | 3 | |
Surfe | 4 | 4 | 8 |
Taekwondo | 4 | 4 | 8 |
Tênis | 0 | ||
Tênis de mesa | 3 | 3 | 6 |
Tiro com arco | 4 | 4 | 8 |
Tiro esportivo | 11 | 10 | 21 |
Triatlo | 2 | 2 | 4 |
Vela | 10 | 7 | 17 |
Vôlei | 12 | 12 | 24 |
Vôlei de praia | 0 | ||
Wakeboard | 1 | 1 | 2 |
Wrestling | 2 | 3 | 5 |
Totais | 172 | 181 | 353 |
VEJA TAMBÉM:
+ Rúgbi seven sul-americano abre disputa por vagas em Tóquio-2020
+ Com taekwondo, Brasil chega a 335 vagas em Lima-2019
+ Sem Brasil, Pan-Americano de Lima define os grupos do futebol