Depois de sofrer com adiamentos de partidas por causa de chuva e problemas para a chegada de delegações, o Pre-Pan de beisebol terminou da pior forma possível para o Brasil. O torneio, que está sendo realizado em São Paulo e chega à final neste domingo (3), definiu quatro classificados para o Pan-Americano de Lima-2019. E a seleção brasileira não estará lá.
+ O blog está no Twitter. Clique e siga para acompanhar
+ Curta a página do blog Laguna Olímpico no Facebook
+ O blog também está no Instagram. Clique e siga
A equipe acabou sendo eliminado na primeira fase da competição, com três derrotas. Levou 13 a 3 do México, depois um 3 a 2 para a República Dominicana e, por fim, caiu diante a Nicarágua por 6 a 2.
República Dominicana e Nicarágua (pelo grupo A) e Colômbia e Canadá (pelo grupo B) são as seleções classificadas para os Jogos de Lima.
Mesmo com o beisebol já eliminado, o Brasil já tem definidos 315 classificados em 39 modalidades. Alguns esportes mais tradicionais, como atletismo, natação e judô, ainda não definiram suas vagas para o Pan-2019.
Confira na tabela abaixo os classificados por modalidade:
Modalidade | Masculino | Feminino | Total por modalidade |
Atletismo | 0 | ||
Badminton | 0 | ||
Basquete 3×3 | 4 | 4 | 8 |
Basquete | 0 | 12 | 12 |
Boliche | 2 | 2 | 4 |
Boxe | 0 | ||
Canoagem slalom | 0 | ||
Canoagem velocidade | 6 | 4 | 10 |
Caratê | 2 | 4 | 6 |
Ciclismo BMX Park | 1 | 1 | 2 |
Ciclismo BMX Race | 2 | 2 | 4 |
Ciclismo estrada/pista | 5 | 2 | 7 |
Ciclismo MTB | 2 | 1 | 3 |
Esgrima | 9 | 6 | 15 |
Esqui aquático | 2 | 0 | 2 |
Fisiculturismo | 0 | 0 | 0 |
Futebol | 0 | 0 | |
Ginástica artística | 5 | 5 | 10 |
Ginástica rítmica | 7 | 7 | |
Ginástica trampolim | 1 | 2 | 3 |
Golfe | 0 | ||
Handebol | 14 | 14 | 28 |
Hipismo adestramento | 3 | 1 | 4 |
Hipismo CCE | 4 | 4 | |
Hipismo saltos | 4 | 4 | |
Judô | 0 | ||
Levantamento de peso | 3 | 2 | 5 |
Maratona aquática | 2 | 2 | 4 |
Nado artístico | 9 | 9 | |
Natação | 0 | ||
Patinação artística | 1 | 1 | 2 |
Patinação velocidade | 1 | 1 | |
Pelota basca | 1 | 1 | |
Pentatlo moderno | 2 | 3 | 5 |
Polo aquático | 11 | 11 | 22 |
Remo | 17 | 8 | 25 |
Rúgbi 7’s | 12 | 12 | |
Saltos ornamentais | 4 | 4 | 8 |
Skate | 0 | ||
Squash | 3 | 3 | |
Surfe | 4 | 4 | 8 |
Taekwondo | 0 | ||
Tênis | 0 | ||
Tênis de mesa | 3 | 3 | 6 |
Tiro com arco | 2 | 3 | 5 |
Tiro esportivo | 11 | 10 | 21 |
Triatlo | 2 | 2 | 4 |
Vela | 7 | 4 | 11 |
Vôlei | 12 | 12 | 24 |
Vôlei de praia | 0 | ||
Wakeboard | 1 | 1 | 2 |
Wrestling | 2 | 2 | 4 |
Totais | 155 | 160 | 315 |
VEJA TAMBÉM:
+ Qualificação para Tóquio-2020 amplia vela no Pan de Lima
+ Pré-Pan de beisebol tem dia para esquecer
+ Veja como estão as obras do Pan-Americano de Lima-2019
+ O calendário 2019 do esporte olímpico