Vamos ao último post!! Meio atrasado, mas tudo bem, isso é só uma brincadeira, né?
Natação. Estados Unidos vai levar muitas medalhas, claro, mas longe de ser o show. Caelebe Dressel e Katie Ledecky salvarão a equipe. Austrália vem absurdamente forte e vai levar muita coisa no feminino. No masculino, Gregorio Paltrinieri com tudo pra fazer dobradinha na piscina e na maratona aquática.
Ouro | Prata | Bronze | |
50m livre masc | Caeleb Dressel (USA) | Ben Proud (GBR) | Bruno Fratus (BRA) |
100m livre masc | Caeleb Dressel (USA) | Andrei Minakov (RUS) | David Popovici (ROU) |
200m livre masc | Duncan Scott (GBR) | Danas Rapsys (LTU) | Katsuhiro Matsumoto (JPN) |
400m livre masc | Gabriele Detti (ITA) | Elijah Winnington (AUS) | Henning Mühlleitner (GER) |
800m livre masc | Gregorio Paltrinieri (ITA) | Mykhailo Romanchuk (UKR) | Florian Wellbrock (GER) |
1.500m livre masc | Gregorio Paltriniari (ITA) | Florian Wellbrock (GER) | Mykhailo Romanchuk (UKR) |
100m costas masc | Evgney Rylov (RUS) | Ryan Murphy (USA) | Kliment Kolesnikov (RUS) |
200m costas masc | Evgeny Rylov (RUS) | Ryan Murphy (USA) | Ryosuke Irie (JPN) |
100m peito masc | Adam Peaty (GBR) | Arno Kamminga (NED) | Michael Andrew (USA) |
200m peito masc | Anton Chupkov (RUS) | Zac Stubblety-Cook (GBR) | Arno Kamminga (NED) |
100m borboleta masc | Kristof Milak (HUN) | Caeleb Dressel (USA) | Andrei Minakov (RUS) |
200m borboleta masc | Kristof Milak (HUN) | Daiya Seto (JPN) | Federico Burdisso (ITA) |
200m medley masc | Michael Andrew (USA) | Duncan Scott (GBR) | Daiya Seto (JPN) |
400m medley masc | Chase Kalisz (USA) | Lewis Clareburt (NZL) | David Verraszto (HUN) |
Revezamento 4x100m livre masc | Rússia | Estados Unidos | Grã-Bretanha |
Revezamento 4x200m livre masc | Grã-Bretanha | Rússia | Austrália |
Revezamento 4x100m medley masc | Estados Unidos | Rússia | Grã-Bretanha |
Maratona 10km masc | Gregorio Paltrinieri (ITA) | Marc-Antoine Olivier (FRA) | Ferry Weertman (NED) |
50m livre fem | Cate Campbell (AUS) | Emma McKeon (AUS) | Sarah Sjöström (SWE) |
100m livre fem | Ema McKeon (AUS) | Cate Campbell (AUS) | Sarah Sjöström (SWE) |
200m livre fem | Ariarne Titmus (AUS) | Katie Ledecky (USA) | Siobhan Haughey (HKG) |
400m livre fem | Ariarne Titmus (AUS) | Katie Ledecky (USA) | Li Bingjie (CHN) |
800m livre fem | Katie Ledecky (USA) | Ariarne Titmus (AUS) | Simona Quadarella (ITA) |
1.500m livre fem | Katie Ledecky (USA) | Simona Quadarella (ITA) | Jianjahe Wang (CHN) |
100m costas fem | Kaylee McKeown (AUS) | Regan Smith (USA) | Kylie Masse (CAN) |
200m costas fem | Kaylee McKeown (AUS) | Margherita Panziera (ITA) | Kylie Masse (CAN) |
100m peito fem | Lilly King (USA) | Benedetta Pilato (ITA) | Yuliya Efimova (RUS) |
200m peito fem | Lilly King (USA) | Annie Lazor (USA) | Evgeniia Chikunova (RUS) |
100m borboleta fem | Sarah Sjöström (SWE) | Emma McKeon (AUS) | Zhang Yufei (CHN) |
200m borboleta fem | Zhang Yufei (CHN) | Boglarka Kapas (HUN) | Hali Flickinger (USA) |
200m medley fem | Sydney Pickrem (CAN) | Katinka Hosszu (HUN) | Yui Ohashi (JPN) |
400m medley fem | Hali Flickinger (USA) | Katinka Hosszu (HUN) | Emma Weyant (USA) |
Revezamento 4x100m livre fem | Austrália | Holanda | Canadá |
Revezamento 4x200m livre fem | Austrália | Estados Unidos | Canadá |
Revezamento 4x100m medley fem | Estados Unidos | Austrália | Grã-Bretanha |
Maratona 10km fem | Sharon van Rouwendaal (NED) | Ana Marcela Cunha (BRA) | Rachele Bruni (ITA) |
Revezamento 4x100m medley misto | Estados Unidos | Austrália | Grã-Bretanha |
Nado Artístico. Nada mais óbvio que ouros russos nessa modalidade.
Ouro | Prata | Bronze | |
Dueto | Rússia | China | Japão |
Grupo | Rússia | China | Ucrânia |
Golfe
Ouro | Prata | Bronze | |
Masculino | Rory McIlroy (IRL) | Justin Thomas (USA) | Jon Rahm (ESP) |
Feminino | Inbee Park (KOR) | Nelly Korda (USA) | Lydia Ko (NZL) |
Saltos Ornamentais. Domínio chinês como sempre.
Ouro | Prata | Bronze | |
Trampolim masc | Jack Laugher (GBR) | Xie Siyi (CHN) | Rommel Pacheco (MEX) |
Plataforma masc | Cao Yuan (CHN) | Aleksandr Bondar (RUS) | Yang Jian (CHN) |
Trampolim sincro masc | China | Grã-Bretanah | México |
Plataforma sincro masc | China | Rússia | Grã-Bretanha |
Trampolim fem | Shi Tingmao (CHN) | Jennifer Abel (CAN) | Wang Han (CHN) |
Plataforma fem | Chen Yuxi (CHN) | Meaghan Benfeito (CAN) | Melissa Wu (AUS) |
Trampolim sincro fem | China | Canadá | México |
Plataforma sincro fem | China | Malásia | Canadá |
Pentatlo Moderno
Ouro | Prata | Bronze | |
Masculino | Valentin Belaud (FRA) | Ahmed El-Gendy (EGY) | Ádam Marosi (HUN) |
Feminino | Anastasiya Prokopenko (BLR) | Volha SIlkina (BLR) | Élodie Clouvel (FRA) |
Triatlo
Ouro | Prata | Bronze | |
Masculino | Vincent Luis (FRA) | Jonathan Brownlee (GBR) | Javier Goméz Noya (ESP) |
Feminino | Katie Zaferes (USA) | Vicky Holland (GBR) | Flora Duffy (BER) |
Revezamento misto | Grã-Bretanha | França | Austrália |
Skate. Na estreia olímpica, Brasil e Estados Unidos devem dominar, com Japão logo atrás.
Ouro | Prata | Bronze | |
Street masc | Nyjah Houston (USA) | Sara Shirai (JPN) | Kelvin Hoefler (BRA) |
Park masc | Zion Wright (USA) | Luiz Francisco (BRA) | Heimana Reynolds (USA) |
Street fem | Pamela Rosa (BRA) | Aori Nishimura (JPN) | Letícia Bufoni (BRA) |
Park fem | Lizzie Armato (FIN) | Sakura Yosozumi (JPN) | Sky Brown (GBR) |