SImone Biles, claro, será o grande destaque desses Jogos, podendo conquistar 6 medalhas nesta edição. No masculino, de olho na equipe russa, liderada por Nikita Nagornyy. Irmãs Averina sobram na rítmica, enquanto no trampolim, Uladzislau Hancharou surge como favorito.
Ouro | Prata | Bronze | |
Individual geral masc | Nikita Nagornyy (RUS) | Xiao Ruoteng (CHN) | Kazuma Kaya (JPN) |
Equipe masc | China | Rússia | Japão |
Solo masc | Rayderley Zapata (ESP) | Artem Dolgopyat (ISR) | Nikita Nagornyy (RUS) |
Cavalo com Alças masc | Max Whitlock (GBR) | Rhys McClenaghan (IRL) | Lee Chih-kai (TPE) |
Argolas masc | Eleftherios Petrounias (GRE) | Liu Yang (CHN) | Ibrahim Çolak (TUR) |
Salto masc | Nikita Nagornyy (RUS) | Kim Hansol (KOR) | Denis Ablyazin (RUS) |
Barras paralelas masc | Zou Jingyuan (CHN) | Kazuma Kaya (JPN) | Ahmet Önder (TUR) |
Barra fixa masc | Daiki Hashimoto (JPN) | Tin Srbic (CRO) | Samuel Mikulak (USA) |
Individual geral fem | Simone Biles (USA) | Sunisa Lee (USA) | Angelina Melnikova (RUS) |
Equipe fem | Estados Unidos | Rússia | China |
Salto fem | Simone Biles (USA) | Rebeca Andrade (BRA) | Jade Carey (USA) |
Barras assimétricas fem | Nina Derwael (BEL) | Fan Yilin (CHN) | Angelina Melnikova (RUS) |
Trave fem | Tang Xijing (CHN) | Simone Biles (USA) | Ellie Black (CAN) |
Solo fem | Simone Biles (USA) | Mai Murakami (JPN) | Rebeca Andrade (BRA) |
Rítmica individual | Dina Averina (RUS) | Arina Averina (RUS) | Linoy Ashram (ISR) |
Rítmica grupo | Rússia | Bulgária | Itália |
Trampolim masc | Uladzislau Hancharou (BLR) | Dong Dong (CHN) | Gao Lei (CHN) |
Trampolim fem | Hikaru Mori (JPN) | Rosie MacLennan (CAN) | Bryony Page (GBR) |
Escalada. Na estreia da modalidade, a eslovena Janja Garnbret é um dos grandes nomes e considerada uma das maiores escaladoras da história e deve levar com folga.
Ouro | Prata | Bronze | |
Masculino | Adam Ondra (CZE) | Jakob Schubert (AUT) | Tomoa Narasaki (JPN) |
Feminino | Janja Garnbret (SLO) | Akiyo Noguchi (JPN) | Miho Nonaka (JPN) |
Hipismo. Trabalho com sua irmã. Alemanha é uma das potências do esporte e tem no adestramento Isabell Werth. Aos 52 anos, segue entra as melhores do mundo em busca de sua 11ª medalha olímpica e 7º ouro.
Ouro | Prata | Bronze | |
Saltos individual | Daniel Deusser (GER) | Steve Guerdat (SUI) | Kent Farrington (USA) |
Saltos equipe | Suíça | Estados Unidos | Alemanha |
CCE individual | Tim Price (NZL) | Michael Jung (GER) | Boyd Martin (USA) |
CCE equipe | Austrália | Nova Zelândia | Alemanha |
Adestramento individual | Isabell Werth (GER) | Charlotte Dujardin (GBR) | Jessica von Bredow-Werndl (GER) |
Adestramento equipe | Alemanha | Grã-Bretanha | Holanda |
Levantamento de Peso. Como sempre, a modalidade deve ser um dos carros-chefe da China. Mas de olho, claro, nos nossos vizinhos sul-americanos, que a cada ano melhoram e busca sua 1ª medalhas
Ouro | Prata | Bronze | |
61kg masc | Li Fabin (CHN) | Eko Yuli Irawan (INA) | Seraj Alsaleem (KSA) |
67kg masc | Luis Mosquera (COL) | Muhammed Furkan Ozbek (TUR) | Chen Lijun (CHN) |
73kg masc | Shi Zhiyong (CHN) | Clarence Cummings Jr (USA) | Julio Mayora (VEN) |
81kg masc | Lyu Xiaojun (CHN) | Brayan Rodallegas (COL) | Rejepbay Rejepov (TKM) |
96kg masc | Fares El-Bakh (QAT) | Yauheni Tsikhantsou (BLR) | Keydomar Vallenilla (VEN) |
109kg masc | Simon Martirosyan (ARM) | Akbar Sjuraev (UZB) | Arkadiusz Michalski (POL) |
Acima de 109kg masc | Lasha Talakhadze (GEO) | Ali Davoudi (IRI) | Man Asaad (SYR) |
49kg fem | Hou Zhihui (CHN) | Chanu Mirabai (IND) | Windy Aisah (INA) |
55kg fem | Hidilyn Diaz (PHI) | Zulfiya Chinshanlo (KAZ) | Ham Eunji (KOR) |
59kg fem | Kuo Hsing-Chun (TPE) | Dora Tchakounte (FRA) | Polina Guryeva (TKM) |
64kg fem | Mercedes Perez (COL) | Sarah Davies (GBR) | Maude Charron (CAN) |
76kg fem | Neisi Dajomes (ECU) | Aremi Fuentes (MEX) | Kim Suhyeon (KOR) |
87kg fem | Wang Zhouyu (CHN) | Tamara Salazar (ECU) | Maria Fernanda Valdes (CHI) |
Acima de 87kg fem | Li Wenwen (CHN) | Sarah Robles (USA) | Lee Seon Mi (KOR) |
Tênis
Ouro | Prata | Bronze | |
Individual masc | Novak Djokovid (SRB) | Stefanas Tsitsipas (GRE) | Daniil Medvedev (RUS) |
Duplas masc | Mektic/Pavic (CRO) | Cabal/Farah (COL) | Hurkacz/Kubot (POL) |
Individual fem | Naomi Osaka (JPN) | Ashleigh Barty (AUS) | Karolina Pliskova (CZE) |
Duplas fem | Krejcikova/Siniakova (RUS) | Aoyama/Shibahara (JPN) | Bertens/Schuurs (NED) |