Neste bloco, os esportes aquáticos externos.
Como tem remo daqui a pouco, hora de fazer as apostas! Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Austrália e Itália devem brilhar na modalidade. Expectativa grande para as finais do Oito Com, principalmente no feminino, que as americanas não perdem há 3 edições, mas não tem conquistado o ouro nos últimos Mundiais. De olho nos irmãos Sinkovic, favoritíssimos no Dois Sem masculino. Eles foram ouro no Rio-2016 no double skiff.
Ouro | Prata | Bronze | |
Single skiff masc | Oliver Zeidler (GER) | Kjetil Borch (NOR) | Sverri Sandberg Nielsen (DEN) |
Double skiff masc | Polônia | China | Irlanda |
Double skiff leve masc | Irlanda | Noruega | Alemanha |
Skiff quádruplo masc | Itália | Polônia | Alemanha |
Dois sem masc | Croácia | Itália | França |
Quatro sem masc | Grã-Bretanha | Polônia | Romênia |
Oito com masc | Alemanha | Grã-Bretanha | Austrália |
Single skiff fem | Jeannine Gmelin (SUI) | Sanita Puspure (IRL) | Emma Twigg (NZL) |
Double skiff fem | Nova Zelândia | Holanda | Romênia |
Double skiff leve fem | Holanda | França | Grã-Bretanha |
Skiff quádruplo fem | Alemanha | Polônia | China |
Dois sem fem | Nova Zelândia | Espanha | Estados Unidos |
Quatro sem fem | Holanda | Austrália | Dinamarca |
Oito com fem | Nova Zelândia | Estados Unidos | Grã-Bretanha |
Já na canoagem, Hungria novamente deve mandar nas provas femininas. Entre os homens, Isaquias Queiroz tem tudo para levar mais duas medalhas e igualar Robert Scheidt e Torben Grael com 5 medalhas (isso se o Scheidt não medalhar em Tóquio). Já na canoagem slalom, o leste europeu tem muita força, mas o Brasil tem Ana Sátila, fortíssima no C1.
Ouro | Prata | Bronze | |
K1 200m masc | Liam Heath (GBR) | Ronald Rauhe (GER) | Evgenii Lukantsov (RUS) |
K1 1.000m masc | Fernando Pimenta (POR) | Josef Dostal (CZE) | Balint Kopasz (HUN) |
K2 1.000m masc | Max Hopf/Jacob Schopf (GER) | Francisco Cubelos/Iñigo Peña (ESP) | Kornel Beke/Adam Varga (HUN) |
K4 500m masc | Alemanha | Espanha | Hungria |
C1 1.000m masc | Isaquias Queiroz (BRA) | Martin Fuksa (CZE) | Sebastian Brendel (GER) |
C2 1.000m masc | Serguey Madrigal/Fernando Enriquez (CUB) | Sebastian Brendel/Tim Hecker (GER) | Isaquias Queiroz/Jacky Godmann (BRA) |
Slalom K1 | Jiri Prskavec (CZE) | Peter Kauzer (SLO) | Hannes Aigner (GER) |
Slalom C1 | Benjamin Savsek (SLO) | Matej Benus (SVK) | Sideris Tasiadis (GER) |
K1 200m fem | Lisa Carrington (NZL) | Marta Walczykiewicz (POL) | Emma Jorgensen (DEN) |
K1 500m fem | Danuta Kozak (HUN) | Lisa Carrington (NZL) | Volha Khudzenka (BLR) |
K2 500m fem | Danuta Kozak/Dora Bodonyi (HUN) | Anja Osterman/Spela Janic (SLO) | Sabrina Hering-Pradler/Tina Dietze (GER) |
K4 500m fem | Hungria | Belarus | Polônia |
C1 200m fem | Laurence Vincent-Lapointe (CAN) | Nevin Harrison (USA) | Olesia Romasenko (RUS) |
C2 500m fem | Daryna Pikuleva/Nadzeya Makarchanka (BLR) | Virag Balla/Kincso Takacs (HUN) | Laurence Vincent-Lapointe/Katie Vincent (CAN) |
Slalom K1 | Jessica Fox (AUS) | Ricarda Funk (GER) | Luuka Jones (NZL) |
Slalom C1 | Tereza Fiserova (CZE) | Ana Sátila (BRA) | Mallory Franklin (GBR) |
No surfe, o Brasil pinta como grande favorito no masculino e com grande chance de final brasileira. No feminino, australianas, brasileiras e americanas são as favoritas.
Ouro | Prata | Bronze | |
Surfe masculino | Gabriel Medina (BRA) | Kanoa Igarashi (JPN) | Ítalo Ferreira (BRA) |
Surfe feminino | Stephanie Gilmore (AUS) | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Carissa Moore (USA) |
Na vela, a principal chance brasileira é na 49erFX com Martine Grael e Kahena Kunze buscando o bicampeonato olímpico. Holanda vai dominar as provas de prancha à vela. França e Grã-Bretanha devem pegar várias medalhas também. E de olho novamente nos argentinos Santiago Lange e Cecilia Carranza, campeões olímpicos no Rio-2016 na Nacra 17.
Ouro | Prata | Bronze | |
RSX masc | Kiran Badloe (NED) | Piotr Myszka (POL) | Thomas Goyard (FRA) |
Laser masc | Pavlos Kontides (CYP) | Philipp Buhl (GER) | Matthew Wearn (AUS) |
Finn masc | Josh Junior (NZL) | Giles Scott (GBR) | Zsombor Berecz (HUN) |
470 masc | Mathew Belcher/Will Ryan (AUS) | Jordi Xammar/Nicolas Rodriguez (ESP) | Anton Dahlberg/Fredrik Bergström (SWE) |
49er masc | Sime Fantela/Mihovil Fantela (CRO) | Peter Burling/Blair Tuke (NZL) | Erik Heil/Thomas Plössel (GER) |
RSX fem | Lilian de Geus (NED) | Charline Picon (FRA) | Lu Yunxiu (CHN) |
Laser Radial fem | Marit Bouwmeester (NED) | Alison Young (GBR) | Anne-Marie Rindom (DEN) |
470 fem | Ai Kondo/Miho Yoshioka (JPN) | Hannah Mills/Eilidh McIntyre (GBR) | Camille Lecointre/Aloïse Retornaz (FRA) |
49erFX fem | Martine Grael/Kahena Kunze (BRA) | Annemiek Bekkering/Annette Duetz (NED) | Ida Nielsen/Marie Olsen (DEN) |
Nacra 17 mista | Jason Waterhouse/Lisa Darmanin (AUS) | Satiago Lange/Cecilia Carranza (ARG) | Ruggero Tita/Caterina Banti (ITA) |