Após 339 provas em 16 dias, chegaram ao fim os Jogos de Tóquio. Ou pelo menos teriam chegado se não fosse o adiamento. E com tantas prévias, tantos chutes de pódio, vamos ao consolidado.
Tentei não ser tão otimista, tirando várias boas chances de medalha de pódio, mas às vezes a torcida e o coração batem mais forte. Dei 31 medalhas pro Brasil, o que seria simplesmente espetacular, mas eu sei que esse número não é real. Para se chegar a 20 medalhas, o Brasil teria que ter pelo menos umas 70 a 80 chances de medalha. Ninguém ganha tudo a que é favorito. Nem mesmo os americanos. Eles ganham mais de 100 medalhas, porque tem pelo menos 300 chances.
Escrever nesses dias foi bastante desafiador e bem cansativo, mas para um fã de esportes e, principalmente, dos Jogos Olímpicos, é um trabalho muito prazeroso. Sendo assim, aqui vai o quadro geral de medalhas, com as 1079 medalhas alocadas:
Ordem | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1 | Estados Unidos | 49 | 37 | 33 | 119 |
2 | China | 29 | 19 | 18 | 66 |
3 | Japão | 24 | 18 | 21 | 63 |
4 | Rússia | 20 | 28 | 24 | 72 |
5 | Austrália | 14 | 13 | 16 | 43 |
6 | Países Baixos | 13 | 12 | 10 | 35 |
7 | Grã-Bretanha | 12 | 23 | 17 | 52 |
8 | França | 12 | 16 | 11 | 39 |
9 | Hungria | 11 | 3 | 6 | 20 |
10 | Alemanha | 10 | 11 | 15 | 36 |
11 | Espanha | 9 | 9 | 11 | 29 |
12 | Coreia do Sul | 8 | 7 | 7 | 22 |
13 | Cuba | 7 | 7 | 6 | 20 |
14 | Brasil | 7 | 6 | 18 | 31 |
15 | Nova Zelândia | 7 | 4 | 5 | 16 |
15 | Quênia | 7 | 4 | 5 | 16 |
17 | Canadá | 5 | 8 | 12 | 25 |
18 | Ucrânia | 5 | 2 | 6 | 13 |
19 | Índia | 5 | 2 | 4 | 11 |
20 | República Checa | 5 | 2 | 3 | 10 |
21 | Itália | 4 | 15 | 20 | 39 |
22 | Turquia | 4 | 6 | 7 | 17 |
23 | Polônia | 4 | 4 | 6 | 14 |
24 | Sérvia | 4 | 2 | 5 | 11 |
25 | Suécia | 4 | 2 | 2 | 8 |
26 | Suíça | 4 | 1 | 3 | 8 |
27 | Jamaica | 3 | 6 | 2 | 11 |
28 | Azerbaijão | 3 | 2 | 2 | 7 |
29 | Etiópia | 3 | 2 | 1 | 6 |
29 | Geórgia | 3 | 2 | 1 | 6 |
29 | Noruega | 3 | 2 | 1 | 6 |
32 | Irlanda | 3 | 1 | 5 | 9 |
33 | Irã | 3 | 1 | 4 | 8 |
34 | Croácia | 3 | 1 | 3 | 7 |
35 | Coreia do Norte | 2 | 5 | 3 | 10 |
36 | Bélgica | 2 | 4 | 4 | 10 |
37 | Dinamarca | 2 | 4 | 1 | 7 |
38 | Taiwan | 2 | 3 | 6 | 11 |
39 | Eslovênia | 2 | 1 | 2 | 5 |
40 | Armênia | 2 | 1 | 1 | 4 |
41 | Bahamas | 2 | 1 | 0 | 3 |
42 | Colômbia | 1 | 4 | 4 | 9 |
43 | Uzbequistão | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Grécia | 1 | 2 | 3 | 6 |
44 | Portugal | 1 | 2 | 3 | 6 |
46 | Cazaquistão | 1 | 1 | 6 | 8 |
47 | Romênia | 1 | 1 | 4 | 6 |
48 | Lituânia | 1 | 1 | 2 | 4 |
49 | Qatar | 1 | 1 | 1 | 3 |
50 | Tailândia | 1 | 1 | 0 | 2 |
51 | Egito | 1 | 0 | 2 | 3 |
52 | Bahrain | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Estôania | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Níger | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Venezuela | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 | Chipre | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Indonésia | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Malásia | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Argentina | 0 | 3 | 2 | 5 |
61 | Hong Kong | 0 | 3 | 1 | 4 |
62 | Belarus | 0 | 2 | 4 | 6 |
63 | Equador | 0 | 2 | 3 | 5 |
64 | África do Sul | 0 | 2 | 2 | 4 |
65 | Filipinas | 0 | 2 | 1 | 3 |
66 | Costa do Marfim | 0 | 2 | 0 | 2 |
67 | Israel | 0 | 1 | 3 | 4 |
68 | Áustria | 0 | 1 | 2 | 3 |
68 | Bulgária | 0 | 1 | 2 | 3 |
68 | Eslováquia | 0 | 1 | 2 | 3 |
68 | Nigéria | 0 | 1 | 2 | 3 |
72 | Chile | 0 | 1 | 1 | 2 |
72 | San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
72 | Uganda | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | Finlândia | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Quirguistão | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | México | 0 | 0 | 4 | 4 |
78 | Letônia | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Marrocos | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Bósnia | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Botsuana | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Gabão | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Mongólia | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Turcomenistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Trinidad & Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
Essas foram as medalhas que dei para o Brasil:
- Ouros (7):
- Pâmela Rosa – Skate street feminino
- Ítalo Ferreira – Surfe masculino
- Mayra Aguiar – Judô 78kg feminino
- Martine Grael/Kahena Kunze – Vela 49erFX feminina
- Ana Marcela Cunha – Mratona aquática feminina
- Isaquias Queiroz – Canoagem C-1 1.000m
- Beatriz Ferreira – Boxe 60kg feminino
- Pratas (6):
- Rayssa Leal – Skate street feminino
- Ana Sátila – Canoagem slalom C1 feminino
- Bruno Fratus – Natação 50m livre masculino
- Arthur Nory – Ginástica artística barra fixa masculina
- Pedro Barros – Skate park masculino
- Ágatha/Duda – Vôlei de praia feminino
- Bronzes (18):
- Nathalie Moellhausen – Esgrima espada feminina
- Kelvin Hoefler – Skate street masculino
- Rafaela Silva – Judô 57kg feminino
- Milena Titoneli – Taekwondo 67kg feminino
- Gabriel Medina – Surfe masculino
- Tatiana Weston-Webb – Surfe feminino
- Beatriz Souza – Judô acima de 78kg feminino
- Judô equipe mista
- Rebeca Andrade – Ginástica artística salto feminino
- Flávia Saraiva – Ginástica artística solo feminino
- Isaquias Queiroz/Erlon Souza – Canoagem C-2 1.000m masculino
- Fernando Reis – Levantamento de peso acima de 109kg masculino
- Darlan Romani – Atletismo arremesso de peso masculino
- Vinícius Figueira – Karatê 67kg masculino
- Luiz Francisco – Skate park masculino
- Ana Patrícia/Rebecca – Vôlei de praia feminino
- Alison/Álvaro Filho – Vôlei de praia masculino
- Vôlei masculino
Será, com certeza a melhor participação feminina da história do Brasil. Das 31 medalhas, coloquei 16 em provas femininas (5 ouros, 3 pratas e 8 bronzes), 14 masculinas (2 ouros, 3 pratas e 9 bronzes) e 1 em prova mista (1 bronze). Seria um recorde também em número de esportes com medalha, 15, contra 11 no Rio-2016.
Abaixo, as medalhas conquistadas por dia. Só não ganhamos medalha na primeira terça-feira dos Jogos.
Dia | Ouro | Prata | Bronze | Total |
24 Jul | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 Jul | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 Jul | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 Jul | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Jul | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 Jul | 1 | 1 | 0 | 2 |
30 Jul | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 Jul | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 Ago | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 Ago | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 Ago | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 Ago | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 Ago | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 Ago | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 Ago | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 Ago | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 7 | 6 | 18 | 31 |
E quem serão os grandes atletas dos Jogos de Tóquio? Foi difícil fazer essa medição, por conta dos revezamentos, mas acho consegui direito. Pelos meus palpites, 33 atletas ganhariam 3 medalhas ou mais. Os americanos da natação, claro, seriam os maiores vencedores, com alguns ginastas na sequência. Regan Smith igualaria o feito de Michael Phelps em Atenas, com 6 ouros. Estes seriam os atletas com pelo menos 3 ouros:
Atleta | País | Esporte | Ouro | Prata | Bronze | Total |
Regan Smith | USA | Natação | 6 | 2 | 0 | 8 |
Caeleb Dressel | USA | Natação | 6 | 0 | 0 | 6 |
Simone Biles | USA | Ginástica | 5 | 0 | 0 | 5 |
Katie Ledecky | USA | Natação | 4 | 1 | 1 | 6 |
Simone Manuel | USA | Natação | 4 | 1 | 0 | 5 |
Artur Dalaloyan | RUS | Ginástica | 3 | 1 | 1 | 5 |
Lilly King | USA | Natação | 3 | 1 | 0 | 4 |
Danuta Kozak | HUN | Canoagem | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kang Chae-young | KOR | Tiro com Arco | 3 | 0 | 0 | 3 |