Natação nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023
A natação do Brasil tem enorme tradição em Jogos Pan-Americanos. Com um total de 62 medalhas de ouro, 59 de prata e 33 de bronze, o Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos, que são líderes disparados do quadro histórico. Para se ter uma ideia do domínio dos americanos, eles ganharam 351 das 499 medalhas de ouros distribuídas na natação dos Jogos Pan-Americanos desde 1951.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIKTOK E FACEBOOK
Para o Brasil, natação tem o título de esporte mais vencedor na história dos Jogos Pan-Americanos. A modalidade tem os mesmos 62 ouros do que o atletismo, mas tem 59 pratas conquistadas nas águas contra 57 ganhas nas pistas.
Além disso, os dois recordistas de medalhas do Brasil em Jogos Pan-Americanos vieram da natação. Thiago Pereira, o Mister Pan, tem 15 ouros, quatro pratas e quatro bronzes, enquanto Gustavo Borges soma oito vitórias, oito vice-campeonatos e três terceiros lugares.
Se Thiago Pereira tem 23 medalhas no total e Gustavo Borges tem 19, outros nomes da natação brasileira merecem destaque pelo número de pódios conquistados em Jogos Pan-Americanos: Djan Madruga (11), Fernando Scherer (10), Larissa Oliveira (10), Kaio Márcio de Almeida (9), Etiene Medeiros (9), Leonardo de Deus (9), Manuella Lyrio (9), César Cielo (8), Joanna Maranhão (8) e Tatiana Lemos (8).
Em Lima-2019, o Brasil ficou em segundo lugar no quadro de medalhas com 11 ouros, nove pratas e 12 bronzes, enquanto os Estados Unidos ganharam 21 de ouro, 15 de prata e nove de bronze.
Para manter a tradição de conquistas na natação, o Brasil terá 42 atletas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. Confira quem vai competir em qual prova:
Seleção brasileira de natação nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023
100 m borboleta feminino | Clarissa Rodrigues | Giovanna Diamante | Celine Bispo |
100 m borboleta masculino | Vinicius Lanza | Victor Baganha | Kayky Mota |
100 m costas feminino | Julia Karla Goes | Maria Luiza Pessanha | |
100 m costas masculino | Guilherme Basseto | Gabriel Fantoni | |
100 m livre feminino | Ana Carolina Vieira | Stephanie Balduccini | Celine Bispo |
100 m livre masculino | Marcelo Chierighini | Guilherme Caribé | Breno Correia |
100 m peito feminino | Jhennifer Conceição | Nichelly Lysy | |
100 m peito masculino | Raphael Rached | João Gomes Junior | |
1500 m livre feminino | Viviane Jungblut | Beatriz Dizotti | |
1500 m livre masculino | Guilherme Costa | Stephan Steverink | Pedro Guastelli Farias |
200 m borboleta feminino | Maria Fernanda Costa | Giovanna Diamante | |
200 m borboleta masculino | Leonardo de Deus | Luiz Altamir | Matheus Gonche |
200 m costas feminino | Fernanda Goeji | Alexia Assunção | |
200 m costas masculino | Leonardo de Deus | Brandonn Almeida | |
200 m livre feminino | Ana Carolina Vieira | Stephanie Balduccini | Maria Fernanda Costa |
200 m livre masculino | Fernando Scheffer | Murilo Sartori | Breno Correia |
200 m medley feminino | Gabrielle Roncatto | Bruna Leme | |
200 m medley masculino | Leonardo Santos | Vinicius Lanza | |
200 m peito feminino | Gabrielle Assis | Bruna Leme | |
200 m peito masculino | Raphael Rached | ||
400 m livre feminino | Maria Paula Heitmann | Gabrielle Roncatto | Maria Fernanda Costa |
400 m livre masculino | Guilherme Costa | Stephan Steverink | |
400 m medley feminino | Gabrielle Roncatto | Nathalia Almeida | |
400 m medley masculino | Stephan Steverink | Brandonn Almeida | |
50 m livre feminino | Stephanie Balduccini | Lorrane Ferreira | Victor Alcará |
50 m livre masculino | Marcelo Chierighini | Guilherme Caribé | |
800 m livre feminino | Viviane Jungblut | Gabrielle Roncatto | |
800 m livre masculino | Guilherme Costa | Tiago Ruffini |
Medalhistas da natação nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023
50 m livre masculino
Jogos | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Tom Williams | 22.55 | Michael Neuhofel | 22.84 | Claude Lamy Hilton Woods | 23.39 |
1991 | Todd Pace | 22.60 | Adam Schmitt | 22.61 | Gustavo Borges | 22.82 |
1995 | Fernando Scherer | 22.65 | Bill Pilczuk | 22.71 | Tom Jager | 22.75 |
1999 | Fernando Scherer | 22.24 | José Meolans | 22.46 | Marcos Hernández | 22.79 |
2003 | Fernando Scherer | 22.40 | José Meolans | 22.42 | Gary Hall Jr. | 22.43 |
2007 | César Cielo | 21.84 | Nicholas Santos | 22.18 | George Bovell | 22.30 |
2011 | César Cielo | 21.58 | Bruno Fratus | 22.05 | Hanser García | 22.15 |
2015 | Josh Schneider | 21.86 | Bruno Fratus | 21.91 | George Bovell | 22.17 |
2019 | Bruno Fratus | 21.61 | Nathan Adrian | 21.87 | Michael Chadwick | 21.99 |
100 m livre masculino
Jogos | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Dick Cleveland | 58.8 | Ronald Gora | 59.5 | Nicasio Silverio | 1:00.1 |
1955 | Clarke Scholes | 57.7 | George Park | 58.7 | Carl Woolley | 59.3 |
1959 | Jeff Farrell | 56.3 | Elton Follett | 57.2 | Bill Woolsey | 57.6 |
1963 | Steve Clark | 54.7 | Steven Jackman | 54.8 | Daniel Sherry | 56.1 |
1967 | Don Havens | 53.79 | Zac Zorn | 53.97 | Sandy Gilchrist | 54.85 |
1971 | Frank Heckl | 52.80 | José Aranha | 53.74 | Robert Kasting | 53.76 |
1975 | Richard Abbott | 51.96 | Jack Babashoff | 52.26 | Bruce Robertson | 53.44 |
1979 | David McCagg | 50.77 | Fernando Cañales | 51.25 | John Newton | 51.45 |
1983 | Rowdy Gaines | 50.38 | Fernando Cañales | 50.43 | Alberto Mestre | 51.09 |
1987 | Todd Dudley | 50.24 | Scott McCadam | 50.81 | Mark Andrews | 51.24 |
1991 | Gustavo Borges | 49.48 | Joel Thomas | 50.55 | Rodrigo González | 51.25 |
1995 | Gustavo Borges | 49.31 | Jon Olsen | 49.39 | Fernando Scherer | 49.79 |
1999 | Fernando Scherer | 49.19 | José Martín Meolans | 49.49 | Gustavo Borges | 50.10 |
2003 | José Martín Meolans | 49.27 | George Bovell | 49.61 | Gustavo Borges | 49.90 |
2007 | César Cielo | 48.79 | José Martín Meolans | 49.42 | Gabe Woodward | 49.59 |
2011 | César Cielo | 47.84 | Hanser García | 48.34 | Shaune Fraser | 48.64 |
2015 | Federico Grabich | 48.26 | Santo Condorelli | 48.57 | Marcelo Chierighini | 48.80 |
2019 | Marcelo Chierighini | 48.09 | Nathan Adrian | 48.17 | Michael Chadwick | 48.88 |
200 m livre masculino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Don Schollander | 1:56.01 | Ralph Hutton | 1:58.44 | Julio Arango | 2:01.77 |
1971 | Frank Heckl | 1:56.36 | Jim McConica | 1:58.18 | Ralph Hutton | 1:59.89 |
1975 | Jorge Delgado | 1:55.45 | Rick DeMont | 1:55.96 | Rex Favero | 1:57.08 |
1979 | Rowdy Gaines | 1:51.22 | David Larson | 1:52.24 | Djan Madruga | 1:52.34 |
1983 | Bruce Hayes | 1:49.89 | Alberto Mestre | 1:50.36 | Rowdy Gaines | 1:51.27 |
1987 | John Witchel | 1:50.90 | Carlos Scanavino | 1:51.21 | Brian Jones | 1:52.11 |
1991 | Eric Diehl | 1:49.67 | Gustavo Borges | 1:49.74 | René Sáez | 1:52.14 |
1995 | Gustavo Borges | 1:48.49 | Greg Burgess | 1:48.69 | Josh Davis | 1:51.92 |
1999 | Gustavo Borges | 1:49.41 | Scott Tucker | 1:50.99 | Leonardo Costa | 1:51.29 |
2003 | George Bovell | 1:48.90 | Dan Ketchum | 1:49.34 | Rodrigo Castro | 1:49.55 |
2007 | Matthew Owen | 1:48.78 | Shaune Fraser | 1:48.95 | Adam Sioui | 1:48.97 |
2011 | Brett Fraser | 1:47.18 | Shaune Fraser | 1:48.29 | Ben Hockin | 1:48.48 |
2015 | João de Lucca | 1.46.42 | Federico Grabich | 1:46.42 | Michael Weiss | 1:47.63 |
2019 | Fernando Scheffer | 1:46.68 | Breno Correia | 1:47.47 | Drew Kibler | 1:47.71 |
400 m livre masculino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Tetsuo Okamoto | 4:52.4 | Bill Heusner | 4:54.5 | Tonatiuh Gutiérrez | 4:57.2 |
1955 | Jimmy McLane | 4:51.3 | Wayne Moore | 4:53.4 | Oscar Kramer | 4:56.1 |
1959 | George Breen | 4:31.4 | George Harrison | 4:31.8 | Gene Lenz | 4:34.9 |
1963 | Roy Saari | 4:19.3 | Don Schollander | 4:23.3 | Sandy Gilchrist | 4:29.1 |
1967 | Greg Charlton | 4:10.23 | Ralph Hutton | 4:11.88 | Michael Burton | 4:15.74 |
1971 | Jim McConica | 4:08.97 | Steve Genter | 4:13.05 | Ralph Hutton | 4:15.75 |
1975 | Doug Northway | 4:00.51 | Bobby Hackett | 4:03.38 | Djan Madruga | 4:06.83 |
1979 | Brian Goodell | 3:53.01 | Djan Madruga | 3:57.46 | Peter Szmidt | 3:58.34 |
1983 | Bruce Hayes | 3:53.17 | Matt Cetlinski | 3:53.51 | Marcelo Jucá | 3:55.66 |
1987 | Paul Robinson | 3:54.44 | Cristiano Michelena | 3:55.37 | Scott Brackett | 3:55.64 |
1991 | Sean Killion | 3:50.38 | Jorge Herrera | 3:54.91 | Eric Diehl | 3:58.06 |
1995 | Josh Davis | 3:55.59 | Luiz Lima | 3:56.33 | Jon Sakovich | 3:57.37 |
1999 | Luiz Lima | 3:52.25 | Austin Ramirez | 3:53.64 | Rick Say | 3:54.66 |
2003 | Ricardo Monasterio | 3:50.01 | Fran Crippen | 3:52.62 | Bruno Bonfim | 3:54.82 |
2007 | Matt Patton | 3:49.77 | Tobias Work | 3:50.62 | Armando Negreiros | 3:51.18 |
2011 | Charlie Houchin | 3:50.95 | Matt Patton | 3:51.25 | Cristian Quintero | 3:52.51 |
2015 | Ryan Cochrane | 3:48.29 | Ryan Feeley | 3:49.69 | Leonardo de Deus | 3:50.30 |
2019 | Andrew Abruzzo | 3:48.41 | Fernando Scheffer | 3:49.60 | Luiz Altamir Melo | 3:49.91 |
800 m livre masculino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Andrew Abruzzo | 7:54.50 | Miguel Valente | 7:56.37 | Ricardo Vargas | 7:56.78 |
1500 m livre masculino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Tetsuo Okamoto | 19:23.3 | Tonatiuh Gutiérrez | 19:24.5 | Efrén Fierro | 19:57.4 |
1955 | Jimmy McLane | 20:04.0 | Oscar Kramer | 20:09.9 | Gilberto Arango | 20:37.2 |
1959 | Alan Somers | 17:53.2 | George Breen | 17:55.0 | Gary Heinrich | 18:30.6 |
1963 | Roy Saari | 17:26.2 | Sandy Gilchrist | 17:58.9 | Ralph Hutton | 18:08.6 |
1967 | Michael Burton | 16:44.40 | Ralph Hutton | 16:51.81 | Andy Strenk | 17:03.43 |
1971 | Pat Miles | 16:32.03 | Tom McBreen | 16:32.99 | Guillermo García | 16:45.56 |
1975 | Bobby Hackett | 15:53.10 | Paul Hartloff | 15:57.32 | Djan Madruga | 16:30.08 |
1979 | Brian Goodell | 15:24.36 | Djan Madruga | 15:41.74 | Bobby Hackett | 15:46.83 |
1983 | Jeff Kostoff | 15:30.67 | Marcelo Jucá | 15:33.01 | Carlos Scanavino | 15:36.07 |
1987 | Alex Kostich | 15:20.90 | Lars Jorgensen | 15:24.09 | Christopher Chalmers | 15:30.51 |
1991 | Alex Kostich | 15:21.36 | Jorge Herrera | 15:33.61 | Pedro Carrío | 15:39.73 |
1995 | Carlton Bruner | 15:13.90 | Luiz Lima | 15:19.53 | Ryan Cox | 15:37.28 |
1999 | Tim Siciliano | 15:14.94 | Luiz Lima | 15:21.92 | Ricardo Monasterio | 15:28.64 |
2003 | Ricardo Monasterio | 15:16.98 | Fran Crippen | 15:19.63 | Chris Thompson | 15:19.64 |
2007 | Charles Peterson | 15:12.33 | Ricardo Monasterio | 15:23.28 | Kier Maitland | 15:25.28 |
2011 | Arthur Frayler | 15:19.59 | Joseph Feely | 15:22.19 | Juan Pereyra | 15:26.20 |
2015 | Ryan Cochrane | 15:06.40 | Andrew Gemmell | 15:09.92 | Brandonn Almeida | 15:11.70 |
2019 | Guilherme Costa | 15:09.93 | Nicholas Sweetser | 15:14.24 | Ricardo Vargas | 15:14.99 |
50 m livre feminino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Jenny Thompson | 26.09 | Silvia Poll | 26.32 | Jeanne Doolan | 26.34 |
1991 | Kristin Topham | 26.01 | Heather Hageman | 26.26 | Allison Bock | 26.45 |
1995 | Angel Martino | 25.40 | Shannon Shakespeare | 26.19 | Andrea Moody | 26.54 |
1999 | Tammie Spatz | 25.50 | Eileen Coparropa | 25.78 | Laura Nicholls | 26.10 |
2003 | Kara Lynn Joyce | 25.24 | Flávia Delaroli | 25.44 | Eileen Coparropa | 25.62 |
2007 | Arlene Semeco | 25.14 | Vanessa García | 25.22 | Flávia Delaroli | 25.46 |
2011 | Lara Jackson | 25.09 | Graciele Herrmann | 25.23 | Madison Kennedy | 25.24 |
2015 | Arianna Vanderpool-Wallace | 24.38 | Etiene Medeiros | 24.55 | Natalie Coughlin | 24.66 |
2019 | Etiene Medeiros | 24.88 | Margo Geer | 25.03 | Madison Kennedy | 25.14 |
100 m livre feminino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Sharon Geary | 1:08:4 | Jackie LaVine | 1:09.9 | Ana María Schultz | 1:10.7 |
1955 | Helen Stewart | 1:07.7 | Wanda Werner | 1:07.7 | Virginia Grant | 1:08.3 |
1959 | Chris von Saltza | 1:03.8 | Molly Botkin | 1:05.7 | Joan Spillane | 1:05.8 |
1963 | Terri Stickles | 1:02.8 | Mary Stewart | 1:03.3 | Kathy Ellis | 1:03.5 |
1967 | Erika Bricker | 1:00.89 | Marion Lay | 1:01.02 | Lillian Watson | 1:01.54 |
1971 | Sandy Neilson | 1:00.60 | Angela Coughlan | 1:01.15 | Karen James | 1:01.88 |
1975 | Kim Peyton | 58.24 | Jill Sterkel | 58.57 | Jill Quirk | 58.92 |
1979 | Cynthia Woodhead | 56.22 | Jill Sterkel | 56.24 | Gail Amundrud | 57.79 |
1983 | Carrie Steinseifer | 56.92 | Jane Kerr | 57.51 | Kathy Bald | 57.76 |
1987 | Silvia Poll | 56.39 | Sara Linke | 57.30 | Jenny Thompson | 57.46 |
1991 | Ashley Tappin | 56.51 | Megan Oesting | 57.14 | Kristin Topham | 57.63 |
1995 | Angel Martino | 55.62 | Amy Van Dyken | 55.92 | Marianne Limpert | 56.80 |
1999 | Laura Nicholls | 56.25 | Tammie Spatz | 56.44 | Marianne Limpert | 56.69 |
2003 | Courtney Shealy | 55.61 | Christina Swindle Florencia Szigeti | 55.92 | None | |
2007 | Arlene Semeco | 55.17 | Flávia Delaroli | 55.78 | Vanessa García | 55.84 |
2011 | Amanda Kendall | 54.75 | Erika Erndl | 55.04 | Arlene Semeco | 55.43 |
2015 | Chantal Van Landeghem | 54.83 | Natalie Coughlin | 54.06 | Arianna Vanderpool-Wallace | 54.15 |
2019 | Margo Geer | 54.17 | Alexia Zevnik | 55.04 | Larissa Oliveira | 55.25 |
200 m livre feminino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Ana María Schultz | 2:32.4 | Betty Brey | 2:33.3 | Eileen Holt | 2:36.5 |
1955 | Wanda Werner | 2:32.5 | Liliana Gonzalias | 2:32.9 | Gilda Aranda | 2:33.6 |
1959 | Chris von Saltza | 2:18.5 | Shirley Stobs | 2:22.9 | Joan Spillane | 2:23.0 |
1963 | Robyn Johnson | 2:17.5 | Terri Stickles | 2:18.4 | Lynne Pomfret | 2:28.4 |
1967 | Pam Kruse | 2:11.91 | Marion Lay | 2:14.68 | Angela Coughlan | 2:15.66 |
1971 | Kim Peyton | 2:09.62 | Angela Coughlan | 2:10.56 | Olga de Angulo | 2:14.34 |
1975 | Kim Peyton | 2:04.57 | Gail Amundrud | 2:05.87 | Anne Jardin | 2:07.68 |
1979 | Cynthia Woodhead | 1:58.43 | Kim Linehan | 2:01.92 | Gail Amundrud | 2:03.38 |
1983 | Cynthia Woodhead | 2:01.33 | Mary Wayte | 2:02.21 | Julie Daigneault | 2:02.36 |
1987 | Silvia Poll | 2:00.02 | Whitney Hedgepeth | 2:02.06 | Sara Linke | 2:04.00 |
1991 | Lisa Jacob | 2:02.06 | Barbara Metz | 2:02.92 | Kim Paton | 2:04.73 |
1995 | Cristina Teuscher | 2:01.49 | Marianne Limpert | 2:02.05 | Dady Vincent | 2:03.37 |
1999 | Jessica Deglau | 2:00.65 | Janelle Atkinson | 2:01.11 | Talor Bendel | 2:03.18 |
2003 | Dana Vollmer | 1:59.80 | Colleen Lanne | 2:01.98 | Mariana Brochado | 2:02.08 |
2007 | Ava Ohlgren | 2:00.03 | Stephanie Horner | 2:00.29 | Monique Ferreira | 2:01.38 |
2011 | Catherine Breed | 2:00.08 | Chelsea Nauta | 2:00.62 | Andreina Pinto | 2:00.79 |
2015 | Allison Schmitt | 1:56.23 | Emily Overholt | 1:57.55 | Manuella Lyrio | 1:58.03 |
2019 | Claire Rasmus | 1:58.64 | Meghan Raab | 1:58.70 | Larissa Oliveira | 1:59.78 |
400 m livre feminino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Ana María Schultz | 5:26.7 | Carolyn Green | 5:33.1 | Piedade Coutinho | 5:33.6 |
1955 | Beth Whittall | 5:32.4 | Carolyn Green | 5:34.7 | Carol Tait | 5:34.9 |
1959 | Chris von Saltza | 4:55.9 | Sylvia Ruuska | 5:03.4 | Donna Graham | 5:03.5 |
1963 | Sharon Finneran | 4:52.7 | Robyn Johnson | 4:56.1 | Lynne Pomfret | 5:20.4 |
1967 | Debbie Meyer | 4:32.64 | Pam Kruse | 4:42.81 | Angela Coughlan | 4:48.88 |
1971 | Ann Simmons | 4:26.19 | Jill Strong | 4:36.15 | Angela Coughlan | 4:38.86 |
1975 | Kathy Heddy | 4:23.00 | Kathie Wickstrand | 4:27.66 | Michele Oliver | 4:30.20 |
1979 | Cynthia Woodhead | 4:10.56 | Tracy Caulkins | 4:16.13 | Wendy Quirk | 4:17.34 |
1983 | Tiffany Cohen | 4:12.27 | Cynthia Woodhead | 4:14.07 | Julie Daigneault | 4:19.91 |
1987 | Julie Martin | 4:11.87 | Barbara Metz | 4:13.25 | Megan Holliday | 4:20.78 |
1991 | Jane Skillman | 4:13.69 | Barbara Metz | 4:16.90 | Tara-Lynn Seymour | 4:22.15 |
1995 | Brooke Bennett | 4:11.78 | Cristina Teuscher | 4:13.97 | Katie Brambley | 4:18.74 |
1999 | Kaitlin Sandeno | 4:10.74 | Janelle Atkinson | 4:10.83 | Joanne Malar | 4:12.64 |
2003 | Elizabeth Hill | 4:10.18 | Morgan Hentzen | 4:13.03 | Monique Ferreira | 4:14.21 |
2007 | Jessica Rodriquez | 4:12.22 | Patricia Castañeda | 4:13.34 | Corinne Showalter | 4:13.72 |
2011 | Gillian Ryan | 4:11.58 | Andreina Pinto | 4:11.81 | Kristel Köbrich | 4:13.31 |
2015 | Emily Overholt | 4:08.42 | Andreina Pinto | 4:08.67 | Gillian Ryan | 4:09.46 |
2019 | Delfina Pignatiello | 4:10.86 | Danica Ludlow | 4:11.97 | Alyson Ackman | 4:12.05 |
800 m livre feminino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Debbie Meyer | 9:22.86 | Susan Pedersen | 9:38.37 | Angela Coughlan | 9:48.56 |
1971 | Cathy Calhoun | 9:15.19 | Cynthia Enze | 9:32.15 | Maria Teresa Ramírez | 9:44.32 |
1975 | Wendy Weinberg | 9:05.57 | Mary Montgomery | 9:06.70 | Janice Stenhouse | 9:17.87 |
1979 | Kim Linehan | 8:39.82 | Jennifer Hooker | 8:50.71 | Barbara Shockey | 8:54.82 |
1983 | Tiffany Cohen | 8:35.42 | Marybeth Linzmeier | 8:41.26 | Julie Daigneault | 8:59.52 |
1987 | Tami Bruce | 8:34.72 | Deborah Babashoff | 8:42.77 | Megan Holliday | 8:52.60 |
1991 | Jane Skillman | 8:43.26 | Lisa Jacob | 8:51.36 | Tara-Lynn Seymour | 8:52.33 |
1995 | Trina Jackson | 8:35.42 | Brooke Bennett | 8:47.99 | Alicia Barrancos | 8:49.57 |
1999 | Kaitlin Sandeno | 8:34.65 | Janelle Atkinson | 8:39.51 | Lindsay Beavers | 8:44.21 |
2003 | Morgan Hentzen | 8:36.54 | Rachael Burke | 8:37.61 | Kristel Köbrich | 8:43.90 |
2007 | Caroline Burckle | 8:35.10 | Patricia Castañeda | 8:38.92 | Savannah King | 8:39.36 |
2011 | Kristel Köbrich | 8:34.71 | Ashley Twichell | 8:38.38 | Andreina Pinto | 8:44.55 |
2015 | Sierra Schmidt | 8:27.54 | Kristel Köbrich | 8:29.79 | Andreina Pinto | 8:31.08 |
2019 | Delfina Pignatiello | 8:29.42 | Mariah Denigan | 8:34.18 | Viviane Jungblut | 8:36.04 |
1500 m livre feminino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Delfina Pignatiello | 16:16.54 | Kristel Köbrich | 16:18.19 | Rebecca Mann | 16:23.23 |
100 m costas masculino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Allen Stack | 1:08.0 | Pedro Galvão | 1:08.3 | Burwell Jones | 1:09.8 |
1955 | Frank McKinney | 1:07.1 | Pedro Galvão | 1:07.8 | Buddy Baarcke | 1:07.9 |
1959 | Frank McKinney | 1:03.6 | Chuck Bittick | 1:04.2 | Louis Schaeffer | 1:05.3 |
1963 | Ed Bartsch | 1:01.5 | Chuck Bittick | 1:02.1 | Athos de Oliveira | 1:03.2 |
1967 | Charlie Hickcox | 1:01.19 | Fred Haywood | 1:02.45 | Jim Shaw | 1:02.87 |
1971 | Melvin Nash | 59.84 | John Murphy | 1:00.84 | Bill Kennedy | 1:01.35 |
1975 | Peter Rocca | 58.31 | Bob Jackson | 58.90 | Rômulo Arantes | 59.16 |
1979 | Bob Jackson | 56.66 | Rômulo Arantes | 57.20 | Steve Pickell | 57.89 |
1983 | Rick Carey | 55.19 | Dave Bottom | 56.90 | Mike West | 57.20 |
1987 | Andy Gill | 56.56 | David Berkoff | 57.35 | Alejandro Alvizuri | 58.65 |
1991 | Andy Gill | 55.79 | Rodolfo Falcón | 56.12 | Bobby Brewer | 56.39 |
1995 | Jeff Rouse | 54.74 | Tripp Schwenk | 55.60 | Rodolfo Falcón | 56.13 |
1999 | Rodolfo Falcón | 54.93 | Alexandre Massura | 55.17 | Matt Allen | 55.86 |
2003 | Peter Marshall | 55.52 | George Bovell | 55.81 | Jayme Cramer | 55.88 |
2007 | Randall Bal | 53.66 | Peter Marshall | 54.64 | Thiago Pereira | 54.75 |
2011 | Thiago Pereira | 54.56 | Eugene Godsoe | 54.61 | Guilherme Guido | 54.81 |
2015 | Nick Thoman | 53.20 | Guilherme Guido | 53.35 | Eugene Godsoe | 53.96 |
2019 | Daniel Carr | 53.50 | Guilherme Guido | 53.54 | Dylan Carter | 54.41 |
200 m costas masculino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Ralph Hutton | 2:12.55 | Charlie Hickcox | 2:13.05 | Charles Goettsche | 2:15.94 |
1971 | Charlie Campbell | 2:07.09 | Tim McKee | 2:07.87 | John Hawes | 2:14.72 |
1975 | Dan Harrigan | 2:06.69 | Mike Scarth | 2:09.20 | Bob Jackson | 2:10.18 |
1979 | Peter Rocca | 2:00.98 | Jesse Vassallo | 2:02.07 | Djan Madruga | 2:04.74 |
1983 | Rick Carey | 1:59.34 | Ricardo Prado | 2:02.85 | Mike West | 2:03.11 |
1987 | Mike O’Brien | 2:02.29 | Ricardo Prado | 2:03.75 | Raymond Brown | 2:04.28 |
1991 | Rogério Romero | 2:01.07 | Dan Veatch | 2:01.14 | Manuel Guzmán | 2:01.68 |
1995 | Brad Bridgewater | 2:00.79 | Rodolfo Falcón | 2:00.98 | Rogério Romero | 2:01.13 |
1999 | Leonardo Costa | 1:59.33 | Aaron Peirsol | 1:59.77 | Dan Shevchik | 2:00.27 |
2003 | Rogério Romero | 1:59.92 | Luke Wagner | 2:00.74 | Joey Faltraco | 2:01.31 |
2007 | Thiago Pereira | 1:58.42 | Scott Clary | 1:59.24 | Lucas Salatta | 1:59.51 |
2011 | Thiago Pereira | 1:57.19 | Omar Pinzón | 1:58.31 | Ryan Murphy | 1:58.50 |
2015 | Sean Lehane | 1:57.47 | Carter Griffin | 1:58.18 | Leonardo de Deus | 1:58.27 |
2019 | Daniel Carr | 1:58.13 | Nick Alexander | 1:58.30 | Leonardo de Deus | 1:58.73 |
100 m costas feminino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Maureen O’Brien | 1:18.5 | Sheila Donahue | 1:20.5 | Magda Bruggemann | 1:21.4 |
1955 | Leonore Fisher | 1:16.7 | Coralie O’Connor | 1:17.8 | Cynthia Gill | 1:17.9 |
1959 | Carin Cone | 1:12.2 | Sara Barber | 1:12.3 | Christine Kluter | 1:12.4 |
1963 | Nina Harmer | 1:11.5 | Cathy Ferguson | 1:13.1 | Eileen Weir | 1:14.5 |
1967 | Elaine Tanner | 1:07.32 | Kaye Hall | 1:09.76 | Shirley Cazalet | 1:11.33 |
1971 | Donna Gurr | 1:07.18 | Susie Atwood | 1:07.51 | Jill Hlay | 1:08.49 |
1975 | Lynn Chénard | 1:06.59 | Rosemary Boone | 1:07.18 | Jenny Kemp | 1:07.29 |
1979 | Linda Jezek | 1:03.33 | Cheryl Gibson | 1:05.17 | Teresa Rivera | 1:06.87 |
1983 | Susan Walsh | 1:02.48 | Joan Pennington | 1:03.63 | Barbara McBain | 1:05.38 |
1987 | Silvia Poll | 1:02.18 | Holly Green | 1:03.15 | Michelle Donahue | 1:03.30 |
1991 | Silvia Poll | 1:03.15 | Nikki Dryden | 1:03.64 | Jodi Wilson | 1:03.78 |
1995 | Barbara Bedford | 1:01.71 | Kristy Heydanek | 1:03.10 | Fabíola Molina | 1:04.85 |
1999 | Kelly Stefanyshyn | 1:02.14 | Denali Knapp | 1:02.45 | Beth Botsford | 1:02.48 |
2003 | Diana MacManus | 1:02.50 | Courtney Shealy | 1:02.74 | Gisela Morales | 1:04.56 |
2007 | Julia Smit | 1:02.01 | Fabíola Molina | 1:02.18 | Elizabeth Wycliffe | 1:02.46 |
2011 | Rachel Bootsma | 1:00.37 | Elizabeth Pelton | 1:01.12 | Fernanda González | 1:02.00 |
2015 | Etiene Medeiros | 59.61 | Olivia Smoliga | 1:00.06 | Clara Smiddy | 1:00.49 |
2019 | Phoebe Bacon | 59.47 | Danielle Hanus | 1:00.34 | Etiene Medeiros | 1:00.67 |
200 m costas feminino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Elaine Tanner | 2:24.55 | Kendis Moore | 2:30.38 | Cathy Ferguson | 2:32.48 |
