Quadro de medalhas do Mundial de Esportes Aquáticos 2024
- Osasco se recupera de susto e vira vice-líder da Superliga
- Larissa Silva marca seis vezes e Gran Canaria vence no Espanhol
- Com atropelo após intervalo, União Corinthians vence Corinthians
- Sesi Franca derrota Vasco e segue na briga pelo G4 do NBB
- Pinheiros bate o Brusque e vence segunda seguida na Superliga
País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
1 | China | 14 | 3 | 1 | 18 |
2 | Austrália | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | Holanda | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Grã-Bretanha | 1 | 3 | 6 | 10 |
5 | Itália | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | França | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | México | 1 | 1 | 3 | 5 |
8
|
Canadá | 1 | 1 | 0 | 2 |
Grécia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10 | Hungria | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Cazaquistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Espanha | 0 | 3 | 2 | 5 |
13 | Coreia do Norte | 0 | 2 | 0 | 2 |
14
|
Japão | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ucrânia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16
|
Colômbia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Estados Unidos | 0 | 0 | 2 | 2 | |
18
|
Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
Egito | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Atletas Neutros Independentes | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nenhuma medalha foi ainda distribuída
Nenhuma medalha foi ainda distribuída
País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
1 | Holanda | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | França | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | Austrália | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Hungria | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Itália | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Espanha | 0 | 1 | 0 | 1 |
7
|
Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
Grã-Bretanha | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
1 | China | 6 | 1 | 1 | 8 |
2
|
Canadá | 1 | 1 | 0 | 2 |
Grécia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Itália | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Cazaquistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Espanha | 0 | 2 | 1 | 3 |
7
|
Grã-Bretanha | 0 | 1 | 1 | 2 |
Japão | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9
|
Holanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ucrânia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11
|
Colômbia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Estados Unidos | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13
|
México | 0 | 0 | 1 | 1 |
Atletas Neutros Independentes | 0 | 0 | 1 | 1 |
País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
1 | China | 7 | 2 | 0 | 9 |
2 | Grã-Bretanha | 1 | 2 | 4 | 7 |
3 | Austrália | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | México | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Coreia do Norte | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Itália | 0 | 1 | 0 | 1 |
7
|
Egito | 0 | 0 | 1 | 1 |
Espanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nenhuma medalha foi ainda distribuída
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
+Saiba tudo sobre o Mundial de Esportes Aquáticos