8 5
Siga o OTD

Mundial de Esportes Aquáticos

Quadro de medalhas do Mundial de Esportes Aquáticos

CBDA/Divulgação

O Brasil terminou na décima posição e a segunda melhor campanha da sua história. Veja como ficou o quadro de medalhas do Mundial de Esportes Aquáticos completo!

Colocação País Ouro Prata Bronze Total
1 United States of AmericaEstados Unidos 21 12 13 46
2 People's Republic of ChinaChina 12 12 6 30
3 Russian FederationRússia 11 6 8 25
4 FranceFrança 6 1 2 9
5 Great BritainGrã-Bretanha 5 3 3 11
6 ItalyItália 4 3 9 16
7 AustraliaAustrália 3 5 4 12
8 SwedenSuécia 3 1 0 4
9 HungaryHungria 2 5 2 9
10 BrazilBrasil 2 4 2 8
11 SpainEspanha 1 5 0 6
12 NetherlandsHolanda 1 4 1 6
13 CanadaCanadá 1 1 5 7
14 South AfricaÁfrica do Sul 1 0 1 2
14 MalaysiaMalásia 1 0 1 2
16 CroatiaCroácia 1 0 0 1
17 JapanJapão 0 4 5 9
18 UkraineUcrânia 0 2 7 9
19 GermanyAlemanha 0 2 1 3
20 MexicoMéxico 0 2 0 2
21 Democratic People's Republic of KoreaCoreia do Norte 0 1 1 2
22 EcuadorEquador 0 1 0 1
22 PolandPolônia 0 1 0 1
22 Czech RepublicRepública Tcheca 0 1 0 1
25 BelarusBielorrússia 0 0 2 2
26 SerbiaSérvia 0 0 1 1
26 SingaporeSingapura 0 0 1 1
26 DenmarkDinamarca 0 0 1 1
26 EgyptEgito 0 0 1 1

Jornalista formada pela Cásper Líbero. Apaixonada por esportes e boas histórias.

Mais em Mundial de Esportes Aquáticos