8 5
Siga o OTD

Maratona Aquática

Quadro de medalhas do Mundial de Esportes Aquáticos 2019

Quadro de medalhas do Mundial de Esportes Aquáticos

País Ouro Prata Bronze Total
1 People's Republic of China China 16 11 3 30
2 United States of America Estados Unidos 15 11 10 36
3 Russian Federation Rússia 12 11 7 30
4 AustraliaAustrália 7 9 7 23
5 Hungary Hungria 5 0 0 5
6 Italy Itália 4 6 5 15
7 Great Britain Grã-Bretanha 4 2 6 12
8 Germany Alemanha 3 2 3 8
9 Brazil Brasil 2 3 2 7
10 Canada Canadá 2 2 7 11
11 Japan Japão 2 2 6 10
12 France França 1 3 3 7
13 Sweden Suécia 1 2 2 5
14 Ukraine Ucrânia 1 1 5 7
15 South Africa África do Sul 1 1 2 4
16 Spain Espanha 0 4 1 5
17 Mexico México 0 2 4 6
18 Greece Grécia 0 1 0 1
18 Norway Noruega 0 1 0 1
18 Switzerland Suíça 0 1 0 1
18 Netherlands Países Baixos 0 1 0 1
18 Malaysia Malásia 0 1 0 1
23 New Zealand Nova Zelândia 0 0 1 1
23 Republic of Korea Coreia do Sul 0 0 1 1
23 Croatia Croácia 0 0 1 1
23 Egypt Egito 0 0 1 1

 

Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia

Mais em Maratona Aquática