8 5
Siga o OTD

Judô

Confira o quadro de medalhas do Mundial de judô

Quadro de medalha do Mundial de judô – Tóquio 2019

+ AGENDA E TODOS OS RESULTADOS DOS BRASILEIROS

 

OURO PRATA BRONZE
1. Japão 5 6 5 1 0
2. França 3 1 2 3 0
3. Portugal 1 1 0 2 0
4. Holanda 1 0 3 1 2
5. Geórgia 1 0 1 1 1
6. Canadá 1 0 1 0 1
7. Israel 1 0 0 0 1
7. Ucrânia 1 0 0 0 1
9. República Checa 1 0 0 0 0
10. Rússia 0 2 2 0 1
11. Azerbaijão 0 1 1 1 2
12. Coreia do Sul 0 1 1 1 0
13. Bélgica 0 1 0 0 1
13. Cuba 0 1 0 0 1
13. Usbequistão 0 1 0 0 1
16. Brasil 0 0 3 3 1
17. Kosovo 0 0 3 0 1
18. Casaquistão 0 0 1 1 1
18. Mongólia 0 0 1 1 1
20. Grã-Bretanha 0 0 1 0 2
21. Alemanha 0 0 1 0 1
21. Turquia 0 0 1 0 1
23. Moldávia 0 0 1 0 0
23. Polônia 0 0 1 0 0
23. Sérvia 0 0 1 0 0
26. Suécia 0 0 0 2 0
26. Tajiquistão 0 0 0 2 0
28. Egito 0 0 0 1 1
29. Áustria 0 0 0 1 0
29. Bulgária 0 0 0 1 0
29. Espanha 0 0 0 1 0
29. Hungria 0 0 0 1 0
29. Irã 0 0 0 1 0
29. Itália 0 0 0 1 0
29. Eslovênia 0 0 0 1 0
36. Taipei 0 0 0 0 2
37. Argentina 0 0 0 0 1
37. Bósnia-Herzegovina 0 0 0 0 1
37. China 0 0 0 0 1
37. Quirguistão 0 0 0 0 1
37. Porto Rico 0 0 0 0 1

 

Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia

Mais em Judô