Dizem que os grandes atletas mostram o seu real potencial na hora certa. Se isso não for apenas uma frase de efeito, creio que podemos acreditar que Thiago Braz está de volta. E com potencial para sonhar sim com um novo pódio no salto com vara em Tóquio-2020.
+ O blog está no Twitter. Clique e siga para acompanhar
+ Curta a página do blog Laguna Olímpico no Facebook
+ O blog também está no Instagram. Clique e siga
Após passar por vários momentos de instabilidade neste ciclo olímpico, especialmente na atual temporada, o campeão olímpico na Rio-2016 brilhou nesta sexta-feira (12), na etapa de Mônaco válida pela Liga Diamante. O ótimo resultado na prova, que lhe rendeu um terceiro lugar, trouxe também dois dados expressivos.
Além de ter sido o melhor resultado obtido pelo brasileiro em 2019, foi também a melhor marca de Thiago no atual ciclo olímpico, que começou em 2017.
O melhor salto que o brasileiro obteve neste período foi em fevereiro de 2018, em um meeting em pista coberta na França.
Confira os resultados de Thiago Braz no atual ciclo olímpico:
Ano | Local | Prova | Tipo | Marca | Classif. |
28/01/2017 | Rouen (FRA) | Meeting | Indoor | 5,86 m | 1º |
05/02/2017 | Clermont-Ferrand (FRA) | Meeting | Indoor | 5,71 m | 3º |
10/02/2017 | Berlim (ALE) | Meeting | Indoor | 5,70 m | 2º |
13/05/2017 | Xangai (CHN) | Liga Diamante | Ar livre | 5,60 m | 4º |
27/05/2017 | Eugene (EUA) | Liga Diamante | Ar livre | s/m | s/colocação |
03/06/2017 | São Bernardo do Campo (BRA) | GP Brasil | Ar livre | 5,40 m | 2º |
11/06/2017 | São Bernardo do Campo (BRA) | Troféu Brasil | Ar livre | 5, 52 m | 1º |
16/07/2017 | Rabat (MAR) | Liga Diamante | Ar livre | s/m | s/colocação |
21/07/2017 | Monaco (MON) | Liga Diamante | Ar livre | 5,60 m | 9º |
26/01/2018 | Berlim (ALE) | Meeting | Indoor | 5,70 m | 2º |
03/02/2018 | Karlsruhe (ALE) | Meeting | Indoor | s/m | s/colocação |
10/02/2018 | Rouen (FRA) | Meeting | Indoor | 5,90 m | 1º |
15/02/2018 | Torun (POL) | Meeting | Indoor | 5,50 m | 6º |
04/03/2018 | Birmingham (ING) | Mundial | Indoor | 5,60 m | 12º |
25/05/2018 | Eugene (EUA) | Liga Diamante | Ar livre | s/m | s/colocação |
31/05/2018 | Roma (ITA) | Liga Diamante | Ar livre | s/m | s/colocação |
30/06/2018 | Paris (FRA) | Liga Diamante | Ar livre | 5,45 m | 11º |
08/07/2018 | Bragança Paulista (BRA) | GP Brasil | Ar livre | 5,40 m | 3º |
13/07/2018 | Rabat (MAR) | Liga Diamante | Ar livre | 5,60 m | 5º |
17/07/2018 | Sotteville-lès-Rouen (FRA) | Meeting | Ar livre | 5,70 m | 1º |
21/07/2018 | Londres (ING) | Liga Diamante | Ar livre | 5,46 m | 6º |
29/08/2018 | Zurique (SUI) | Meeting | Indoor | 5,56 m | 9º |
31/08/2018 | Bruxelas (BEL) | Liga Diamante | Ar livre | 5,53 m | 10º |
04/09/2018 | Zagreb (CRO) | Meeting | Ar livre | s/m | s/colocação |
16/09/2018 | Bragança Paulista (BRA) | Troféu Brasil | Ar livre | 5,55 m | 1º |
01/02/2019 | Berlim (ALE) | Meeting | Indoor | 5,56 m | 6º |
04/02/2019 | Lodz (POL) | Meeting | Indoor | 5,50 m | 6º |
09/02/2019 | Rouen (FRA) | Meeting | Indoor | 5,65 m | 2º |
13/02/2019 | Dublin (IRL) | Meeting | Indoor | s/m | s/colocação |
24/02/2019 | Clermont-Ferrand (FRA) | Meeting | Indoor | 5,80 m | 5º |
28/04/2019 | Bragança Paulista (BRA) | GP Brasil | Ar livre | 5,45 m | 4º |
03/05/2019 | Doha (QAT) | Liga Diamante | Ar livre | 5,71 m | 2º |
24/05/2019 | Lima (PER) | Sul-Americano | Ar livre | 5,41 m | 2º |
30/05/2019 | Estocolmo (SUE) | Liga Diamante | Ar livre | s/m | s/colocação |
30/06/2019 | Eugene (EUA) | Liga Diamante | Ar livre | 5,61 m | 7º |
05/07/2019 | Lausanne (SUI) | Liga Diamante | Ar livre | s/m | s/colocação |
12/07/2019 | Monaco (MON) | Liga Diamante | Ar livre | 5,92 m | 3º |
VEJA TAMBÉM:
+ A perigosa irregularidade de Thiago Braz
+ Thiago Braz carimba vaga para o Mundial com melhor marca após um ano
+ Programação do Pan-2019: Atletismo
Uma pena que o sinal da transmissão gerado pela Liga Diamante não tenha dado a devida atenção ao salto com vara em Mônaco, porque a prova foi espetacular, com alto nível técnico. E caso as imagens mostrassem o desenrolar da prova, poderíamos ver um Thiago Braz muito mais confiante. O resultado ruim de Lausanne, na etapa da semana passada, não o abalou, pelo visto.
O brasileiro mostrou confiança e em mais de uma ocasião, abdicou de uma marca e mandou subir o sarrafo para uma altura seguinte. Acabou não conseguindo passar pelos 6,02 m, um centímetro abaixo de seu recorde olímpico. Mas a impressão deixada foi a melhor possível.
De quebra, ainda superou o índice olímpico (que era de 5,80 m), embora a CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) não tenha estabelecido os critérios de convocação para os Jogos de Tóquio.
Se mantiver este mesmo ritmo, Thiago Braz já se torna uma esperança de medalhas para o atletismo brasileiro tanto em Tóquio-2020 quanto no Pan de Lima-2019, onde ele tem presença confirmada também.