O rosto de Victoria Amorim é conhecido no goalball. Bicampeã parapan-americana com a Seleção Brasileira (Toronto 2015 e Lima 2019), a atleta de 24 anos disputou ainda duas edições de Jogos Paralímpicos: no Rio, em 2016, e em Tóquio, no ano passado. Aquela derrota na disputa pelo bronze, por sinal, representava também a última partida dela em competições oficiais. Isto, até este domingo (25), quando ela defendeu o Instituto Athlon na estreia do Campeonato Brasileiro – Série A, que está sendo disputado em São Paulo. E o retorno foi especial: empate contra as atuais campeãs nacionais do Cetefe-DF por 7 a 7. A equipe paulista faz sua estreia na elite feminina e busca, consequentemente, o primeiro pódio na Primeira Divisão.
+Lauro Chaman vence mais uma na Copa Brasil de paraciclismo
“Estou muito grata por ter ultrapassado essa fase, grata pela minha família, por meus amigos. É bom rever as pessoas, sentir esse ambiente. Recebi carinho de muita gente. Isto enche meu coração de alegria e tranquilidade”, disse a ala, nascida em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Victoria perdeu a visão aos 11 anos devido a uma atrofia no nervo óptico e, aos 13, começou a praticar o goalball.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
Os problemas emocionais começaram em 2019, quando recebeu pela primeira vez o diagnóstico de depressão. Fez tratamento e melhorou. Porém, a viagem ao Japão para a disputa dos Jogos Paralímpicos se deu em meio a duas perdas muito sentidas: um tio e um avô, vítimas de complicações da Covid-19. Para piorar a situação, Victoria precisou ficar isolada durante duas semanas na capital japonesa pois, no avião, havia se sentado perto de uma pessoa que testara positivo para o coronavírus. “Fiquei bem mal até começar a competição. No primeiro jogo, contra os EUA, já estava difícil, mas não quis assumir para mim mesma. Quando vi o que aconteceu, pensei que não poderia deixar aquilo acontecer com a equipe”, conta, referindo-se ao nível de sua performance, abaixo do normal. “Eu apaguei, tomei vários gols, não conseguia arremessar direito, pois não conseguia me concentrar.”
A coragem para abrir o jogo com o grupo veio inspirada na ginasta norte-americana Simone Biles, favorita a ampliar sua coleção de medalhas de ouro no Japão, mas que optou por abriu mão de algumas provas finais do evento porque não estava bem emocionalmente. “A declaração dela foi o que me deu coragem para me abrir e expor o que eu estava enfrentando”, afirma Victoria, que voltou para casa e passou por novo período em tratamento. Já em 2022, ela voltou a treinar com o Athlon, mas uma fratura no tornozelo esquerdo sofrida no fim de abril interrompeu momentaneamente o retorno oficial às quadras. Depois de tantos obstáculos, os cinco gols marcados neste domingo coroaram todo o esforço da atleta.
Favoritos largam bem no campeonato
Os times mais fortes da elite do goalball brasileiro começaram bem a trajetória no campeonato. Campeão do torneio masculino em 2021, o Santos-SP venceu seus dois compromissos na primeira rodada: 16 a 9 no Icemat-MT e 17 a 9 na Funad-PB. O Cetefe-DF, vice no ano passado, também ganhou as duas partidas do dia: 12 a 3 no Cidep-MG e 14 a 8 na Uniace-DF. Pela categoria feminina, as campeãs do Cetefe ficaram no já citado empate com o Athlon (7 a 7), e as garotas do Sesi-SP, segundas colocadas da edição passada, fizeram 10 a 0 no ICB-BA. Nesta segunda-feira, a competição prossegue com mais 12 confrontos. Veja a tabela:
DOMINGO – 25 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | ARENA | |||||
1 | SANTOS | 16 | X | 9 | ICEMAT | A | M | Multiuso | |
2 | CETEFE | 12 | X | 3 | CIDEP | B | M | Goalball | |
3 | ADEVIBEL | 11 | X | 10 | APADV | A | M | Multiuso | |
4 | SESI | 10 | X | 0 | APEC | B | M | Goalball | |
5 | ATHLON | 7 | X | 5 | IRM | C | M | Multiuso | |
6 | AMC | 7 | X | 0 | APAE LEOPOLDINA | C | F | Goalball | |
7 | APACE | 4 | X | 4 | URECE | C | M | Multiuso | |
8 | SANTOS | 10 | X | 0 | LMC | A | F | Goalball | |
9 | SESI | 10 | X | 0 | ICB | B | F | Multiuso | |
10 | SANTOS | 17 | X | 9 | FUNAD | A | M | Goalball | |
11 | IERC | 4 | X | 1 | RDM | B | F | Multiuso | |
12 | ICEMAT | 15 | X | 8 | APADV | A | M | Goalball | |
13 | CIDEP | 11 | X | 11 | APEC | B | M | Multiuso | |
14 | CETEFE | 7 | X | 7 | ATHLON | A | F | Goalball | |
15 | CETEFE | 14 | X | 8 | UNIACE | B | M | Multiuso | |
16 | ADEVIBEL | 3 | X | 8 | ADEVLASC | C | F | Goalball | |
17 | ATHLON | 13 | X | 3 | RDM | C | M | Multiuso | |
18 | IRM | 10 | X | 0 | URECE | C | M | Goalball | |
SEGUNDA-FEIRA – 26 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
19 | 08:30 | CIDEP | X | SESI | B | M | Multiuso | ||
20 | 09:20 | APEC | X | UNIACE | B | M | Multiuso | ||
21 | 10:10 | CETEFE | X | LMC | A | F | Multiuso | ||
22 | 11:00 | SANTOS | X | ATHLON | A | F | Multiuso | ||
23 | 11:50 | ICEMAT | X | ADEVIBEL | A | M | Multiuso | ||
24 | 12:40 | APADV | X | FUNAD | A | M | Multiuso | ||
25 | 13:30 | SESI | X | RDM | B | F | Multiuso | ||
26 | 14:20 | IERC | X | ICB | B | F | Multiuso | ||
27 | 15:10 | IRM | X | APACE | C | M | Multiuso | ||
28 | 16:00 | URECE | X | RDM | C | M | Multiuso | ||
29 | 16:50 | AMC | X | ADEVLASC | C | F | Multiuso | ||
30 | 17:40 | ADEVIBEL | X | APAE LEOPOLDINA | C | F | Multiuso | ||
TERÇA-FEIRA – 27 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
31 | 08:30 | URECE | X | ATHLON | C | M | Multiuso | ||
32 | 09:20 | RDM | X | APACE | C | M | Multiuso | ||
33 | 10:10 | SESI | X | IERC | B | F | Multiuso | ||
34 | 11:00 | RDM | X | ICB | B | F | Multiuso | ||
35 | 11:50 | APADV | X | SANTOS | A | M | Multiuso | ||
36 | 12:40 | FUNAD | X | ADEVIBEL | A | M | Multiuso | ||
37 | 13:30 | ADEVLASC | X | APAE LEOPOLDINA | C | F | Multiuso | ||
38 | 14:20 | AMC | X | ADEVIBEL | C | F | Multiuso | ||
39 | 15:10 | APEC | X | CETEFE | B | M | Multiuso | ||
40 | 16:00 | UNIACE | X | SESI | B | M | Multiuso | ||
41 | 16:50 | LMC | X | ATHLON | A | F | Multiuso | ||
42 | 17:40 | CETEFE | X | SANTOS | A | F | Multiuso | ||
QUARTA-FEIRA – 28 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
43 | 08:30 | FUNAD | X | ICEMAT | A | M | Multiuso | ||
44 | 09:20 | ADEVIBEL | X | SANTOS | A | M | Multiuso | ||
45 | 10:10 | UNIACE | X | CIDEP | B | M | Multiuso | ||
46 | 11:00 | SESI | X | CETEFE | B | M | Multiuso | ||
47 | 11:50 | RDM | X | IRM | C | M | Multiuso | ||
48 | 12:40 | APACE | X | ATHLON | C | M | Multiuso | ||
49 | 13:30 | 1º | X | 8º | QF1 | F | Multiuso | ||
50 | 14:20 | 2º | X | 7º | QF2 | F | Multiuso | ||
51 | 15:10 | 3º | X | 6º | QF3 | F | Multiuso | ||
52 | 16:00 | 4º | X | 5º | QF2 | F | Multiuso | ||
QUINTA-FEIRA – 29 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
53 | 08:30 | 1º | X | 8º | QF1 | M | Multiuso | ||
54 | 09:20 | 2º | X | 7º | QF2 | M | Multiuso | ||
55 | 10:10 | 3º | X | 6º | QF3 | M | Multiuso | ||
56 | 11:00 | 4º | X | 5º | QF4 | M | Multiuso | ||
Intervalo | |||||||||
57 | 14:00 | VENC. QF1 | X | VENC. QF4 | SEMI 1 | F | Multiuso | ||
58 | 14:50 | VENC. QF2 | X | VENC. QF3 | SEMI 2 | F | Multiuso | ||
SEXTA-FEIRA – 30 DE SETEMBRO DE 2022 | |||||||||
59 | 08:40 | PERD. SEMI 1 | X | PERD. SEMI2 | BRONZE | F | Multiuso | ||
60 | 10:00 | VENC. SEMI 1 | X | VENC. SEMI 2 | FINAL | F | Multiuso | ||
Intervalo | |||||||||
61 | 14:00 | VENC. QF1 | X | VENC. QF4 | SEMI 1 | M | Multiuso | ||
62 | 15:00 | VENC. QF2 | X | VENC. QF3 | SEMI 2 | M | Multiuso | ||
SÁBADO – 01 DE OUTUBRO DE 2022 | |||||||||
63 | 08:40 | PERD. SEMI 1 | X | PERD. SEMI2 | BRONZE | M | Multiuso | ||
64 | 10:00 | VENC. SEMI 1 | X | VENC. SEMI 2 | FINAL | M | Multiuso |
Este é o maior Campeonato Brasileiro da modalidade já realizado sob administração da CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais): são 15 equipes no torneio masculino e 12 no feminino que se enfrentam em turno único dentro de seus grupos até que se conheçam os oito melhores na classificação geral para fazerem as quartas de final. As finais, marcadas para 30 de setembro (feminino) e 1º de outubro (masculino), serão transmitidas ao vivo pelo SporTV 3. Já as semifinais e as disputas pelo bronze passarão no Facebook e no YouTube do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro).