8 5
Siga o OTD

Ginástica Artística

Caio Souza sonha com pódio, mas termina em 15º. no Mundial

Caio Souza chegou a estar em quarto lugar e a brigar por uma medalha, mas quedas em dois aparelhos o fizeram terminar em 15º. lugar no individual geral do Mundial

Em sua primeira final de Mundial, Caio Souza chegou a sonhar com o pódio. Depois dos três primeiros aparelhos, o brasileiro estava em quarto lugar na classificação do individual geral, mas uma queda na barra fixa acabou com as chances do ginasta, que acabou na 15ª. colocação. A prova foi dominada pela China, que ficou com a medalha de ouro com Xiao Ruoteng e a de prata com Lin Chaopan. O bronze foi conquistado pelo japonês Shirai Kenzo.

“Fico feliz por ter chegado a uma final, de poder participar dessa competição com grandes nomes, mas triste pelo acontecimento (queda), mas agora é bola pra frente. Competição acabou e agora é se preparar para o próximo ano”, declarou Caio Souza depois da competição.

O brasileiro começou sua participação com 14,166 nas argolas, embalou com 14,500, sua maior nota, no salto e fez 14,266 nas barras paralelas. Com esses três resultados, Caio Souza estava na quarta colocação e na briga para conquistar uma medalha. Mas, no aparelho seguinte, a queda na barra fixa colocou tudo a perder. Com os 12,133 que somou no aparelho, caiu para a 11ª. colocação.

No solo, Caio Souza se recuperou com 13,900, mas no cavalo cometeu um erro novamente, tirou apenas 11,566, pontuação que o derrubou para a 15ª. posição. “Infelizmente eu tive duas quedas. Na barra foi em um elemento que é difícil de eu errar e errei no cavalo também. Tive uma apresentação mediana. Não estou satisfeito com o que eu fiz pelo que eu tenho treinado”, lamentou o ginasta brasileiro. “Eu estava acompanhando, vendo as notas, sabia que estava em quarto, nada estava me abalando, mas a queda sempre abala um atleta. A competição não tinha acabado ainda. Só acaba quando o último ginasta levanta o braç. Então eu tive que me reerguer. Fiz o solo e, no cavalo, que é um dos meus piores aparelhos, errei de novo e piorou mais ainda”, lamentou.

Confira a classificação final do individual geral masculino do Mundial de ginástica artística:

 

Nome País Solo Cavalo Argolas Salto Paralels B. Fixa Total
1 Xiao Ruoteng CHN CHN 14.433 14.800 13.800 14.900 14.600 14.400 86.933
2 Lin Chaopan CHN CHN 14.516 14.266 13.666 14.900 14.800 14.300 86.448
3 Shirai Kenzo JPN JPN 15.733 13.433 13.666 15.000 14.633 13.966 86.431
4 Belyavskiy David RUS RUS 14.066 14.900 14.100 14.783 15.266 13.200 86.315
5 Larduet Manrique CUB CUB 13.933 13.733 14.133 14.966 14.933 14.333 86.031
6 Wilson Nile GBR GBR 14.333 13.666 14.300 14.100 14.500 14.433 85.332
7 Moldauer Yul USA USA 14.566 14.000 14.066 14.500 14.533 13.333 84.998
8 Verniaiev Oleg UKR UKR 13.766 13.333 14.566 14.833 14.966 12.533 83.997
9 Onder Ahmet TUR TUR 14.133 12.933 13.833 14.533 14.933 13.466 83.831
10 Nagornyy Nikita RUS RUS 14.500 13.866 14.466 14.800 14.541 11.066 83.239
11 Calvo Moreno COL COL 13.866 13.800 13.333 13.866 14.600 13.566 83.031
12 Braegger Pablo SUI SUI 14.233 13.266 13.600 14.433 12.700 14.500 82.732
13 Davtyan Artur ARM ARM 13.333 13.400 14.200 14.900 13.766 12.733 82.332
14 Bae Garam KOR KOR 13.000 13.533 12.866 14.133 13.600 13.400 80.532
15 Souza Caio BRA BRA 13.900 11.566 14.166 14.500 14.266 12.133 80.531
16 Georgiou Marios CYP CYP 12.500 12.300 13.500 14.000 14.100 13.833 80.233
17 Tvorogal Robert LTU LTU 12.900 12.866 13.133 13.900 14.100 13.333 80.232
18 Herder Philipp GER GER 14.133 12.833 13.500 13.000 14.100 12.600 80.166
19 Yusof Eddy SUI SUI 13.566 11.633 13.766 13.433 14.366 13.400 80.164
20 Arican Ferhat TUR TUR 11.733 13.525 12.900 14.266 14.683 12.933 80.040
21 Clay Zachary CAN CAN 13.133 13.566 13.100 14.100 13.100 12.900 79.899
22 Kuzmickas Tomas LTU LTU 14.266 12.866 11.700 13.866 13.633 13.333 79.664
23 Cerda Kevin MEX MEX 13.333 12.266 12.400 13.733 12.366 12.833 76.931
24 Plata Rodriguez Joel ESP ESP 13.666 10.633 13.500 13.633 13.400 11.866 76.698

Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia

Mais em Ginástica Artística