Tabela Campeonato Brasileiro Feminino A-2 2020
Final
JOGO DE IDA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Napoli-SC x Botafogo | 2 - 1 | N/A |
JOGO DE VOLTA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Botafogo x Napoli-SC | 1 - 2 | N/A |
Semifinal
JOGOS DE IDA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Real Brasília x Napoli-SC | 0 - 0 | N/A | |
Botafogo x Bahia | 1 - 1 | N/A |
JOGOS DE VOLTA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Napoli-SC x Real Brasília | 1 (5) - 1 (4) | N/A | |
Bahia x Botafogo | 1 - 2 | N/A |
Quartas de final
JOGOS DE IDA
JOGOS DE VOLTA
Oitavas de final
JOGOS DE IDA
JOGOS DE VOLTA
Grupo A
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceará | 13 | 5 | 4 | 21 | 3 |
2 | Tiradentes | 12 | 5 | 4 | 18 | 7 |
3 | Esmac | 10 | 5 | 3 | 21 | 7 |
4 | Juventude Timonense | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 |
5 | Santos Dumont | 3 | 5 | 1 | 6 | 28 |
6 | Oratório | 0 | 4 | 0 | 3 | 22 |
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Grupo B
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3B Sport | 15 | 5 | 5 | 32 | 1 |
2 | Fortaleza | 12 | 5 | 4 | 25 | 2 |
3 | Real Ariquemes | 9 | 5 | 3 | 12 | 10 |
4 | São Francisco | 6 | 5 | 2 | 10 | 18 |
5 | São Valério | 3 | 5 | 1 | 6 | 31 |
6 | Atlético-AC | 0 | 5 | 0 | 5 | 28 |
Grupo C
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahia | 15 | 5 | 5 | 23 | 1 |
2 | Sport | 9 | 5 | 3 | 9 | 7 |
3 | Cruzeiro-RN | 5 | 5 | 1 | 7 | 11 |
4 | UDA | 5 | 5 | 1 | 6 | 14 |
5 | Auto Esporte | 4 | 5 | 1 | 8 | 13 |
6 | Náutico | 4 | 5 | 1 | 4 | 11 |
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Grupo D
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | América-MG | 12 | 5 | 4 | 17 | 3 |
2 | Foz Cataratas | 10 | 5 | 3 | 13 | 5 |
3 | Operário FC | 6 | 5 | 2 | 9 | 15 |
4 | Atlético-GO | 1 | 5 | 0 | 3 | 13 |
5 | SERC | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 |
6 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodada 1
Grupo E
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 10 | 5 | 3 | 11 | 6 |
2 | Real Brasília | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 |
3 | Atlético-MG | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 |
4 | Vasco | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 |
5 | Goiás | 4 | 5 | 1 | 7 | 13 |
6 | Vila Nova | 2 | 5 | 0 | 7 | 12 |
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Grupo F
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli-SC | 15 | 5 | 5 | 17 | 2 |
2 | Fluminense | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 |
3 | Athletico | 10 | 5 | 3 | 13 | 8 |
4 | Toledo/Coritiba | 6 | 5 | 2 | 12 | 16 |
5 | Brasil de Farroupilha | 3 | 5 | 1 | 4 | 17 |
6 | Chapecoense | 0 | 5 | 0 | 8 | 16 |
Tópicos RelacionadosFutebol FemininoFutebol [Campeonato brasileiro feminino A2