Tabela do Campeonato Brasileiro Sub-17 de futebol masculino
Final
IDA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Corinthians x Flamengo | 3 - 4 | N/A |
VOLTA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Flamengo x Corinthians | 2 - 1 | N/A |
Semifinal
IDA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
São Paulo x Flamengo | 2 - 2 | N/A | |
Corinthians x Grêmio | 2 - 0 | N/A |
VOLTA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Flamengo x São Paulo | 0 (4) - 0 (3) | N/A | |
Grêmio x Corinthians | 2 - 1 | N/A |
Quartas de Final
IDA
VOLTA
Primeira Fase
Grupo A
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 25 | 9 | 8 | 1 | 26 | 5 | 5.200 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 3 | 13 | 9 | 1.444 |
3 | Athletico | 15 | 9 | 4 | 5 | 18 | 11 | 1.636 |
4 | Atlético-MG | 14 | 9 | 3 | 6 | 14 | 14 | 1.000 |
5 | Vasco da Gama | 12 | 9 | 3 | 6 | 16 | 13 | 1.231 |
6 | Coritiba | 12 | 9 | 3 | 6 | 13 | 14 | 0.929 |
7 | Sport | 10 | 9 | 2 | 7 | 14 | 14 | 1.000 |
8 | Cruzeiro | 8 | 9 | 2 | 7 | 10 | 25 | 0.400 |
9 | Santos | 4 | 9 | 1 | 8 | 15 | 23 | 0.652 |
10 | Ponte Preta | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 17 | 0.353 |
11 | América-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
12 | Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
13 | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
14 | Chapecoense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
15 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
16 | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
17 | Vasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
GRUPO B
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 23 | 9 | 7 | 26 | 14 |
2 | Corinthians | 17 | 9 | 5 | 13 | 7 |
3 | São Paulo | 15 | 9 | 4 | 20 | 13 |
4 | América-MG | 13 | 9 | 4 | 15 | 17 |
5 | Botafogo | 12 | 9 | 3 | 13 | 14 |
6 | Internacional | 11 | 9 | 2 | 12 | 12 |
7 | Chapecoense | 8 | 9 | 2 | 9 | 20 |
8 | Vitória | 5 | 9 | 1 | 7 | 16 |
9 | Bahia | 1 | 9 | 0 | 6 | 21 |
10 | Athletico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODADA 1
RODADA 2
RODADA 3
RODADA 4
RODADA 5
RODADA 6
RODADA 7
RODADA 8
RODADA 9
Tópicos RelacionadosfutebolSportgrêmioPonte PretaInternacionalAmérica (MG)palmeirasBahiasantosCoritibasão pauloAtlético-MGvascoatlético-prbotafogoVitóriacampeonato brasileiro sub-17 de futebol masculinocorinthiansFluminensecruzeirofutebol masculinoflamengoChapecoense
Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia