Tabela do Campeonato Brasileiro de futebol feminino 2019 – Série A-2
FINAL
JOGO DE IDA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
São Paulo x Cruzeiro | 4 - 0 | N/A |
JOGO DE VOLTA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Cruzeiro x São Paulo | 1 - 1 (Campeão) | N/A |
SEMIFINAL
JOGOS DE IDA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
São Paulo x Palmeiras | 1 - 0 | N/A | |
Grêmio x Cruzeiro | 1 - 2 | N/A |
JOGOS DE VOLTA
Data | Evento | Tempo/Resultado | Local |
---|---|---|---|
Cruzeiro x Grêmio | 2 - 0 | N/A | |
Palmeiras x São Paulo | 1 - 1 | N/A |
QUARTAS DE FINAL
JOGOS DE IDA
JOGOS DE VOLTA
OITAVAS DE FINAL
JOGOS DE IDA
JOGOS DE VOLTA
PRIMEIRA FASE
GRUPO 1
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceará | 13 | 5 | 4 | 19 | 2 |
2 | Esmac | 11 | 5 | 3 | 14 | 1 |
3 | Tiradentes-PI | 8 | 5 | 2 | 16 | 6 |
4 | Santa Quitéria | 6 | 5 | 2 | 12 | 15 |
5 | São Valério | 3 | 5 | 1 | 3 | 26 |
6 | Oratório | 1 | 5 | 0 | 3 | 17 |
GRUPO 2
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3B Sport | 13 | 5 | 4 | 33 | 5 |
2 | Pinheirense | 11 | 5 | 3 | 18 | 6 |
3 | Porto Velho | 9 | 5 | 3 | 9 | 12 |
4 | Operário FC | 5 | 5 | 1 | 4 | 11 |
5 | São Raimundo-RR | 4 | 5 | 1 | 6 | 18 |
6 | Atlético-AC | 0 | 5 | 0 | 3 | 21 |
7 | Atlético-AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO 3
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusaca-Bahia | 13 | 5 | 4 | 20 | 3 |
2 | Botafogo-PB | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 |
3 | UDA | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 |
4 | Náutico | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 |
5 | Cruzeiro-RN | 4 | 5 | 1 | 6 | 13 |
6 | Canindé | 3 | 5 | 1 | 4 | 20 |
GRUPO 4
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 15 | 5 | 5 | 20 | 0 |
2 | Grêmio | 12 | 5 | 4 | 23 | 3 |
3 | Portuguesa | 9 | 5 | 3 | 15 | 6 |
4 | Moreninhas | 6 | 5 | 2 | 3 | 20 |
5 | Toledo-PR | 1 | 5 | 0 | 2 | 23 |
6 | Atlético-MG | 1 | 5 | 0 | 1 | 12 |
GRUPO 5
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taubaté | 15 | 5 | 5 | 13 | 2 |
2 | Cruzeiro | 12 | 5 | 4 | 20 | 3 |
3 | Fluminense | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 |
4 | Vasco | 4 | 5 | 1 | 6 | 12 |
5 | Cresspom | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 |
6 | Aliança-GO | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 |
GRUPO 6
Classificação
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 15 | 5 | 5 | 26 | 1 |
2 | Chapecoense | 12 | 5 | 4 | 11 | 11 |
3 | América-MG | 9 | 5 | 3 | 15 | 4 |
4 | Duque de Caxias | 4 | 5 | 1 | 6 | 15 |
5 | Vila Nova-ES | 3 | 5 | 1 | 6 | 21 |
6 | Botafogo | 1 | 5 | 0 | 3 | 15 |
Tópicos Relacionados
Fundador e diretor de conteúdo do Olimpíada Todo Dia