Tabela da Copa do Mundo de futebol feminino 2019
PRIMEIRA FASE
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | França | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 |
2 | Noruega | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 |
3 | Nigéria | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Coreia do Sul | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
5 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vietnã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 |
2 | Espanha | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
3 | China | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | África do Sul | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
5 | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itália | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 |
2 | Brasil | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 |
3 | Austrália | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 |
4 | Jamaica | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
5 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 |
2 | Japão | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Argentina | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | Escócia | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 |
5 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holanda | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 |
2 | Canadá | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 |
3 | Camarões | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 |
4 | Nova Zelândia | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
5 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vietnã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OITAVAS DE FINAL
QUARTAS DE FINAL
SEMIFINAL
DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR
FINAL