Flamengo - Paulistano
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15 de janeiro de 2022 | 16:10 | Copa Super 8 de basquete - Quartas | 2022 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 19 | 23 | 19 | 10 | 71 |
Paulistano | 20 | 13 | 20 | 15 | 68 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15 de janeiro de 2022 | 16:10 | Copa Super 8 de basquete - Quartas | 2022 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 19 | 23 | 19 | 10 | 71 |
Paulistano | 20 | 13 | 20 | 15 | 68 |
Após o apagão no primeiro set, equipe paulista vence Brasília por 3 sets a...
A lateral brasileira foi a artilheira do time espanhol na vitória sobre o Sporting...
Aproveitando apagão dos paulistas no 3º período, os gaúchos venceram 9ª partida da temporada...
Os atuais campeões da competição alcançaram a 10ª vitória da temporada em São Januário...