Flamengo - Paulistano
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15 de janeiro de 2022 | 16:10 | Copa Super 8 de basquete - Quartas | 2022 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 19 | 23 | 19 | 10 | 71 |
Paulistano | 20 | 13 | 20 | 15 | 68 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15 de janeiro de 2022 | 16:10 | Copa Super 8 de basquete - Quartas | 2022 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 19 | 23 | 19 | 10 | 71 |
Paulistano | 20 | 13 | 20 | 15 | 68 |
Sem Stephen Curry e com Gui Santos entrando no final, o Golden State Warriors...
A equipe mineira superou o Abel Moda Brusque por 3 a 0 e conquistou...
O Flamengo venceu o Caxias do Sul por 84 a 55 e assumiu a...
Após cair na chave de simples, a tenista brasileira e a argentina Julia Riera...