Flamengo - Paulistano
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15 de janeiro de 2022 | 16:10 | Copa Super 8 de basquete - Quartas | 2022 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 19 | 23 | 19 | 10 | 71 |
Paulistano | 20 | 13 | 20 | 15 | 68 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15 de janeiro de 2022 | 16:10 | Copa Super 8 de basquete - Quartas | 2022 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 19 | 23 | 19 | 10 | 71 |
Paulistano | 20 | 13 | 20 | 15 | 68 |
Com Gui Santos em quadra, Warriors vencem Hawks e assumem a liderença da Conferência...
A equipe portuguesa conseguiu a vitória após um segundo tempo de alta rotação
Com cinco homens no masculino e três mulheres no feminino, todos os atletas brasileiros...
Estreando na Copa Pan-Americana de polo aquático, na Colômbia, seleção masculina do Brasil venceu...