Brasil - Venezuela
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
3 de novembro de 2023 | 20:00 | Jogos Pan-Americanos - Basquete masculino | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 15 | 22 | 20 | 20 | 77 |
Venezuela | 25 | 31 | 14 | 14 | 84 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
3 de novembro de 2023 | 20:00 | Jogos Pan-Americanos - Basquete masculino | 2023 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 15 | 22 | 20 | 20 | 77 |
Venezuela | 25 | 31 | 14 | 14 | 84 |
Com Gui Santos em quadra, Warriors vencem Hawks e assumem a liderença da Conferência...
A equipe portuguesa conseguiu a vitória após um segundo tempo de alta rotação
Com cinco homens no masculino e três mulheres no feminino, todos os atletas brasileiros...
Estreando na Copa Pan-Americana de polo aquático, na Colômbia, seleção masculina do Brasil venceu...