Brasil - Polônia
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
5 de setembro de 2018 | 16:15 | Torneio de Montreux - Grupo B | 2018 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 20 | 25 | 25 | 22 | 12 | 2 |
Polônia | 25 | 21 | 22 | 25 | 15 | 3 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
5 de setembro de 2018 | 16:15 | Torneio de Montreux - Grupo B | 2018 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 20 | 25 | 25 | 22 | 12 | 2 |
Polônia | 25 | 21 | 22 | 25 | 15 | 3 |
Brasileiros vencem indonésios e americanos para conquistar vaga na fase de grupos do Challenge...
Após ter rompido um ligamento do joelho na semifinal em Paris, Nathan Torquato foca...
Hugo é eliminado por sul-coreano em Fukuoka e se despede da temporada.
Com Gui Santos em quadra, Warriors vencem Hawks e assumem a liderença da Conferência...