Lead - Anja Köhler
- Laura Timo
- Bianca de Castro
- Mariana Hanggi
-
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22 de novembro de 2024 | 18:30 | Pan-Americano de Escalada - Semifinal | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lead | — | — | — | — | — | — | — |
Anja Köhler | — | — | — | — | — | 6º lugar - avançou à final - classificada | — |
Laura Timo | — | — | — | — | — | 18º lugar - eliminada | — |
Bianca de Castro | — | — | — | — | — | 15º lugar - eliminada | — |
Mariana Hanggi | — | — | — | — | — | 17º lugar - eliminada | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|---|---|---|---|
Lead | 9º lugar / classificada - 14º lugar / classificada - 17º lugar / classificada - 8º lugar / classificada |