Lead - Rodrigo Hanada (BRA) - Samuel Carlos da Silva - Felipe Ho - Renan Denardo - Davi Peres
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
20 de novembro de 2024 | 09:00 | Pan-Americano de Escalada - Classificatória | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lead | — | — | — | — | — | — | — |
Rodrigo Hanada (BRA) | — | — | — | — | — | 16º lugar / classificado | — |
Samuel Carlos da Silva | — | — | — | — | — | 14º lugar / classificado | — |
Felipe Ho | — | — | — | — | — | 7º lugar / classificado | — |
Renan Denardo | — | — | — | — | — | 19º lugar / classificado | — |
Davi Peres | — | — | — | — | — | 26º lugar / classificado | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|