Bateria 3 - Wilton Souza (BRA) - Ivan Monteiro (BRA) - Lucas Xaparral (BRA) - Jhank Gonzales (COL) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
18 de outubro de 2024 | 11:10 | STU PRO Tour Rio - Street masculino Fase 1 | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria 3 | — | — | — | — | — | — | — |
Wilton Souza (BRA) | — | — | — | — | — | 3º lugar - 48.24 | — |
Ivan Monteiro (BRA) | — | — | — | — | — | 2º lugar - 82.47 | — |
Lucas Xaparral (BRA) | — | — | — | — | — | 4º lugar - 37.15 | — |
Jhank Gonzales (COL) | — | — | — | — | — | 1º lugar - 85.87 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|