Bateria 9 - Samuel Pupo (BRA) - Josh Burke (BAR) - Taro Watanabe (EUA) - Nacho Gudensen (ARG) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
14 de outubro de 2024 | 11:30 | Challenger de Saquarema de surfe - Rodada dos 64 | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria 9 | — | — | — | — | — | — | — |
Samuel Pupo (BRA) | — | — | — | — | — | 10,26 | — |
Josh Burke (BAR) | — | — | — | — | — | 9,40 | — |
Taro Watanabe (EUA) | — | — | — | — | — | 8,97 | — |
Nacho Gudensen (ARG) | — | — | — | — | — | 13,67 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|