Bateria 7 - Luana Silva (BRA) - Kirra Pinkerton (EUA) - Anon Matsuoka (JAP) - Sanoa Dempfle-Olin (CAN) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
13 de outubro de 2024 | 10:30 | Challenger de Saquarema de Surfe - Rodada dos 32 | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria 7 | — | — | — | — | — | — | — |
Luana Silva (BRA) | — | — | — | — | — | 11,64 | — |
Kirra Pinkerton (EUA) | — | — | — | — | — | 10,70 | — |
Anon Matsuoka (JAP) | — | — | — | — | — | 9,76 | — |
Sanoa Dempfle-Olin (CAN) | — | — | — | — | — | 11,93 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|